関東カントウチーム  アイウエオジュン   そのホカ地域チイキ  アイウエオジュン  
 
  1ガツ9/16 1ハイ   1ガツ9/16 1ハイ  
  名前ナマエ 馬券バケン 京成ケイセイハイ 日経新春杯 合計ゴウケイ   名前ナマエ 馬券バケン 京成ケイセイハイ 日経新春杯 合計ゴウケイ  
   Mr.A− タンショウ 12チャク 1チャク 1,410    ID競馬ケイバ タンショウ 3チャク 3チャク 0  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 0  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 0  
   RUSH タンショウ 6チャク 4チャク 960    taka タンショウ 1チャク 3チャク 1,410  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 0 0   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 960   ショウケイ 0 1,410  
   wakataisho  タンショウ 15チャク 2チャク 1,410    GIGA タンショウ 15チャク 10チャク 0  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 0  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 0  
   ウマニン タンショウ 12チャク 2チャク 1,410    yasukun タンショウ 12チャク 3チャク 450  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 450  
   オーゴンカープ タンショウ 12チャク 1チャク 1,410    キンけるな タンショウ 12 3 8,010  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 6,600 960  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 6,600 1,410  
   すていごおいるど タンショウ 7チャク 10チャク 0    コメアメ タンショウ 16チャク 13チャク 0  
  馬連ウマレン 0 0   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 0   3レンフク 0 0  
  ショウケイ 0 0   ショウケイ 0 0  
   タイストレート タンショウ 1チャク 3チャク 1,410    すかくん タンショウ 12チャク 3チャク 1,410  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 1,410  
   タコマーニ タンショウ 12チャク 2チャク 0    地球チキュウ限定ゲンテイシンガー タンショウ 14チャク 10チャク 0  
  馬連ウマレン 0 0   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 0   3レンフク 0 0  
  ショウケイ 0 0   ショウケイ 0 0  
   ブライト タンショウ 15チャク 2チャク 1,410    なまぴ〜 タンショウ 1チャク 2チャク 1,410  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 1,410  
   ペプシマン タンショウ 1チャク 2チャク 32,710    ユキコレジョウ タンショウ 3チャク 2チャク 1,410  
  馬連ウマレン 6,600 960   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 24,700 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 31,300 1,410   ショウケイ 0 1,410  
   ミナミ関東カントウ タンショウ 12チャク 10チャク 0    ブルー タンショウ 12チャク 3チャク 0  
  馬連ウマレン 0 0   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 0   3レンフク 0 0  
  ショウケイ 0 0   ショウケイ 0 0  
   ミリアルド・ヤン タンショウ 15チャク 10チャク 0    みよりん タンショウ 12チャク 3チャク 1,410  
  馬連ウマレン 0 0   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 0 0   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 0   ショウケイ 0 1,410  
   ヨーメイ タンショウ 12チャク 1チャク 1,410    ユウマ タンショウ 12チャク 3チャク 1,410  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 1,410  
   ローレライ タンショウ 12チャク 3チャク 1,410    山本ヤマモト浩之ヒロユキ タンショウ 12チャク 3チャク 1,410  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 960  
  3レンフク 0 450   3レンフク 0 450  
  ショウケイ 0 1,410   ショウケイ 0 1,410  
   ローレル タンショウ 12チャク 10チャク 960    ナリティー タンショウ 12チャク 6チャク 0  
  馬連ウマレン 0 960   馬連ウマレン 0 0  
  3レンフク 0 0   3レンフク 0 0  
  ショウケイ 0 960   ショウケイ 0 0  
  合計ゴウケイ 45,910   合計ゴウケイ 18,330