2ガツ成績セイセキ一覧イチラン  
       
 
  順位ジュンイ 名前ナマエ 小倉コクラダイショウテン 東京トウキョウシンブンハイ きさらぎショウ クイーンC 共同キョウドウ通信ツウシンハイ 京都キョウト記念キネン ダイヤモンドS フェブラリーS アーリントンC 中山ナカヤマ記念キネン 阪急ハンキュウハイ 累計ルイケイ  
  1  ナリティー 0 21,850 0 0 2,090 2,140 0 0 0 0 0 26,080  
  2  タコマーニ 0 12,090 0 0 2,090 2,140 0 1,100 0 0 0 17,420  
  3  すかくん 0 0 0 2,620 2,090 2,140 0 4,300 0 2,120 1,270 14,540  
  4  なまぴ〜 0 12,090 0 0 2,090 0 0 0 0 0 0 14,180  
  5  ブライト 0 0 0 0 0 2,140 9,850 0 0 2,120 0 14,110  
  6  ブルー 0 0 0 9,060 2,090 0 2,080 0 0 600 0 13,830  
  7  Mr.A− 0 0 0 2,620 0 2,140 0 1,100 0 2,120 4,770 12,750  
  8  タイストレート 0 0 0 9,060 0 2,140 0 1,100 0 0 0 12,300  
  9  wakataisho  0 0 0 2,620 0 2,140 2,080 4,300 ヤス ヤス ヤス 11,140  
  10  ID競馬ケイバ 0 0 0 9,060 0 0 0 0 0 0 1,270 10,330  
  11  yasukun 0 0 0 0 7,780 0 0 0 ヤス 2,120 0 9,900  
  12  みよりん 0 0 0 2,620 0 0 2,080 1,100 0 2,120 1,270 9,190  
  13  山本ヤマモト浩之ヒロユキ 0 0 0 2,620 0 2,140 2,080 0 0 600 1,270 8,710  
  14  GIGA 0 0 0 0 7,780 0 0 0 0 600 0 8,380  
  15  ヨーメイ ヤス 0 0 2,620 0 2,140 0 0 ヤス 2,120 1,270 8,150  
  16  すていごおるど 0 0 0 2,620 2,090 2,140 ヤス 0 0 600 0 7,450  
  17  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 0 0 0 2,620 2,090 0 2,080 0 0 0 0 6,790  
  18  ペプシマン 0 0 0 2,620 0 0 0 1,100 0 2,120 0 5,840  
  19  ローレライ 0 0 0 0 0 2,140 0 1,100 0 2,120 0 5,360  
  20  ウマニン 0 0 0 0 0 2,140 0 1,100 0 2,120 0 5,360  
  21  ミナミ関東カントウ ヤス 0 0 2,620 2,090 0 0 0 0 0 0 4,710  
  22  taka 0 0 0 ヤス ヤス ヤス 0 4,300 ヤス 0 0 4,300  
  23  RUSH 0 0 0 0 0 0 0 3,200 0 600 0 3,800  
  24  コメアメ 0 0 0 2,620 0 0 0 0 0 0 0 2,620  
  25  ローレル ヤス 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 1,270 2,370  
  26  ユウマ ヤス 0 0 0 0 2,140 0 0 0 0 0 2,140  
  27  ミリアルド・ヤン  0 0 0 0 0 2,140 0 0 0 0 0 2,140  
  28  オーゴンカープ 0 0 0 ヤス ヤス ヤス 0 0 0 0 1,270 1,270  
  29  キンけるな 0 0 0 0 0 1,120 ヤス 0 0 0 0 1,120  
  30  ユキコレジョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  246,280