3ガツ成績セイセキ一覧イチラン  
       
 
  順位ジュンイ 名前ナマエ オーシャンS チューリップショウ 弥生ヤヨイショウ 中京チュウキョウ記念キネン 中山ナカヤマ牝馬ヒンバ フィリーズS フラワーC ファルコンS スプリングS 阪神ハンシンダイショウテン 日経ニッケイショウ マーチS 高松タカマツミヤ記念キネン 毎日マイニチハイ 累計ルイケイ  
  1  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 3,110 230 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,340  
  2  なまぴ〜 0 1,910 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,910  
  3  オーゴンカープ 0 1,910 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,910  
  4  ブライト 1,590 1,910 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,720  
  5  みよりん 3,110 230 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,560  
  6  RUSH 3,110 230 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,560  
  7  ヨーメイ 3,110 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,020  
  8  ウマニン 1,590 230 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,040  
  9  ID競馬ケイバ 1,590 0 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,810  
  10  Mr.A− 3,110 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340  
  11  タイストレート 3,110 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340  
  12  wakataisho  3,110 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340  
  13  ローレライ 3,110 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340  
  14  ミナミ関東カントウ 3,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,110  
  15  すていごおるど 0 230 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,450  
  16  ペプシマン 0 230 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,450  
  17  タコマーニ 0 0 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,220  
  18  ブルー 0 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,910  
  19  キンけるな 0 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,910  
  20  yasukun 1,590 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,820  
  21  ナリティー 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  22  すかくん 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  23  山本ヤマモト浩之ヒロユキ 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  24  GIGA 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  25  コメアメ 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  26  ローレル 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  27  ユキコレジョウ 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  28  taka ヤス ヤス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  29  ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  30  ミリアルド・ヤン  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  85,710