古馬コバPOG2017−2018年度ネンド ランキング
ローレライ
1 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノアラジン 44250 8 5 3 13 京王ケイオウハイスプリングS・スワンS・安田ヤスダ記念キネン 
2 サトノノブレス 41115 6 6 5 18 菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ小倉コクラ記念キネン・中日新聞杯
3 アルアイン 25200 4 2 1 4 毎日マイニチハイ皐月賞サツキショウ
4 レッドアリオン 25125 7 4 3 26 NZT2チャク読売ヨミウリマイラーズC・関屋記念
5 ソウルスターリング 24600 5 0 1 5 阪神ハンシンJF・チョーリップショウ駿河スルガ牝馬ヒンバ
6 ミッキーロケット 20710 4 6 0 11 日経新春杯
7 アルバートドック 17370 5 3 3 7  小倉大賞典 ・七夕タナバタショウ
8 (新)スマートオーディン 13740 4 1 0 2 東京トウキョウスポーツハイ毎日マイニチハイ京都キョウト新聞シンブンハイ
9 サンライズノヴァ 14000 4 4 1 5 根岸ネギシS2チャク
10 アデイインザライフ 13080 6 1 4 4 新潟ニイガタ記念キネン
11 プロディガルサン 10980 2 4 4 5  
12 (ダ)レッドゲルニカ 10895 6 3 4 8  
13 グリュイエール 7660 5 1 1 6  
14 レジェンドセラー 6860 4 3 2 6  
15 トレクァルティスタ 6040 4 2 2 10  
16 ムーヴザワールド 4805 3 0 2 2  
17 レッドルモンド 4377 3 2 0 16  
18 レプランシュ 4220 2 1 1 9  
19 シン)スワーヴジョージ 3770 3 1 1 4  
20 (ダ)オホーツク 3525 3 2 2 11  
  合計ゴウケイ 302322 80 46 37 159  
イングランド
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レイデオロ 48400 5 1 1 2 ホープフルS・日本ニホンダービー・JC2チャク
2 ミッキークイーン 47480 5 5 3 4 オークス・アキハナショウ阪神ハンシン牝馬ヒンバ
3 ステフェノス 33038 4 6 4 13 富士フジステークス・中山ナカヤマ記念キネン3チャク大阪オオサカハイ2チャク
4 サトノラーゼン 19870 3 6 4 8 京都キョウト新聞シンブンハイ日本ニホンダービー2チャク
5 ソルヴェイグ 18182 4 1 3 9 フィリーズ・函館ハコダテスプリント
6 サトノクロニクル 13480 3 4 1 4 阪神ハンシンダイショウテン2チャク・チャレンジC
7 (ダ)オメガヴェンデッタ 12760 5 1 4 18 京王ケイオウハイスプリングS3チャク阪急ハンキュウハイ2チャク
8 グレーターロンドン 12750 6 1 2 5  
9 シン)クィーンズベスト 8940 4 8 2 6  
10 (ダ)マインシャッツ 8732 5 3 2 7  
11 クライムメジャー 6790 3 3 3 5  
12 シン)カービングバス 6220 3 4 4 12  
13 アディラート 5712 3 5 1 8  
14 シルバーステート 5100 4 1 0 0  
15 シン)ゴーザトップ 3020 3 0 1 15  
16 スターカットダイヤ 2530 2 0 2 6  
17 キングオブアームズ 2095 1 4 1 7  
  合計ゴウケイ 255099 63 53 38 129  
mootin
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 スワーヴリチャード 42280 5 3 0 2 共同キョウドウ通信ツウシンハイ日本ニホンダービー2チャク大阪オオサカハイ
2 ガリバルディ 16680 6 4 4 13 京都キョウト新聞シンブンハイ3チャク中京チュウキョウ記念キネン
3 ダノンリバティ 16510 3 6 2 16  
4 シン)トーセンバジル 14265 5 3 3 9 阪神ハンシンダイショウテン3チャク香港ホンコンヴァーズ3チャク
5 アドミラブル 11900 3 0 1 1 青葉アオバショウ
6 ヴァンキッシュラン 7800 3 3 1 1 青葉アオバショウ
7 アドマイヤミヤビ 7780 3 1 1 1 クイーンC
8 (ダ)ゼンノサーベイヤー 6522 4 4 2 6  
9 (新)ナムラシングン 5680 3 3 2 4  
10 ベルラップ 4900 3 0 0 13 京都キョウト2サイS
11 レントラー 4740 3 3 2 17  
12 ロスカボス 3050 2 0 1 8  
13 クルークハイト 2855 2 3 1 9  
14 (ダ)デブリン 2615 3 6 1 19  
15 アオイテソーロ 2440 2 3 1 7  
  合計ゴウケイ 150017 50 42 22 126  
ペプシマン
4 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 マカヒキ 41400 5 1 1 5 弥生ヤヨイショウ日本ニホンダービー・ニエルショウ
2 リアルスティール 39600 4 5 2 5 皐月賞サツキショウ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク・ドバイターフ
3 チェッキーノ 11880 3 2 0 0 フローラS・オークス2チャク
4 ペンタトニック 9072 3 7 5 20  
5 ロイカバード 8180 4 2 2 9 アーリントンC2チャク・ファルコンS
6 ラプソディーア 4520 3 1 0 6 フローラS・オークス2チャク
7 ハウメア 4042 3 1 2 4  
8 アジアンテースト 3460 3 0 0 4  
9 オクラホマ 2775 2 2 1 8  
10 アンティノウス 2730 3 0 1 5  
11 ファンタジステラ 1510 2 1 0 3  
12 シン)マーセラス 955 1 0 1 12  
  合計ゴウケイ 130124 36 22 15 81  
ひでいぬ
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノクラウン 47500 7 1 1 9 京都キョウト記念キネン宝塚タカラヅカ記念キネン・香港ヴァーズ
3 サトノアレス 16210 4 4 1 4 朝日アサヒハイFC・東京トウキョウシンブンハイ2チャク
2 ゼーヴィント 16180 4 3 1 3 ラジオNIKKEI賞 ・朝日アサヒハイ2チャク
4 トリオンフ 10970 5 3 0 6 小倉コクラダイショウテン
5 ゴールデンバローズ 8430 5 2 1 10  
6 ステイパーシスト 6640 4 1 3 7  
7 ドラゴンシュバリエ 5422 4 4 1 12  
8 (ダ)クイーンズターフ 4365 2 4 7 14  
9 (ダ)サトノスーペリア 3975 3 1 4 21  
10 ラニ 3090 3 1 2 11 UAEダービー 
11 サレンティーナ 2560 2 1 2 8  
12 ユノディエール 1335 1 1 1 14  
  合計ゴウケイ 126677 44 26 24 119  
タイストレート
6 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 キセキ 18180 4 1 2 3 菊花賞キッカショウ
2 ダンビュライト 16830 3 1 3 6 皐月賞サツキショウ2チャク・AJCC
3 シン)サムソンズプライド 12602 5 4 7 27  
4 トウショウピスト 12208 6 3 3 21  
5 シン)エスティタート 9432 4 3 2 8  
6 (ダ)ナイスセンカン 9072 5 1 1 19  
7 ベストアプローチ 9050 3 2 1 5 青葉アオバショウ2チャク
8 シン)キングズオブザサン 8620 3 2 1 20 京成ケイセイハイ2チャク・NHKマイルC3チャク
9 (ダ)ジャッカスバーク 6282 4 3 2 19  
10 アルメリアブルーム 5520 3 3 2 8  
11 (ダ)スーパーライナー 4110 2 5 6 9  
12 レッドヴェルサス 3762 2 4 5 17  
13 トウショウジャイロ 3380 2 4 2 13  
14 コンプリートベスト 2045 2 0 4 6  
  合計ゴウケイ 121093 48 36 41 181  
taka
7 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ロサギガンティア 22120 5 2 2 19 スプリングS・阪神ハンシン
2 シン)シュウジ 20300 4 4 1 13 小倉コクラ2サイS・阪神ハンシン
3 レーヌミノル 20230 3 2 1 9 小倉コクラ2サイS・桜花オウカショウ
4 シン)ドライヴナイト 8300 6 1 2 7  
5 (ダ)ストロングバローズ 8282 4 3 0 6  
6 ハートレー 8040 2 0 1 2 ホープフルS
7 ポルトドートウィユ 6710 2 4 1 5 きさらぎショウ2チャク京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク
8 アヴニールマルシェ 6710 1 4 1 10 東京トウキョウスポーツハイ2チャク
9 アッシュゴールド 3012 1 1 1 18  
10 シン)メイショウルンバ 2880 3 0 2 19  
11 スビールアスール 2780 2 4 0 11  
12 (ダ)ワンダフルラスター 2420 2 1 0 13  
13 レッドアトゥ 2362 2 1 1 7  
14 インヴィクタ 2330 2 0 1 4  
15 ラボーナ 2325 2 2 2 5  
  合計ゴウケイ 118801 41 29 16 148  
ナリティー
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ウインブライト 19250 5 2 0 6 スプリングS・福島フクシマ記念キネン中山ナカヤマ記念キネン
2 ブラックスピネル 15400 4 3 1 10 東京トウキョウ新聞シンブンハイ
3 マジェスティハーツ 15280 4 7 2 22 神戸コウベ新聞シンブンハイ2チャク新潟ニイガタダイショウテン2チャク
4 ブラックバゴ 11010 4 2 2 11 京成杯2チャク
5 アメリカズカップ 8850 4 0 0 9 きさらぎショウ
6 トリコロールブルー 8360 5 1 0 3  
7 ウムブルフ 6130 4 3 0 7  
8 (ダ)マルカウォーレン 5725 4 1 1 9  
9 レオナルド 5720 4 1 2 4  
10 シン)アルテ 5530 4 4 1 20  
11 キロハナ 4390 4 1 1 2  
12 アテンフェスタ 2855 2 4 2 10  
13 キングズラッシュ 2800 2 0 0 2  
14 フォギーナイト 2770 3 0 0 2  
15 カジノスマイル 1070 1 1 0 3  
  合計ゴウケイ 115140 54 30 12 120  
ヒヒーン
9 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 シン)ベルーフ 14870 3 4 1 18 京成杯 
2 クリプトグラム 12390 5 2 0 3 目黒メグロ記念キネン
3 アキトクレッセント 11667 6 1 2 11  
4 アルマエルナト 10888 4 6 2 25 ファルコンS3チャク
5 ジャストドゥイング 8280 4 2 1 17  
6 バティスティーニ 7220 4 3 2 3  
7 ナンヨープルートー 4245 3 1 3 8  
8 ウィズエモーション 2900 3 2 0 17  
9 エッシャー 2600 2 4 0 10  
10 シン)ステファンバローズ 2525 2 3 1 13  
11 カラル 2410 2 0 4 8  
12 ジェントルハート 1490 2 1 0 10  
13 コロナシオン 1290 1 0 2 7  
14 リネンソング 952 1 0 0 27  
15 メモリーミネルバ 860 1 0 0 8  
  合計ゴウケイ 84587 43 29 18 185  
にゃ〜
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 メートルダール 15580 6 1 5 5 中日新聞杯
2 シロニイ 6122 3 4 2 6  
3 ジークカイザー 4997 3 1 2 5  
4 アンタラジー 4990 4 1 2 4  
5 アールブリュット 4905 4 2 1 7  
6 (ダ)レレマーマ 4500 3 3 1 5  
7 ストリートキャップ 4480 3 2 4 22  
8 (ダ)アジュールローズ 4110 3 2 0 5  
9 ディープワンサ 3850 2 0 0 5  
10 シン)オルレアンロース 3650 3 1 1 7  
11 ゴールドハット 2442 1 3 2 5  
12 アルミレーナ 1920 2 2 0 5  
13 シルヴァーメテオ 1060 1 1 1 11  
  合計ゴウケイ 62606 38 23 21 92  
みよりん
11 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サウンドオブアース 44385 2 8 1 14 京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク有馬アリマ記念キネン2チャク
2 シャドウダンサー 9250 4 4 2 21  
3 アクションスター 8709 3 3 1 37 京成ケイセイハイ2チャク
  合計ゴウケイ 62344 9 15 4 72  
wakataisho
12 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 スターオブペルシャ 12480 6 5 5 6  
2 ブライトエンブレム 7482 2 1 0 9 札幌サッポロ2サイS・弥生ヤヨイショウ2チャク
3 ミリッサ 6800 4 0 1 5  
4 ティーエスクライ 6598 3 6 5 26  
5 サトノキングダム 5175 2 5 3 4  
6 (ダ)ジュンザワールド 4675 3 5 3 12  
7 ジェラシー 4630 2 1 1 3  
8 フェスキオ 2760 1 4 0 11  
9 アイアムキャツアイ 2630 2 3 0 7  
10 ミッキークロス 1890 2 0 1 6  
11 ルーズベルトゲーム 1890 1 3 1 6  
12 シン)ゼットスマイル 1865 2 0 2 17  
13 (ダ)ヒラボクテイオー 1694 2 0 4 7  
  合計ゴウケイ 60569 32 33 26 119  
タキオン
13 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レーヴミストラル 14110 4 1 1 9 青葉アオバショウ日経ニッケイ新春シンシュンハイ
2 レッドアヴァンセ 13832 4 5 1 8  
3 ドレッドノータス 7922 3 1 3 7  
4 ダノンディスタンス 6020 3 2 1 5  
5 レッドオルガ 5450 4 0 2 1  
6 バルデス 3762 3 0 1 3  
7 リガス 3097 2 5 4 6  
8 ミッキーロイヤル 1760 1 2 2 13  
9 シン)ルノートル 940 1 0 0 14  
  合計ゴウケイ 56893 25 16 15 66  
キンけるな
14 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 カイザーバル 9230 3 4 2 5  
2 レーヌドブリエ 8430 4 5 6 15  
3 ショパン 6220 3 3 5 7  
4 (ダ)アドマイヤシャイ 6013 4 3 1 14  
5 グローブシアター 5640 2 0 2 4  
6 ホウオウドリーム 5290 4 0 2 6  
7 シン)ダノンアローダ 4030 3 3 2 6  
8 シン)ラテラルアーク 3185 2 1 4 20  
9 モクレレ 2560 2 1 2 5  
10 シン)クローディオ 2005 1 1 6 18  
11 プリンシバルスター 1360 1 1 1 16  
12 コロナシオン 1290 1 0 2 7  
13 (ダ)ネフェルティティ 643 1 0 1 16  
14 アルバリサ 290 0 1 0 1  
  合計ゴウケイ 56186 31 23 36 140