古馬コバPOG2018−2019年度ネンド ランキング
ローレライ
1 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 アーモンドアイ 66080 7 1 0 0 桜花オウカショウ・オークス・アキハナショウ・JC・ドバイターフ 
2 アルアイン 45620 5 3 2 6 毎日マイニチハイ皐月賞サツキショウ大阪オオサカハイ
3 ミッキーロケット 41710 5 6 0 13 日経新春杯・宝塚タカラヅカ記念キネン
4 サトノノブレス 41525 6 6 5 19 菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ小倉コクラ記念キネン・中日新聞杯
5 ソウルスターリング 25500 5 0 2 7 阪神ハンシンJF・チョーリップショウ駿河スルガ牝馬ヒンバ
6 サンライズノヴァ 22200 7 5 1 8 根岸ネギシS2チャク・武蔵野S
7 (新)スマートオーディン 17840 5 1 0 7 東京トウキョウスポーツハイ毎日マイニチハイ京都キョウト新聞シンブンハイ
8 プロディガルサン 15990 3 8 4 7  
9 アデイインザライフ 13080 6 1 4 5 新潟ニイガタ記念キネン
10 レッドゲルニカ 10895 6 3 4 13  
11 グリュイエール 10620 5 3 2 8  
12 ゴーフォザサミット 9070 3 0 0 7  
13 サラキア 7570 2 2 0 5  
14 レジェンドセラー 7042 4 3 2 9  
15 トレクァルティスタ 6580 4 2 2 15  
16 ブレステイキング 5030 3 1 2 2  
18 ムーヴザワールド 4805 3 0 2 2  
19 レプランシュ 4220 2 1 1 16  
20 コンダクトレス 2360 2 1 1 4  
  合計ゴウケイ 357737 66 37 32 134  
イングランド
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レイデオロ 82100 7 2 1 3 ホープフルS・日本ニホンダービー・天皇賞テンノウショウアキ
2 ステフェノス 34038 4 6 4 17 富士フジステークス・中山ナカヤマ記念キネン3チャク大阪オオサカハイ2チャク
3 グレーターロンドン 16650 7 1 2 5 中京チュウキョウ記念キネン
4 サトノクロニクル 15080 3 5 1 4 阪神ハンシンダイショウテン2チャク・チャレンジC
5 ステイフーリッシュ 13540 2 2 2 5 京都キョウト新聞シンブンハイ
6 シン)クィーンズベスト 10860 4 10 3 7  
7 アディラート 10744 5 6 3 12  
8 (ダ)マインシャッツ 8888 5 3 2 13  
9 クライムメジャー 8760 4 4 3 9  
10 トロワゼトワル 6260 3 4 0 5  
11 スターカットダイヤ 3770 3 1 3 9  
12 キングオブアームズ 2395 1 5 2 10  
13 ダンケシェーン 2030 2 1 0 7  
14 ダークナイトムーン 1435 1 2 0 8  
15 エリスライト 850 1 0 0 4  
  合計ゴウケイ 217400 52 52 26 118  
タイストレート
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 キセキ 43480 4 3 4 5 菊花賞キッカショウ・JC2チャク大阪オオサカハイ
2 ダンビュライト 26850 4 1 4 10 皐月賞サツキショウ2チャク・AJCC・京都キョウト記念キネン
3 シン)エスティタート 13229 5 4 2 13  
4 トウショウピスト 12208 6 3 3 32  
5 (ダ)ナイスセンカン 9332 5 1 1 25  
6 コズミックフォース 9270 2 1 2 4  
7 ベストアプローチ 9050 3 2 1 5 青葉アオバショウ2チャク
8 シン)キングズオブザサン 8620 3 2 1 21 京成ケイセイハイ2チャク・NHKマイルC3チャク
9 アルメリアブルーム 8392 4 4 3 12  
10 ジャッカスパーク 7372 5 4 2 22  
11 ゴールドギア 6502 3 2 3 7  
12 スーパーライナー 5205 2 6 7 16  
13 ゴールドフラッグ 4140 3 2 1 11  
14 レッドヴェルサス 3762 2 4 5 21  
15 トウショウジャイロ 3380 2 4 2 15  
16 コンプリートベスト 2795 3 0 4 10  
17 リードザウインド 1990 2 3 0 3  
18 クリノクーリング 940 1 0 0 5  
  合計ゴウケイ 176517 56 43 45 229  
mootin
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 スワーヴリチャード 53510 5 3 3 4 共同キョウドウ通信ツウシンハイ日本ニホンダービー2チャク大阪オオサカハイ
2 エタリオウ 18900 1 7 0 3 菊花賞キッカショウ2チャク
3 ガリバルディ 16745 6 4 5 16 京都キョウト新聞シンブンハイ3チャク中京チュウキョウ記念キネン
4 シン)トーセンバジル 14265 5 3 3 9 阪神ハンシンダイショウテン3チャク香港ホンコンヴァーズ3チャク
5 アドミラブル 11900 3 0 1 1 青葉アオバショウ
6 (ダ)ゼンノサーベイヤー 9714 5 5 3 10  
7 アンヴァル 8260 4 1 1 7  
8 レッドヴェイロン 7760 3 4 2 1  
9 レントラー 5770 3 4 3 20  
10 (新)ナムラシングン 5680 3 3 2 4  
11 ビッグスモーキー 4783 2 3 2 8  
12 クルークハイト 3980 3 4 1 15  
13 キタノコマンドール 3700 2 0 0 2  
14 ロスカボス 3508 2 0 2 14  
15 (ダ)デブリン 2865 3 7 1 21  
16 アオイテソーロ 2740 2 4 1 12  
  合計ゴウケイ 174080 52 52 30 147  
ナリティー
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ウインブライト 29550 8 2 0 8 スプリングS・福島フクシマ記念キネン中山ナカヤマ記念キネン
2 ステルヴィオ 28800 4 3 1 3 スプリングS・マイルCS
3 ブラックスピネル 18760 5 3 1 16 東京トウキョウ新聞シンブンハイ
4 プリモシーン 15030 3 3 0 4 フェアリーS・関屋セキヤ記念キネン
5 トリコロールブルー 11960 5 3 2 5  
6 ブラックバゴ 11010 4 2 2 17 京成杯2チャク
7 アメリカズカップ 9450 4 0 1 16 きさらぎショウ
8 キロハナ 6952 4 3 3 4  
9 ウムブルフ 6130 4 3 0 7  
10 (ダ)マルカウォーレン 5907 4 1 1 12  
11 レオナルド 5720 4 1 2 5  
12 アテンフェスタ 5545 3 5 3 14  
13 モルトアレグロ 4890 3 1 0 5  
14 フォギーナイト 3820 4 0 0 2  
15 ディロス 2820 2 1 2 2  
16 キングズラッシュ 2800 2 0 0 4  
17 レーヴドリーブ 2160 2 3 0 3  
  合計ゴウケイ 171304 65 34 18 127  
ペプシマン
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 マカヒキ 47600 5 2 2 8 弥生ヤヨイショウ日本ニホンダービー・ニエルショウ
2 リアルスティール 39600 4 5 2 6 皐月賞サツキショウ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク・ドバイターフ
3 チェッキーノ 11880 3 2 0 2 フローラS・オークス2チャク
4 ペンタトニック 9532 3 7 6 20  
5 ロイカバード 8450 4 2 2 10 アーリントンC2チャク・ファルコンS
6 ハウメア 7002 4 3 2 6  
7 グレイル 5400 2 0 1 5  
8 アンティノウス 4682 4 0 1 9  
9 ラプソディーア 4520 3 1 0 9 フローラS・オークス2チャク
10 オクラホマ 4240 3 2 2 14  
11 ネプチュナイト 4085 3 2 2 3  
12 アンコールプリュ 3800 2 1 0 6  
13 ペルペトゥオ 3035 3 1 1 5  
14 ファンタジステラ 1585 2 1 0 5  
15 ノーブルスピリット 200 0 0 1 4  
  合計ゴウケイ 155611 45 29 22 112  
taka
7 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 シン)シュウジ 23430 5 4 2 15 小倉コクラ2サイS・阪神ハンシン
2 レーヌミノル 20230 3 2 1 14 小倉コクラ2サイS・桜花オウカショウ
3 カンタービレ 12180 3 2 1 4 フラワーC・ローズS
4 シン)ドライヴナイト 9510 6 2 2 14  
5 (ダ)ストロングバローズ 8612 4 3 0 11  
6 ハートレー 8280 2 0 1 5 ホープフルS
7 アヴニールマルシェ 7490 2 4 1 11 東京トウキョウスポーツハイ2チャク
8 レッドアトゥ 7452 4 3 1 8  
9 スビールアスール 6712 4 7 1 15  
10 ポルトドートウィユ 6710 2 4 1 5 きさらぎショウ2チャク京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク
11 サンラモンバレー 3652 3 0 0 4  
12 ラボーナ 3340 3 2 3 7  
13 インヴィクタ 3085 2 0 3 9  
14 アッシュゴールド 3012 1 1 1 18  
15 サトノグロワール 2730 2 3 0 1  
16 グレートウォリアー 2430 2 1 2 0  
17 ナイトレイン 125 2 0 0 5  
  合計ゴウケイ 128980 50 38 20 146  
wakataisho
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 グローリーヴェイズ 18130 3 3 0 2 日経ニッケイ新春シンシュンハイ天皇賞テンノウショウハル)2チャク
2 スターオブペルシャ 17265 6 5 5 6  
3 ダノンスマッシュ 16380 5 2 0 5 京阪ケイハンハイ・シルクロードS
4 タニノフランケル 8510 4 2 3 5  
5 サトノキングダム 8325 4 6 3 5  
6 ティーエスクライ 8098 4 6 5 30  
7 ブライトエンブレム 7482 2 1 0 11 札幌サッポロ2サイS・弥生ヤヨイショウ2チャク
8 ミリッサ 7160 4 0 1 9  
9 マイネルユキツバキ 6600 4 3 2 6  
10 フェスキオ 6290 4 6 2 12  
11 (ダ)ジュンザワールド 4675 3 5 3 16  
12 ミッキーポジション 4650 3 3 0 4  
13 アイアムキャツアイ 3225 2 4 1 11  
14 ルーズベルトゲーム 2080 1 3 2 10  
15 ミッキークロス 1965 2 0 1 12  
16 (ダ)ヒラボクテイオー 1694 2 0 4 8  
  合計ゴウケイ 122529 53 49 32 152  
ひでいぬ
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノクラウン 47500 7 1 1 11 京都キョウト記念キネン宝塚タカラヅカ記念キネン・香港ヴァーズ
2 サトノアレス 18890 4 4 2 6 朝日アサヒハイFC・東京トウキョウシンブンハイ2チャク
3 トリオンフ 16670 6 4 0 6 小倉コクラダイショウテン小倉コクラ記念キネン
4 ゼーヴィント 16180 4 3 1 5 ラジオNIKKEI賞 ・朝日アサヒハイ2チャク
5 ゴールデンバローズ 8770 5 2 1 13  
6 ステイパーシスト 6640 4 1 3 8  
7 サレンティーナ 3070 2 2 2 15  
8 ユノディエール 1638 1 2 1 19  
  合計ゴウケイ 119358 33 19 11 83  
にゃ〜
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ルヴァンスレーヴ 28420 7 1 0 0 JCD・マイル南部ナンブハイ・チャンピオンC
2 メートルダール 19190 6 2 6 8 中日新聞杯
3 ジェネラーレウーノ 14610 4 0 2 3 京成ケイセイハイ・セントライト記念キネン
4 シロニイ 8332 4 5 3 12  
5 ジークカイザー 7827 4 3 2 7  
6 ジェシー 5710 3 4 3 3  
7 ディープワンサ 5580 3 0 0 7  
8 シン)オルレアンロース 4750 4 1 1 13  
9 (ダ)レレマーマ 4500 3 3 1 5  
10 (ダ)アジュールローズ 4370 3 2 1 7  
11 アルミレーナ 3955 3 4 1 7  
12 ゴールドハット 2742 1 4 2 9  
13 アルムフォルツァ 2160 2 1 0 5  
14 ヴェルテアシャフト 1830 2 0 0 7  
15 シルヴァーメテオ 1465 1 1 2 16  
  合計ゴウケイ 115441 50 31 24 109  
タキオン
11 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レッドアヴァンセ 14832 4 5 2 9 青葉アオバショウ日経ニッケイ新春シンシュンハイ
2 レーヴミストラル 14110 4 1 1 11 青葉アオバショウ日経ニッケイ新春シンシュンハイ
3 ドレッドノータス 13062 5 1 5 12  
4 ユーキャンスマイル 13040 4 3 1 3 ダイヤモンドS
5 レッドオルガ 9330 5 1 3 5  
6 ダノンディスタンス 6020 3 2 1 5  
7 フランツ 5822 3 1 0 2  
8 リガス 4847 3 7 4 10  
9 ハヤブサマカオー 4780 3 1 0 7  
10 プレシャスリーフ 2655 2 2 1 5  
11 ロイヤルバローズ 1990 2 0 1 4  
12 ミッキーロイヤル 1860 2 2 2 19  
  合計ゴウケイ 92348 40 26 21 92  
ヒヒーン
12 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 アルマエルナト 13638 5 6 3 30 ファルコンS3チャク
2 アキトクレッセント 12767 6 1 4 15  
3 バティスティーニ 8314 4 3 3 9  
4 ジャストドゥイング 8280 4 2 1 18  
5 サトノワルキューレ 7150 3 0 1 5 フローラS
6 ナンヨープルートー 7147 4 1 5 15  
7 レイエンダ 5400 3 1 0 3  
8 エッシャー 3730 3 4 2 14  
9 ウィズエモーション 2900 3 2 0 19  
10 カラル 2785 2 1 4 10  
11 シン)ステファンバローズ 2525 2 3 1 13  
12 ルーカス 2270 1 1 0 4  
13 メジェールスー 2175 2 1 3 6  
14 コロナシオン 1290 1 0 2 9  
15 コパノステラート 980 1 2 0 7  
16 リネンソング 952 1 0 0 32  
  合計ゴウケイ 82303 45 28 29 209  
キンけるな
13 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 カイザーバル 12550 5 4 2 10  
2 グローブシアター 10100 5 0 3 7  
3 ジャンダルム 8700 2 1 1 5 ディリー2サイS
4 ショパン 6910 3 3 5 13  
5 ホウオウドリーム 5290 4 0 2 9  
6 モクレレ 4460 3 3 2 7  
7 ジナンボー 2950 3 0 0 2  
8 ラストプリマドンナ 2910 2 3 1 4  
9 トゥザフロンティア 2580 2 1 1 5  
10 プリンシバルスター 2374 2 1 1 23  
11 シン)クローディオ 2195 1 1 7 22  
12 ハウナニ 1540 2 0 1 3  
13 コロナシオン 1290 1 0 2 9  
  合計ゴウケイ 63849 35 17 28 119  
みよりん
14 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サウンドオブアース 45485 2 8 1 19 京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク有馬アリマ記念キネン2チャク
2 シャドウダンサー 9250 4 4 2 23  
3 アクションスター 8709 3 3 1 44 京成ケイセイハイ2チャク
  合計ゴウケイ 63444 9 15 4 86