古馬コバPOG2019−2020年度ネンド ランキング
ローレライ
1 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 アーモンドアイ 94380 9 1 1 1 桜花オウカショウ・オークス・アキハナショウ・JC・ドバイターフ 
2 アルアイン 47920 5 3 2 10 毎日マイニチハイ皐月賞サツキショウ大阪オオサカハイ
3 サンライズノヴァ 31630 8 5 3 11 根岸ネギシS2チャク・武蔵野S
4 ソウルスターリング 27200 5 0 3 8 阪神ハンシンJF・チョーリップショウ駿河スルガ牝馬ヒンバ
5 クリソベリル 22120 6 0 0 1 JCD・チャピオンズC
6 (新)スマートオーディン 18460 5 1 0 13 東京トウキョウスポーツハイ毎日マイニチハイ京都キョウト新聞シンブンハイ
7 プロディガルサン 16630 3 8 4 15  
8 レッドゲルニカ 10895 6 3 4 17  
9 サラキア 10590 2 3 1 9  
10 ゴーフォザサミット 9870 3 0 0 15  
11 ブレステイキング 8530 4 1 3 5  
12 レジェンドセラー 7042 4 3 2 13  
13 トレクァルティスタ 6890 4 3 2 17  
14 シェーングランツ 4970 2 0 0 7 菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ小倉コクラ記念キネン・中日新聞杯
15 ムーヴザワールド 4805 3 0 2 2  
16 プランドラー 3860 2 4 1 4  
18 コンダクトレス 3290 2 2 2 7  
19 ダノンラスター 1430 1 0 1 4  
20 ダブルクラッチ 100 0 0 0 9  
  合計ゴウケイ 330612 52 28 25 146  
イングランド
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レイデオロ 84600 7 2 1 7 ホープフルS・日本ニホンダービー・天皇賞テンノウショウアキ
2 クロノジェネシス 36450 5 2 2 1 クイーンC・京都キョウト記念キネン
3 ステイフーリッシュ 21240 2 4 5 8 京都キョウト新聞シンブンハイ
4 サトノクロニクル 15700 3 5 1 7 阪神ハンシンダイショウテン2チャク・チャレンジC
5 アディラート 14364 6 6 4 18  
6 トロワゼトワル 13480 5 4 0 8  
7 シン)クィーンズベスト 10860 4 10 3 8  
8 クライムメジャー 10580 5 4 3 14  
9 (ダ)マインシャッツ 8888 5 3 2 18  
10 サトノソロモン 3185 2 0 2 3  
11 ダンケシェーン 2640 2 1 1 12  
12 セリユーズ 2410 2 2 2 2  
13 ダークナイトムーン 2005 1 3 0 11  
14 クレッセントムーン 1805 2 1 1 5  
15 アイワナビリーヴ 1425 1 2 0 5  
16 エリスライト 1420 1 1 1 6  
  合計ゴウケイ 231052 53 50 28 133  
タイストレート
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 キセキ 52480 4 4 5 9 菊花賞キッカショウ・JC2チャク大阪オオサカハイ
2 サートゥルナーリア 47400 6 1 0 2 皐月賞サツキショウ・JC2チャク
3 ダンビュライト 29550 4 2 4 12 皐月賞サツキショウ2チャク・AJCC・京都キョウト記念キネン
4 トウショウピスト 13148 6 3 3 42  
5 アルメリアブルーム 12502 5 5 3 16  
6 ディアンドル 11380 5 2 0 3 ハギS
7 ゴールドギア 9716 4 2 4 12  
8 コズミックフォース 9500 2 1 2 7  
9 ベストアプローチ 9050 3 2 1 5 青葉アオバショウ2チャク
10 ジャッカスパーク 7372 5 4 2 23  
11 スーパーライナー 7097 2 7 7 21  
12 ゴールドフラッグ 4600 3 2 2 16  
13 レッドヴェルサス 3772 2 5 5 22  
14 カントル 2820 2 1 1 3  
15 リードザウインド 2100 2 3 0 9  
16 ジュガールポニート 2095 2 2 2 10  
17 クリノクーリング 1281 1 0 1 14  
18 ジーナアイリス 805 1 0 1 3  
  合計ゴウケイ 226668 57 46 42 212  
mootin
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 スワーヴリチャード 87310 6 3 4 6 共同キョウドウ通信ツウシンハイ日本ニホンダービー2チャク大阪オオサカハイ・JC
2 エタリオウ 19570 1 7 0 9 菊花賞キッカショウ2チャク
3 リオンリオン 13480 4 2 2 2 青葉アオバショウ・セントライト記念キネン
4 アドミラブル 11900 3 0 1 1 青葉アオバショウ
5 アウィルアウェイ 11740 4 1 1 5 シルクロードS
6 レッドヴェイロン 10940 4 5 2 4  
7 アンヴァル 10160 4 2 2 10  
8 トーセンカンビーナ 10062 4 4 1 5  
9 (ダ)ゼンノサーベイヤー 9714 5 5 3 13  
10 クルークハイト 7880 5 4 1 18  
11 ビッグスモーキー 6893 3 5 3 12  
12 クラージュゲリエ 6830 2 0 2 2  
13 レントラー 5770 3 4 3 24  
14 アオイテソーロ 4090 3 5 1 16  
15 ロスカボス 3986 2 0 4 19  
16 キタノコマンドール 3700 2 0 0 2  
17 スマートスリロス 980 1 2 0 7  
  合計ゴウケイ 225005 56 49 30 155  
ナリティー
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ステルヴィオ 31610 4 4 1 6 スプリングS・マイルCS
2 ウインブライト 29550 9 2 0 11 スプリングS・福島フクシマ記念キネン中山ナカヤマ記念キネン
3 アドマイヤマーズ 26800 6 1 0 2 朝日アサヒナイ・NHKマイルC
4 ブラックスピネル 20980 5 4 1 21 東京トウキョウ新聞シンブンハイ
5 プリモシーン 20300 4 3 1 8 フェアリーS・関屋セキヤ記念キネン東京トウキョウシンブンハイ
6 トリコロールブルー 13610 5 4 3 6  
7 ブラックバゴ 11010 4 2 2 24 京成杯2チャク
8 アメリカズカップ 9860 4 0 1 22 きさらぎショウ
9 ウィクトーリア 9720 3 0 1 3  
10 ダノンチェイサー 7410 3 1 0 2  
11 キロハナ 6952 4 3 3 4  
12 (ダ)マルカウォーレン 5907 4 1 1 15  
13 レオナルド 5720 4 1 2 7  
14 フォギーナイト 5640 5 0 0 3  
15 アドマイヤジャスタ 5380 2 3 0 7  
16 スマートセラヴィー 3955 3 1 2 9  
17 キングズラッシュ 3030 2 0 0 5  
18 ディロス 2820 2 1 2 6  
19 レーヴドリーブ 2390 2 3 0 4  
  合計ゴウケイ 222644 75 34 20 165  
ペプシマン
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 マカヒキ 52100 5 2 2 12 弥生ヤヨイショウ日本ニホンダービー・ニエルショウ
2 ワールドプレミア 24230 3 1 3 0 菊花賞キッカショウ
3 ハウメア 10552 5 5 2 8  
4 ピーチザンバ 10240 1 3 1 6 フローラS・オークス2チャク
5 グレイル 7100 2 0 2 6  
6 ボスジラ 5910 4 2 0 3  
7 ネプチュナイト 5357 4 3 2 5  
8 ラプソディーア 5350 3 2 0 12 フローラS・オークス2チャク
9 アンコールプリュ 4800 2 2 0 9  
10 アンティノウス 4682 4 0 1 11  
11 ファンタジステラ 4295 3 3 2 9  
12 オクラホマ 4240 3 2 2 20  
13 ペルペトゥオ 3035 3 1 1 9  
14 ガルヴィハーラ 2400 2 0 1 0  
15 ヤマカツルビー 610 0 2 1 3  
  合計ゴウケイ 144901 44 28 20 113  
にゃ〜
7 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ルヴァンスレーヴ 28720 7 1 0 1 JCD・マイル南部ナンブハイ・チャンピオンC
2 メートルダール 19190 6 2 6 12 中日新聞杯
3 ジェネラーレウーノ 14610 4 0 2 3 京成ケイセイハイ・セントライト記念キネン
4 サトノルークス 10500 3 3 0 2 菊花賞キッカショウチャク
5 コントラチェック 9180 4 1 1 4 フラワーC・ターコイズS
6 ジークカイザー 8827 4 4 2 9  
7 シロニイ 8696 4 5 3 16  
8 イベリス 7835 3 0 2 6  
9 ジェシー 7530 4 4 3 9  
10 ディープワンサ 6310 3 1 0 11  
11 アルミレーナ 5385 3 5 3 10  
12 (ダ)レレマーマ 4500 3 3 1 7  
13 ゴールドハット 2818 1 4 2 16  
14 アルムフォルツァ 2390 2 1 0 10  
15 ヴェルテアシャフト 1830 2 0 0 7  
16 ファナティック 1745 1 3 1 1  
17 シルヴァーメテオ 1731 1 1 3 25  
18 コパノジョオウー 831 1 2 2 12  
  合計ゴウケイ 142628 56 40 31 161  
wakataisho
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ダノンスマッシュ 33280 8 2 1 7 京阪ケイハンハイ・シルクロードS
2 グローリーヴェイズ 18130 4 3 0 3 日経ニッケイ新春シンシュンハイ天皇賞テンノウショウハル)2チャク
3 スターオブペルシャ 17575 7 5 7 11  
4 サトノキングダム 10875 5 7 3 7  
5 マイネルユキツバキ 10040 5 4 2 7  
6 タニノフランケル 9130 4 2 3 13  
7 ミリッサ 7342 4 0 1 12  
8 マスターフェンサー 7095 4 2 0 6  
9 フェスキオ 7080 5 6 2 16  
10 ミッキーポジション 6470 4 3 0 8  
11 デターミネーション 5420 4 2 1 2  
12 ミッキーブラック 3252 2 0 0 10  
13 ルーズベルトゲーム 2080 1 3 2 10  
14 (ダ)ヒラボクテイオー 1694 2 0 4 9  
15 ミリオンドリームズ 1000 1 1 0 5  
  合計ゴウケイ 140463 60 40 26 126  
ヒヒーン
9 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ダノンファンタジー 24880 5 1 0 5 ファンタジーS・阪神ハンシンJF・チューリップショウ
2 ヴェロックス 20440 3 3 2 3  
3 アルマエルナト 14498 5 6 3 36 ファルコンS3チャク
4 アキトクレッセント 12767 6 1 4 19  
5 レイエンダ 12080 4 2 1 6 エプソムC
6 バティスティーニ 10499 5 3 4 13  
7 サトノワルキューレ 7150 3 0 1 9 フローラS
8 ナンヨープルートー 7147 4 1 5 16  
9 サトノエルドール 6070 3 4 6 1  
10 メジェールスー 5875 4 1 4 11  
11 エングレーバー 5220 3 3 1 3  
12 カラル 4185 3 2 5 15  
13 ルーカス 3730 1 3 0 5  
14 ヴァイトブリック 3480 2 2 1 5  
15 リネンソング 952 1 0 0 36  
  合計ゴウケイ 138973 52 32 37 183  
タキオン
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ユーキャンスマイル 31440 6 3 1 6 ダイヤモンドS・新潟ニイガタ記念キネン阪神ハンシンダイショウテン
2 ドレッドノータス 20862 6 1 5 18 京都キョウトサイS・京都キョウトダイショウテン
3 レッドオルガ 10330 5 1 4 6  
4 フランツ 7232 4 2 0 5  
5 ランフォザローゼス 5470 1 3 0 5  
6 リガス 5017 3 7 4 16  
7 ヒシイグアス 4860 3 3 0 2  
8 エアジーン 4780 3 1 2 4  
9 ラミエル 3710 2 1 2 11  
10 プレシャスリーフ 3035 2 2 2 7  
11 ロイヤルバローズ 1990 2 1 1 8  
12 リープリングスター 1930 2 1 0 5  
  合計ゴウケイ 100656 39 26 21 93  
taka
11 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 シン)シュウジ 27210 5 5 5 22 小倉コクラ2サイS・阪神ハンシン
2 カンタービレ 12180 3 2 1 6 フラワーC・ローズS
3 シン)ドライヴナイト 9510 6 2 2 19  
4 (ダ)ストロングバローズ 8612 4 3 0 11  
5 ハートレー 8280 2 0 1 5 ホープフルS
6 レッドアトゥ 7992 5 3 1 9  
7 スビールアスール 6982 4 7 1 19  
8 サンラモンバレー 4112 3 0 1 10  
9 ラボーナ 3940 3 3 3 8  
10 グレートウォリアー 3370 2 2 2 4  
11 インヴィクタ 3085 2 0 3 11  
12 サトノグルワール 2730 2 3 0 1  
  合計ゴウケイ 98003 41 30 20 125  
キンけるな
12 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ジャンダルム 12180 3 1 2 9 ディリー2サイS
2 グローブシアター 10100 5 0 3 9  
3 ショパン 7750 3 3 6 18  
4 ジナンボー 7370 4 1 1 4  
5 ホウオウドリーム 5290 4 0 2 12  
6 モクレレ 4460 3 3 2 7  
7 トゥザフロンティア 3960 3 2 2 7  
8 カレンモエ 3540 3 0 2 1  
9 ラストプリマドンナ 3080 2 3 1 10  
10 タニノミッション 1848 1 2 1 10  
11 ハウナニ 1540 2 0 1 6  
12 ピンシェル 1180 1 1 2 4  
13 レイナローサ 60 0 0 0 3  
  合計ゴウケイ 62358 34 16 25 100  
ひでいぬ
13 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 トリオンフ 22370 7 5 0 6 小倉コクラダイショウテン小倉コクラ記念キネン
2 サトノアレス 18890 4 4 2 6 朝日アサヒハイFC・東京トウキョウシンブンハイ2チャク
3 ステイパーシスト 6910 4 1 3 15  
4 サレンティーナ 3070 2 2 2 16  
5 ユノディエール 2205 1 2 4 27  
  合計ゴウケイ 53445 18 14 11 70  
みよりん
14 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 アクションスター 8709 3 3 1 44 京成ケイセイハイ2チャク
  合計ゴウケイ 8709 3 3 1 44