イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   11/15 ソルヴェイグ ダイワメジャー アスドゥクール メス 鮫島一歩 2 0 2 0 1 1 6 33% 33% 67% 650 6332  
  2 シンタネオスウマ 10/11 クィーンズベスト ワークフォーク ラスティングソング メス 大久保龍 2 2 1 2 0 1 8 25% 50% 63% 500 3250  
  3 ダートウマ 1/24 マインシャッツ ゴールドアリュール ザッハーマイン オス 西浦勝一 2 2 0 0 1 0 5 40% 80% 80% 500 1840  
  4   7/11 シルバーステート ディープインパクト シルヴァースカヤ オス 藤原英昭 2 1 0 0 0 0 3 67% 100% 100% 1,800 1780  
  5   10/17 キングオブアームズ ディープインパクト アーマイン オス 藤沢和雄 1 2 1 0 0 1 5 20% 60% 80% 1,300 1230  
  6   10/11 バーシーズベスト ディープインパクト バーシステントリー メス 石坂正 1 2 0 0 2 0 5 20% 60% 60% 1,500 1080  
  7 シンタネオスウマ 11/15 キャノンストーム ワークフォーク ティンクルハート オス 笹田和秀 1 0 0 1 2 3 7 14% 14% 14% 500 1050  
  8   8/23 サプルマインド ディープインパクト シリアスアティテュード メス 藤原英昭 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 1,500 950  
  9   12/27 イマジンザット ディープインパクト シャンラン オス 斎藤誠 1 1 0 1 0 1 4 25% 50% 50% 1,800 930  
  10   12/6 ソーアメージング ネオユニヴァース ソーマジック オス 田村康仁 1 0 0 0 1 4 6 17% 17% 17% 500 550  
  11 ダートウマ 12/5 スパイチャクラ Shamardal グリーンアイズ2 メス 西浦勝一 0 2 0 0 0 3 5 0% 40% 40% 500 400  
  12   2/7 ロゼリーナ キングカメハメハ ロ-ズバド メス  藤原英昭  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 800 0  
  13                                        
  14                                        
  15                                        
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 14 12 5 4 7 16 58 24% 45% 53% 11,850 19392 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -850  
 
 
 
ダートウマ 8/2 ムービングデイ ゴールドアリュール セトノアフロディーテ オス 昆貢 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0 1/11交換コウカン
ダートウマ 1/11 ハッピーダンサー メイショウサムソン ハッピーダイアリー メス 尾関知人 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0 1/24交換コウカン
  11/1 ベアインマインド ディープインパクト ウルトラブレンド メス 加藤征弘 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 1,000 50 2/07交換コウカン