キンけるな  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   9/21 カイバザール エンパイアメーカー ダンスインザムード 角居勝彦 2 1 0 0 0 3 6 33% 50% 50% 1,000 2100  
  2 シンタネ牡馬ボバ 11/8 ダノンアローダ ワークフォース アゲヒバリ オス 佐々木晶 1 3 2 0 0 0 6 17% 67% 100% 500 1620  
  3   8/8 プリンシバルスター ダイワメジャー シルクプリマドンナ オス 矢作芳人 1 1 1 0 0 6 9 11% 22% 33% 650 1240  
  4 シンタネ牡馬ボバ 6/13 クラウンドジャック ヴィクトワールピサ ゴールデンジャック メス  加用正  1 1 0 0 0 4 6 17% 33% 33% 500 780  
  5   12/20 ショパン キングカメハメハ エアグルーヴ オス 角居勝彦  1 0 0 0 1 1 3 33% 33% 33% 1,000 570  
  6   12/6 ミュゲプリンセス エンパイアメーカー カワカミプリンセス 西浦勝一 0 1 0 1 1 2 5 0% 20% 20% 500 405  
  7 ダートウマ 1/24 テイエムダグラス ディープスカイ テイエムオーシャン オス  福島信晴  0 0 2 0 1 3 6 0% 0% 33% 500 320  
  8   11/7 ダイワウィズミー キングカメハメハ ダイワスカレット 松田国英 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 800 75  
  9 ダートウマ 11/14 ネフェルティティ ゴールドアリュール ラヴェリータ メス 松元茂樹 0 0 0 0 0 6 6 0% 0% 0% 500 0  
  10                                        
  11                                        
  12                                        
  13                                        
  14                                        
  15                                        
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 6 7 5 2 3 28 51 12% 25% 35% 5,950 7110 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 5,050