mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   10/10 シンハライト ディープインパクト シンハリーズ メス 石坂正 4 1 0 0 0 0 5 80% 100% 100% 1,800 19800  
  2   7/26 ヴァンキュシュラン ディープインパクト リリーオブザヴァレー オス 角居勝彦 3 3 1 0 0 1 8 38% 75% 88% 1,800 7800  
  3 シンタネオスウマ 7/4 レッドカーペット ダノンシャンティ タペストリー オス 高野友和 2 3 0 1 0 2 8 25% 63% 63% 500 2880  
  4   7/5 ロスカボス キングカメハメハ マンハッタンセレブ オス 高野友和 2 0 1 0 0 3 6 33% 33% 50% 800 2780  
  5 シンタネオスウマ 10/25 ナムラシングン ヴィクトワールピサ ドリームオブジェニー オス 高野友和 2 2 1 0 0 2 7 29% 57% 71% 500 2720  
  6 ダートウマ 6/20 ゼンノサーベイヤー Mineshaft Eden's Causeway オス 中内田充 2 3 1 0 0 1 7 29% 71% 86% 500 2330  
  7 ダートウマ 10/10 エリシェヴァ Smart Strike Believe メス 角田晃一 2 1 0 2 1 1 7 29% 43% 43% 500 1655  
  8 シンタネオスウマ 10/24 ビッツバーグ ダノンシャンティ メジロフランシス オス  矢作芳人  1 3 1 2 2 1 10 10% 40% 50% 500 1530  
  9   7/5 タンギモウジア ハーツクライ シアトルサンセット メス 橋口弘次 1 0 1 3 0 0 5 20% 20% 40% 600 1160  
  10   6/6 ウインオスカー スクリーンヒーロー グローリサンディ オス 飯田雄三 1 1 0 0 0 5 7 14% 29% 29% 500 1100  
  11   9/6 ボンナヴァン シンボリクリスエス シナノネージュ オス 藤原英昭  1 1 1 0 1 3 7 14% 29% 43% 600 1020  
  12   8/16 フレグラントブレス クロフネ ケアレスウィスパー メス 高野友和  0 1 5 1 1 1 9 0% 11% 67% 600 995  
  13   8/23 シンシアズブレス ダイワメジャー クラウンピース メス 池江泰寿 1 2 0 0 0 2 5 20% 60% 60% 650 980  
  14   8/9 パールフューチャー ネオユニヴァース スターペスミツコ オス 中内田充 1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 850 950  
  15   6/28 ウインクレド バトルプラン キリエ オス 西園正都 1 1 1 1 0 7 11 9% 18% 27% 500 940  
  16   7/19 トラストルーク ハービンジャー ジダーナ オス 池江泰寿  0 0 2 1 0 2 5 0% 0% 40% 500 385  
  17   11/15 マグレブ マツリダゴッホ フサイチリニモ オス 安田隆行 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0  
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 24 22 16 11 5 37 115 21% 40% 54% 12,200 49025 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,200  
 
 
 
  8/8 ケルティックソード ハーツクライ シャルマンスタイル オス 須貝尚介  0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 500 70 10/10交換コウカン
  6/13 ヴェゼール パイロ タケイチゼット オス 河内洋 0 0 1 0 1 3 5 0% 0% 20% 500 230 10/24交換コウカン
  7/19 カラクプア キングカメハメハ リリウオカラニ オス 松田国英 0 0 1 1 1 1 4 0% 0% 25% 500 275 10/25交換コウカン
  7/26 ココファンタジア ステイゴールド ココシュニック メス 友道康夫  0 0 0 1 2 0 3 0% 0% 0% 600 195 11/15交換コウカン