タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 7/5 エスティタート ドリームジャーニー スキッフル メス 松永幹夫 2 1 0 0 0 1 4 50% 75% 75% 500 2340  
  2 ダートウマ 8/16 スーパーライナー フレンチデピュティ ヘヴンリーヴォイス オス 今野貞一 1 2 4 1 0 0 8 13% 38% 88% 500 1970  
  3   6/28 レッドヴェルサス スウィフトカレント ディソサード オス 須貝尚介 1 2 4 3 1 2 13 8% 23% 54% 500 1937  
  4   10/4 ミヤビエンブレム マンハッタンカフェ ミヤビハルカ オス  高橋文雅  1 2 2 1 0 1 7 14% 43% 71% 500 1605  
  5   6/6 トウショウジャイロ ダイワメジャー シーイズトウショウ オス 角田晃一 1 2 2 1 0 1 7 14% 43% 71% 800 1340  
  6   8/16 アラバスター ハービンジャー レーヴディソール オス 松田博資 1 0 1 0 1 2 5 20% 20% 40% 1,200 1250  
  7   7/12 プレイヤーサムソン メイショウサムソン クインズプレイヤー オス 大和田成 1 2 0 0 0 5 8 13% 38% 38% 500 980  
  8 ダートウマ 12/26 グロリアスメーカー エンパイアメーカー ラストアロー メス 藤岡健一 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 500 780  
  9   9/12 ショウナンマシェリ キンシャサノキセキ ショウナンカッサイ メス 梅田智之 1 1 0 0 1 7 10 10% 20% 20% 500 750  
  10   11/1 ラスイエットロス ディープインパクト イットウリョウダン メス  清水久詞  1 0 1 1 0 4 7 14% 14% 29% 500 740  
  11 ダートウマ 9/13 クレマンダルザス ワイルドラッシュ シャンパンマリー オス 松永幹夫 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 700  
  12   9/13 メイケイレジェンド ステイゴールド ヒカルカリーナ オス 木原一良 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 700 700  
  13   9/5 リュイールスター キングカメハメハ マイネルーチェ メス 上原博之 0 0 4 1 0 4 9 0% 0% 44% 600 595  
  14   11/15 エンジェルサイン タニノギムレット エルダンジュ オス 久保田貴 0 0 2 1 0 3 6 0% 0% 33% 500 385  
  15 シンタネオスウマ 10/24 タイセイヴィクター ヴィクトワールドピサ オネストリーダーリン オス 矢作芳人 0 0 1 1 1 1 4 0% 0% 25% 500 290  
  16 九州キュウシュウ産駒サンク 7/19 テイエムヤマンカミ ヤマニンセラフィム テイエムヤマサクラ メス 木原一良 0 1 0 1 0 2 4 0% 25% 25% 300 275  
  17   8/9 グッドプリン ブラックタイド イナズマローレル メス 松元茂樹 0 0 1 0 0 6 7 0% 0% 14% 500 130  
  18 シンタネオスウマ 11/1 ウイントリオンフ ナカヤマフェスタ サミーカラー オス 奥平雅士 0 0 0 1 1 5 7 0% 0% 0% 500 125  
  19 シンタネオスウマ 12/26 グランドバローズ ワークフォース チューニー オス 堀宣行  0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 500 120  
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 13 14 22 12 7 48 116 11% 23% 42% 10,600 17012 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 400  
 
 
ダートウマ 9/20 カプチーノコースト ヴァーミリアン ロメラ メス 佐藤正雄 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0 11/14交換コウカン
  10/10 ミヤビキラリ ジャングルポケット ミヤビキララ メス  加藤敬二  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0 11/15交換コウカン
ダートウマ 11/14 ディライトクライ ハーツクライ ベルベットロープ オス 今野貞一 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0 12/26交換コウカン
  11/15 アドマイヤフォルム クロフネ トラヴェシーア オス 橋田満 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 650 0 12/26交換コウカン