ヒヒーン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 天国テンゴク指名シメイ 11/18 サトノワルキューレ ディープインパクト ヒアトゥウイン メス 角居勝彦 3 0 1 0 0 1 5 60% 60% 80% 500 7150  
  2   10/28 スーパーフェザー ディープインパクト オーサムフェザー オス  友道康夫  2 1 1 0 0 1 5 40% 60% 80% 2,000 3500  
  3   8/20 ルーカス スクリーンヒーロー メジロフランシス オス  堀宣行  1 1 0 0 0 3 5 20% 40% 40% 500 2000  
  4   10/21 アメリカンワールド Kitten's Joy Limonar オス 藤岡健一 2 1 2 1 0 1 7 29% 43% 71% 600 1930  
  5   7/30 オーディトエール ハーツクライ スカイアライアンス オス 須貝尚介 1 1 0 2 1 3 8 13% 25% 25% 1,200 1740  
  6   7/30 レイエンダ キングカメハメハ ラドラーダ オス 藤沢和雄 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 1,400 1700  
  7 シンタネオスウマ 6/4 ヴァイザー ノヴェリスト ヴァイスハイト オス 高橋亮 1 0 0 2 0 4 7 14% 14% 14% 600 1320  
  8 1200mデ 7/30 クーファエラン オルフェーヴル ウインアンジェラス メス 浅見秀一 1 1 2 3 1 4 12 8% 17% 33% 500 1270  
  9   11/12 ダノンフォーチュン ディープインパクト ペニーズフォーチュン オス 大久保龍 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 2,000 1100  
  10 シンタネオスウマ 7/29 メジェールスー ロードカナロア エイジアンウインズ メス 藤原英昭 1 0 2 1 1 1 6 17% 17% 50% 500 935  
  11   10/22 ナイツブリッジ キンシャサノキセキ スペシャルポケット オス  斎藤誠   1 0 0 0 0 5 6 17% 17% 17% 1,000 500  
  12 ダートウマ 7/30 コパノステラート ゴールドアリュール ベルモントノーヴァ メス 小島茂之 0 2 0 0 0 5 7 0% 29% 29% 400 480  
  13 ダートウマ 8/26 アビーム ノヴェリスト ジターナ メス 加藤征弘 0 2 0 0 0 2 4 0% 50% 50% 400 480  
  14   11/5 ステラーインパクト ディープインパクト トップランナー2 メス 堀宣行 0 1 0 1 0 1 3 0% 33% 33% 1,800 310  
  15   10/14 ショウナンラヴィ キングカメハメハ ローズアダージョ メス  梅田智之   0 0 0 1 1 4 6 0% 0% 0% 600 125  
  16 シンタネオスウマ 10/8 ダノンフォワード オルフェーヴル カルフォルニアネクター オス 藤原英昭 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 16 11 8 11 4 38 88 18% 31% 40% 14,600 24540 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 400