イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   11/10 ステイフーリッシュ ステイゴールド カウアイレーン オス 矢作芳人 2 0 1 0 0 2 5 40% 40% 60% 500 7900  
  2 シンタネオスウマ 7/2 トロワゼトワル ロードカナロア セコンドピアット メス  安田隆行  1 2 0 2 1 0 6 17% 50% 50% 500 2360  
  3 1200mデ 8/20 レッドランディーニ ディープインパクト レッドメデューサ メス 石坂正 1 1 1 0 1 2 6 17% 33% 50% 500 1900  
  4 ダートウマ 11/18 ダンケシェーン ヘニーフューズ ゼフィランサス オス 昆貢 2 1 0 1 0 1 5 40% 60% 60% 500 1770  
  5   10/21 オブセッション ディープインパクト パーシステントリー オス  藤沢和雄  2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 2,000 1700  
  6 1200mデ 6/24 ダンツクレイオー ワークフォース ステラプラド メス 本田優 1 3 0 0 1 3 8 13% 50% 50% 500 1570  
  7 シンタネオスウマ 12/3 ミッキーワイルド ロードカナロア ワイルドラズベリー オス 安田隆行 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 500 1420  
  8 ダートウマ 11/11 スウィングビート Tapit Backseat Rhythm オス 加藤征弘 1 1 0 1 1 1 5 20% 40% 40% 500 1322  
  9   10/29 ダークナイトムーン ディープインパクト サマーナイトシティ オス 尾関知人 1 2 0 1 0 1 5 20% 60% 60% 1,700 1180  
  10   6/4 サトノオンリーワン ディープインパクト クリームオンリー オス 堀宣行 0 3 1 1 1 1 7 0% 43% 57% 2,000 935  
  11   6/10 グランデミノル エンパイアメーカー クロスウォーター2 メス 本田優 1 0 1 3 0 4 9 11% 11% 22% 600 925  
  12 天国テンゴク指名シメイ 12/3 エリスライト ディープインパクト クリソプレーズ メス 久保田貴 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 500 850  
  13 シンタネオスウマ 8/20 アルドーレ オルフェーヴル ティックルピンク オス 昆貢 1 1 0 0 0 2 4 25% 50% 50% 500 700  
  14 シンタネオスウマ 8/20 ルリジオン ロードカナロア フェイドレスシーン オス 石坂正 1 0 1 0 0 3 5 20% 20% 40% 500 630  
  15   9/3 レッドヴァール ディープインパクト レッドヴァージン メス 松田国英 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,400 280  
  16   8/6 レッドオールデン ルーラシップ リーチフォーザムーン オス 藤沢和雄 0 0 1 0 1 0 2 0% 0% 50% 500 200  
  17 シンタネオスウマ 11/12 レッドルーク オルフェーヴル アクアシャンデリア オス 昆貢 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 600 180  
  18   11/3 カラレイア エンパイアメーカー ベッラレイア メス 平田修 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  19                                        
  20                                        
  21   10/15 トラソニャータ ルーラシップ ステラスペイ メス  奥村武   0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 17 15 7 10 6 27 82 21% 39% 48% 15,000 25822 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0