にゃ〜  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/23 ジェネラーレウーノ スクリーンヒーロー シャンハイロック オス 矢野英一 3 0 2 0 0 1 6 50% 50% 83% 500 8280  
  2 ダートウマ 8/13 ルヴァンスレーヴ シンボリクリスエス マエストラーレ オス 萩原清 3 1 0 0 0 0 4 75% 100% 100% 400 5920  
  3   9/24 アルムフォルツァ ハーツクライ タガノスティード オス  五十嵐忠  2 1 0 0 0 2 5 40% 60% 60% 600 1780  
  4 シンタネオスウマ 10/8 ジェシー エイシンフラッシュ ジェシカ オス 中内田充  1 2 2 0 1 0 6 17% 50% 83% 600 1580  
  5   7/30 ラソワドール ゴールドアリュール ルシルク メス 戸田博文 1 1 2 0 1 0 5 20% 40% 80% 600 1260  
  6   8/20 リシュブール キングカメハメハ ラストグルーヴ オス 藤原英昭 1 2 0 0 1 1 5 20% 60% 60% 1,400 1080  
  7 1200mデ 6/18 リンガラポップス キンシャサノキセキ クラシックローズ オス 西園正都 1 0 1 2 0 5 9 11% 11% 22% 500 1070  
  8 ダートウマ 9/10 サムライブルー キングカメハメハ スティールパス オス 矢野英一  1 0 2 2 0 0 5 20% 20% 60% 500 960  
  9   9/30 ミラクルブラッド ドリームジャーニー ヴィーヴァブーケ メス 相沢郁 1 1 0 0 1 4 7 14% 29% 29% 600 862  
  10 天国テンゴク指名シメイ 12/2 ヴェルテアシャフト ディープインパクト ヒルダズパッション オス 池江泰寿 1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 500 850  
  11   10/15 ライレローズ ディープブリランテ ヴィアンローズ メス 古賀慎明 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 800 780  
  12   12/17 イシュトヴァーン ルーラシップ ドナウブルー オス 石坂正 1 0 1 0 1 1 4 25% 25% 50% 700 750  
  13   7/22 フローラルシトラス キンシャサノキセキ ケイティマイヒメ メス 武井亮 1 0 0 1 0 3 5 20% 20% 20% 500 610  
  14 1200mデ 6/25 ビコーズオブユー ダイワメジャー アンシャンタン オス 中竹和也 1 0 0 0 1 3 5 20% 20% 20% 500 550  
  15   12/17 スールマカロン ハービンジャー マカロンドナンシー メス  池上昌和  0 1 0 3 0 0 4 0% 25% 25% 600 505  
  16 シンタネオスウマ 12/10 シエラ オルフェーブル ゴールドデンドックエー メス 須貝尚介 0 0 1 1 0 1 3 0% 0% 33% 600 255  
  17   12/23 エールグリーツ ディープインパクト アーヴェイ メス 角居勝彦 0 0 1 1 0 1 3 0% 0% 33% 600 240  
  18 シンタネオスウマ 3/17 エイカイビクトリア オルフェーブル イグジビットワン メス 藤原英昭 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  19 九州キュウシュウ産駒サンク 7/30 テイエムミズホゴー テイエムオペラオー マイディスカバリー オス 木原一良 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 300 0  
  20                                        
  21 シンタネオスウマ 9/3 コパノダニエル コパノジングー スパイオブラヴ オス 宮徹 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  22 シンタネオスウマ 10/22 マダムジェニファー ヘニーヒューズ カールファターレ メス 須貝尚介 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  23   8/20 ノチェブランカ ディープインパクト ナイトマジック メス  国枝栄  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  24   9/16 ワールドビーター ジャングルポケット エアラグーン オス 角田晃一 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  25   10/14 グラマラスライフ ハーツクライ プリティカリーナ メス  田村康仁  0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 1,200 0  
    合計ゴウケイ 19 10 12 11 6 36 94 20% 31% 44% 14,700 27332 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 300