ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   10/22 グレイル ハーツクライ プラチナチャリス オス 野中賢二 2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 1,500 4000  
  2   12/3 アンコールプリュ ディープインパクト オイスターチケット メス 友道康夫 2 1 0 0 0 2 5 40% 60% 60% 1,800 3800  
  3   1/8 レッドレオン ディープインパクト レッドエルザ オス 角居勝彦 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 2,000 1170  
  4   10/29 ネプチュナイト ルーラシップ タンザナイト オス 友道康夫 1 2 0 0 1 1 5 20% 60% 60% 700 1040  
  5   9/3 プロトスター ネオユニヴァース マルバイユ オス 戸田博文 1 0 2 0 1 2 6 17% 17% 50% 500 1000  
  6 ダートウマ 10/28 ペルペトゥオ Pioneerof the Nile Ribbon Taffy メス 中内田充 1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 500 960  
  7 ダートウマ 12/3 メジャーラプソディ ゴールドアリュール キャッチータイトル メス  田村康仁  1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 700  
  8   9/24 サニーレイ ステイゴールド ティエッチマンボ メス  野中賢二  1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 600 630  
  9   6/18 ブルヴェルソン ダイワメジャー キューティゴールド オス 高野友和 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 800 500  
  10 シンタネオスウマ 12/24 シンハラージャ オルフェーヴル シンハリーズ オス 石坂正 0 1 0 1 1 1 4 0% 25% 25% 600 360  
  11   6/18 ミーティアトレイル ネオユニヴァース ラフィントレイル オス 池添学 0 0 0 3 0 5 8 0% 0% 0% 800 260  
  12   6/25 イベリア ディープインパクト アドマイヤアモーレ オス 橋田満 0 1 0 0 0 3 4 0% 25% 25% 1,700 200  
  13 シンタネオスウマ 9/3 ノーブルスピリット オルフェーヴル ノーブルステラ オス 中内田充 0 0 1 0 1 3 5 0% 0% 20% 500 200  
  14 シンタネオスウマ 11/12 ウィキッドアイズ オルフェーヴル ウィキッドリーパーフェクト メス 手塚貴久 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 600 75  
  15   12/17 エバートロピカル ハーツクライ トロピカルブラッサム メス 加藤征弘 0 0 0 1 0 2 3 0% 0% 0% 600 75  
  16 シンタネオスウマ 9/30 サイン オルフェーヴル ラティール オス 森田直行 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  17 シンタネオスウマ 12/9 エヴァイエ ロードカナロア セレブラール メス  角田晃一  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  18 天国テンゴク指名シメイ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 11 6 5 7 4 35 68 16% 25% 32% 14,900 14970 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100