タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   10/8 ゴズミックフォース キングカメハメハ ミクロコスモス オス 国枝栄 2 1 2 0 1 0 6 33% 50% 83% 1,500 9270  
  2 九州キュウシュウ産駒サンク 7/30 レグルドール アドマイヤマックス コスモパルムドール メス 杉山晴紀 2 1 1 0 0 4 8 25% 38% 50% 300 3140  
  3 シンタネオスウマ 10/9 ゴールドギア ロードカナロア ギンザボナンザ オス  伊藤圭三  1 0 2 2 1 1 7 14% 14% 43% 600 2350  
  4 ダートウマ 9/24 リードザウインド キンシャサノキセキ ストームティグレス メス 小島茂之  2 3 0 0 0 0 5 40% 100% 100% 500 1990  
  5 ダートウマ 6/8 マイネルオスカル エスポワールシチー バラベルサイユ オス 中村均 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 400 1420  
  6 ダートウマ 10/9 スターリーウォリア アッミラーレ ピッチニーニ オス 清水久詞 1 2 0 0 0 2 5 20% 60% 60% 500 1390  
  7   7/16 ゴールドフラッグ ステイゴールド ポイントフラッグ オス 須貝尚介 1 1 1 3 1 1 8 13% 25% 38% 800 1290  
  8   6/4 タニノミステリー タニノギムレット ブライダルベール オス 松田国英 1 0 2 0 2 4 9 11% 11% 33% 600 1010  
  9 シンタネオスウマ 7/9 クリノクーリング オルフェーヴル クリノビスケット オス 須貝尚介 1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 500 940  
  10 シンタネオスウマ 9/24 ダイワメモリー ノヴェリスト ダイワスカレット メス 国枝栄 1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 600 880  
  11 シンタネオスウマ 6/4 ハヤブサレジェンド ヘニーヒューズ イチゴイチエ オス  伊藤圭三  1 1 0 0 1 0 3 33% 67% 67% 600 770  
  12   10/28 アカツキジョー グラスワンダー スルーザシーズン オス 岡田稲男  1 1 0 0 0 2 4 25% 50% 50% 600 700  
  13   8/13 レインボーナンバー ディープブリランテ リアルナンバー オス  浅見秀一  1 0 0 1 2 5 9 11% 11% 11% 500 695  
  14 九州キュウシュウ産駒サンク 8/5 ヒトモジノグルグル スマートファルコン スマートフェアリー メス 牧田和弥 1 0 3 0 0 2 6 17% 17% 67% 300 630  
  15 天国テンゴク指名シメイ 10/9 サトノエターナル ディープインパクト ソーメニーウエイズ オス 池江泰寿 0 1 2 1 0 0 4 0% 25% 75% 500 615  
  16   6/25 ニシノラヴコール ルーラシップ ニシノナースコール メス 尾形充弘 0 1 1 1 1 9 13 0% 8% 15% 600 455  
  17   8/6 アースフライト ドリームジャーニー プリティゴールド メス 牧光二 0 0 1 1 0 3 5 0% 0% 20% 500 240  
  18   7/30 ハルキスター ハービンジャー メジロミドウ オス 浅見秀一 0 0 1 0 0 4 5 0% 0% 20% 500 180  
  19 九州キュウシュウ産駒サンク 7/29 キリシマアオゾラ ストラヴィンスキー コモレビ メス 石毛善彦 0 0 0 2 1 6 9 0% 0% 0% 300 129  
  20 シンタネオスウマ 10/21 ハクサンエンペラー シルポート オークヒルズ オス 西園正都 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 600 70  
  21 九州キュウシュウ産駒サンク 7/30 テイエムオオアマミ ニューイングランド エイエムクレナイ メス 福島信晴 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 300 50  
  22   11/19 ゴールドシスター スクリーンヒーロー ヘイロンシン メス 中川公成 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  23                                        
  24 交換コウカンウマ 9/23 ベリータ アイルハヴアナザー マイネイサベル メス 水野貴広 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  25 シンタネオスウマ 7/30 マイネルポーチカ シルポート サンマルフラワー オス  武市康男  0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0  
  26 1200mデ 6/24 チクタクボンボン ゴールドアリュール ティコティコタック メス 斎藤誠 0 0 0 0 1 3 4 0% 0% 0% 500 0  
  27 ダートウマ 9/3 カクカクシカジーカ スウェプトオーヴァーボード ベルモントピノコ メス 中野栄治  0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 400 0  
  28 シンタネオスウマ 10/21 フラッシュテソーロ エイシンフラッシュ アズサユミ オス 金成貴史 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
                                         
    合計ゴウケイ 18 12 17 12 14 64 137 13% 22% 34% 14,800 28214 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 200