タキオン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 ダートウマ 7/30 ハヤブサマカオー シニスターミニスター ハヤブサエミネンス オス  伊藤圭三  3 0 0 0 0 1 4 75% 75% 75% 400 3900  
  2   11/5 ユーキャンスマイル キングカメハメハ ムードインディゴ オス 友道康夫 2 2 0 0 0 2 6 33% 67% 67% 1,500 1980  
  3   11/19 フランツ ディープインパクト ロベルタ オス 音無秀孝 2 0 0 0 1 1 4 50% 50% 50% 2,000 1772  
  4   10/8 ブラゾンダムール ディープインパクト メダリアダムール オス  松永幹夫   1 0 0 1 1 2 5 20% 20% 20% 2,000 922  
  5 天国テンゴク指名シメイ 11/11 エストスペリオル ディープインパクト メイキアシー オス 堀宣行 1 0 2 0 0 1 4 25% 25% 75% 500 860  
  6 シンタネオスウマ 11/19 プレシャスリーフ オルフェーヴル クローバーリーフ オス 高柳瑞樹 1 0 1 1 0 1 4 25% 25% 50% 600 790  
  7   10/22 ロイヤルバローズ オルフェーヴル ゴッドフェニックス オス 角居勝彦 1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 600 610  
  8 シンタネオスウマ 7/13 モンツァ ロードカナロア スピードリッパー オス 鹿戸雄一  1 0 0 0 1 2 4 25% 25% 25% 500 570  
  9   11/26 オーヴォドーロ ローエングリン ステラマリス メス 久保田貴 0 0 1 2 0 1 4 0% 0% 25% 600 315  
  10   7/22 ミク キングベスト サザンウェルズ メス 藤沢則雄 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 500 70  
  11 シンタネオスウマ 11/11 ブースター ロードカナロア アルデュール オス 中村均 1 0 0 0 0 5 6 17% 17% 17% 600 39  
  12 ダートウマ 7/15 シャイニーカラーズ スマートファルコン コスモカラーズ オス 高橋祥泰 0 1 0 0 0 4 5 0% 20% 20% 400 5  
  13 ダートウマ 7/8 アクアリブラ ロードカナロア ロゼジャンパーニュ メス 西村真幸 0 0 0 0 1 3 4 0% 0% 0% 400 0  
  14   7/9 イッツパーフェクト Frankel パーフェクトトリビュート オス 安田隆行 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 1,300 0  
  15 シンタネオスウマ 9/2 ジョーダンドリーム オルフェーヴル トレノエンジェル メス 藤原英昭 0 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 500 0  
  16   9/17 ダノンチェリー ディープインパクト ウィーミスフランキー メス 池江泰寿 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 1,800 0  
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 13 3 4 5 5 38 68 19% 24% 29% 14,200 11833 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 800