wakataisho  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/6 ロックディスタウン オルフェーヴル ストレイキャット メス 二ノ宮敬 2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 500 3800  
  2 シンタネオスウマ 9/2 ダノンスマッシュ ロードカナロア スピニングワイルドキャット オス  安田隆行  2 1 0 0 2 2 7 29% 43% 43% 500 3460  
  3   10/1 グローリーヴェイズ ディープインパクト メジロツボネ オス 尾関知人  1 2 0 1 0 0 4 25% 75% 75% 1,800 3410  
  4   6/10 ファストアプローチ Dawn Approach ジョリージョコンド オス 藤沢和雄 1 2 0 2 0 3 8 13% 38% 38% 600 3020  
  5 ダートウマ 6/17 マイネルユキツバキ アイルハヴアアナザー カメリアビジュ オス 高木登 2 2 2 2 0 0 8 25% 50% 75% 500 2690  
  6   8/12 タノニフランケル Frankel Vodka オス 角居勝彦 2 1 2 2 0 1 8 25% 38% 63% 1,000 2590  
  7   6/18 ラテュロス ディープインパクト スウィートハース メス 高野友和  1 1 1 0 0 3 6 17% 33% 50% 600 1510  
  8   8/5 ノーブルカリナン ディープインパクト ノーブルジュエリー メス 友道康夫 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 1,400 1440  
  9   7/16 ヴァルディノート ヨハネスブルグ シンリアンブリーズ オス 音無秀孝 1 0 3 2 1 1 8 13% 13% 50% 500 1297  
  10 天国テンゴク指名シメイ 11/19 ミッキーポジション ディープインパクト ポジションリミット オス 菊沢隆徳 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 500 1220  
  11 シンタネオスウマ 7/2 レットシャーロット ロードカナロア シルバーフォックス メス  庄野靖志  1 1 2 0 0 4 8 13% 25% 50% 500 1160  
  12   9/10 シルヴァンシャー ディープインパクト アゼリ オス 池江泰寿 1 0 1 1 0 1 4 25% 25% 50% 2,000 1100  
  13 シンタネオスウマ 6/10 ステラローザ ロードカナロア ピーチブローフィズ メス 斉藤崇史 1 1 2 0 0 5 9 11% 22% 44% 600 1010  
  14   9/24 トーセンブレイヴ キングカメハメハ ギーニョ オス 池江泰寿 1 0 2 1 2 3 9 11% 11% 33% 1,500 977  
  15 ダートウマ 9/10 ホウオウスクラム アイルハヴアアナザー クラックコード オス 奥村武 1 0 3 0 1 3 8 13% 13% 50% 500 940  
  16 ダートウマ 9/24 スーブレット ゴールドアリュール フラーテイシャスミス メス 石坂正 0 2 1 0 0 3 6 0% 33% 50% 500 610  
  17   11/11 ユイフェンネル ルーラーシップ ローズシティ オス 松永幹夫 0 0 1 0 1 2 4 0% 0% 25% 700 230  
  18 シンタネオスウマ 9/9 ラッキーチョウサン オルフェーヴル シャドウシルエット オス 和田正一  0 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 600 0  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 20 14 21 11 7 43 116 17% 29% 47% 14,800 30464 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 200