ヒヒーン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   11/2 ファルコニア ディープインパクト カンビーナ オス 角居勝彦 2 2 1 1 0 0 6 33% 67% 83% 2,200 4210  
  2 シンタネオスウマ 7/20 クリスティ キズナ ホワイトアルバム メス 杉山晴紀 2 2 1 0 1 1 7 29% 57% 71% 500 2830  
  3   11/3 ダノンファスト キングカメハメハ ダンスファンタジア オス 菊沢隆徳 2 2 2 0 0 0 6 33% 67% 100% 600 2560  
  4   7/28 フォーテ ロードカナロア エノラ オス 藤原英昭 2 1 0 0 1 2 6 33% 50% 50% 1,400 1790  
  5   10/27 ブラックマジック ディープインパクト ナイトマジック オス 戸田博文 2 1 0 0 1 1 5 40% 60% 60% 600 1790  
  6 シンタネオスウマ 7/21 ソルトキャピタル ワールドエース ブルーフオブライフ オス 武英智 1 3 1 2 0 1 8 13% 50% 63% 500 1472  
  7 シンタネオスウマ 6/1 ワルツフォーデビー トゥザワールド デジタルコート オス 森秀行 1 2 1 1 1 7 13 8% 23% 31% 600 1085  
  8   11/10 サトノワールド キングカメハメハ ギーニョ オス 国枝栄 1 2 0 0 2 0 5 20% 60% 60% 1,400 1031  
  9   10/26 キングダムウイナー ディープインパクト ウォッチハー オス 矢作芳人 1 1 0 2 1 5 10 10% 20% 20% 1,900 913  
  10 天国テンゴク指名シメイ 12/15 ヴァーダイト ディープインパクト クリソプレーズ オス  音無秀孝 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 700  
  11   7/27 ルヴァン ブラックタイド ピュアブリーゼ オス 清水久詞 1 0 1 0 1 5 8 13% 13% 25% 500 691  
  12   8/18 ラザフォード ディープインパクト キトゥンカブードル メス 藤沢和雄 0 1 0 2 1 1 5 0% 20% 20% 1,400 402  
  13   11/16 ゴルトベルク キングカメハメハ グルヴェイグ メス 手塚貴久 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,400 280  
  14 ダートウマ 7/28 ディーエスサンダー カネヒキリ ヒシラスティ オス 藤原辰雄 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 400 0  
  15 ダートウマ 10/19 ロワルゼル ゴールドアリュール エアコゼット オス 新開幸一 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  16   8/11 ロードアルビオン ロードカナロア キャサリンオブアラゴン オス 藤原英昭 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 16 18 7 8 9 30 88 18% 39% 47% 14,900 19754 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100