イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/3 ウーマンズハート ハーツクライ レディオブパーシャ メス  西浦勝一 2 0 0 1 0 3 6 33% 33% 33% 500 4780  
  2   10/20 レクセランス ディープインパクト エクセレンス2 オス 池添学 3 0 0 0 0 2 5 60% 60% 60% 2,200 3710  
  3   6/1 リアアメリア ディープインパクト リアアントニア メス 中内田充 2 0 0 1 0 2 5 40% 40% 40% 2,000 5300  
  4 1200デ 8/11 ソニックベガ ルーラーシップ モンローブロンド メス 斉藤崇史 2 1 0 1 2 0 6 33% 50% 50% 500 1931  
  5 ダートウマ 9/8 アルコレーヌ ゴールドアリュール マチカネタマカズラ メス 奥村豊 0 2 1 0 0 1 4 0% 50% 75% 500 1680  
  6 シンタネオスウマ 1/18 スペードエース ワールドエース ハルーワソング オス 友道康夫 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 500 1610  
  7 1200デ 8/17 ジュビリーヘッド ロードカナロア ローズノーブル オス  安田隆行 1 1 2 0 0 0 4 25% 50% 100% 500 1530  
  8 シンタネオスウマ 8/18 パリスデージー エピファネイア ルミナスハッピー メス 高野友和 0 4 2 2 0 0 8 0% 50% 75% 500 1247  
  9 ダートウマ 7/28 コバルトウィング クロフネ レースウィング オス 萩原清 1 0 1 1 1 0 4 25% 25% 50% 400 891  
  10   8/18 ミレニアムクロス ハーツクライ アドマイヤテレサ オス 斉藤崇史 1 0 1 0 1 1 4 25% 25% 50% 500 820  
  11   7/13 サマービート ディープインパクト オータムメロディー オス 藤原英昭 0 2 2 1 0 0 5 0% 40% 80% 1,500 770  
  12 1200デ 8/24 ライジングペガサス マジェスティックウォリアー バラゲルサイユ オス 西浦勝一 0 1 1 0 0 2 4 0% 25% 50% 500 330  
  13   7/28 レイクコックアビー ハービンジャー ウインフロレゾン オス 大竹正博 0 0 1 0 2 2 5 0% 0% 20% 500 251  
  14   10/27 フェルハール ダイワメジャー メジロアリス メス 安田隆行 0 0 1 1 0 3 5 0% 0% 20% 1,200 240  
  15   9/1 リアンティサージュ オルフェーヴル ローブディサージュ オス 須貝尚介 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 700 110  
  16 天国テンゴク指名シメイ 11/24 モーソンピーク ディープインパクト モシーン オス 国枝栄 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 110  
  17   9/29 ロードドミニオン ロードカナロア サウンドオブハート オス 西浦勝一 0 0 0 0 1 3 4 0% 0% 0% 600 50  
  18   9/15 レーヴドゥロワ キングカメハメハ レーヴディソール オス 池江泰寿 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 1,400 0  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 14 11 12 10 7 22 76 18% 33% 49% 15,000 25360 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0