にゃ〜  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/11 サンクテュエール ディープインパクト ヒルダズパッション メス 藤沢和雄 2 1 0 0 0 2 5 40% 60% 60% 1,600 5700  
  2   6/16 サクセッション キングカメハメハ アディクディド オス 国枝栄 3 0 1 0 0 2 6 50% 50% 67% 1,600 5100  
  3   10/15 ビターエンダー オルフェーヴル ビタースウィート オス 相沢郁 2 1 1 1 0 2 7 29% 43% 57% 900 4750  
  4 シンタネオスウマ 8/18 シャンドフルール キズナ バイコースタル メス 松永幹夫 2 0 0 0 1 3 6 33% 33% 33% 500 2050  
  5 天国テンゴク指名シメイ 11/3 サトノフウジン ディープインパクト コンテスティッド オス 堀宣行 2 0 0 0 1 1 4 50% 50% 50% 500 1910  
  6   8/18 アンティシペイト ルーラシップ アンチュラス オス 国枝栄 2 2 0 0 0 1 5 40% 80% 80% 500 1720  
  7   9/22 アヌラーダプラ キングカメハメハ ポロンナルワ メス 萩原清 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 1,400 1420  
  8   8/4 メリディアンローグ ディープインパクト ジョリージョコンド オス 藤沢和雄 1 1 3 0 0 1 6 17% 33% 83% 1,800 1290  
  9   6/2 サイクロトロン ロードカナロア キャレモンショコラ オス 音無秀孝 1 1 1 0 1 3 7 14% 29% 43% 1,500 1040  
  10 ダートウマ 7/6 ホットミスト パイロ アクアリスト メス 安田隆行 1 1 1 0 1 1 5 20% 40% 60% 400 983  
  11 シンタネオスウマ 10/14 エレヴァート キズナ セレブラール メス 角田晃一 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 600 840  
  12   11/17 ミッキーパンチ スクリーンヒーロー リュシオル オス 国枝栄 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 600 510  
  13 シンタネオスウマ 6/22 ダンツシルビア キズナ チョウカイクリス メス 谷潔 0 0 2 1 0 5 8 0% 0% 25% 500 387  
  14 ダートウマ 8/10 ロードユリシス ロードカナロア レディハピネス オス 高野友和 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 400 110  
  15 シンタネオスウマ 7/6 デュアルネイチャー ゴールドシップ インコグニート メス 国枝栄 0 0 0 1 0 4 5 0% 0% 0% 500 110  
  16 シンタネオスウマ 8/4 コスモスピリット フェノーメノ シリウストウショウ オス 中野栄治 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  17 シンタネオスウマ 10/19 ホウオウゴースト ゴールドシップ タニノハイクレア オス 斎藤誠 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  18 ダートウマ 11/9 カイザーライン エピファネイア アヴェンチュラ オス 藤原英昭 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
  24                                        
  25                                        
    合計ゴウケイ 20 8 10 4 4 42 88 23% 32% 43% 14,900 27920 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100