ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/18 ミヤマザクラ ディープインパクト ミスパスカリ メス 藤原英昭 2 1 0 1 1 1 6 33% 50% 50% 1,600 6460  
  2   7/7 マイラプソディ ハーツクライ テディーズプロミス オス 友道康夫 3 0 0 1 0 2 6 50% 50% 50% 1,200 6170  
  3   7/21 ダーリントンホール New Approach Miss Kenton オス 木村哲也 2 0 2 0 0 2 6 33% 33% 67% 800 5530  
  4   7/28 レザネフォール キングカメハメハ ラナンキュラス オス 池江泰寿 1 2 1 2 0 0 6 17% 50% 67% 1,300 2300  
  5 天国テンゴク指名シメイ 9/16 ライティア ディープインパクト シンハリーズ メス 石坂正 1 1 0 0 2 0 4 25% 50% 50% 500 2080  
  6   8/4 ドゥーベ ダイワメジャー トゥーピー オス 音無秀孝 1 3 0 1 1 0 6 17% 67% 67% 500 1500  
  7   7/20 ゴールドティア キングカメハメハ ヒストリックスター メス 池添学 2 0 1 0 0 2 5 40% 40% 60% 1,000 1480  
  8   9/21 セウラサーリ オルフェーヴル サマーナイトシティ メス 西園正都 1 1 1 0 0 1 4 25% 50% 75% 600 1090  
  9 シンタネオスウマ 11/2 クラヴェル エピファネイア ディアデラマドレ メス  安田翔伍 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 600 990  
  10 シンタネオスウマ 1/18 スズカキング キズナ リアリサトリス オス 橋田満 1 1 0 0 2 1 5 20% 40% 40% 500 952  
  11   8/3 シンハリング ダイワメジャー シンハディーパ メス 国枝栄 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 1,000 900  
  12 ダートウマ 7/28 フラーレン Pioneerof the Nile ダストアンドダイヤモンズ メス  牧田和弥 1 1 0 2 0 1 5 20% 40% 40% 400 885  
  13 1200mデ 10/5 クラシックココア Fastnet Rock Alberton Park メス 安田隆行 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 600 880  
  14 シンタネオスウマ 8/17 エピファレーヌ エピファネイア ウインアルエット メス 池江泰寿 1 1 0 0 1 0 3 33% 67% 67% 500 830  
  15   6/22 ブルトガング ディープインパクト タピッツフライ オス 手塚貴久 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 2,200 700  
  16 シンタネオスウマ 6/8 ファートゥア エピファネイア アロマティコ メス 手塚貴久 0 0 2 0 1 2 5 0% 0% 40% 600 360  
  17 ダートウマ 7/10 アレアシオン カジノドライヴ レフィナーダ オス 尾関知人 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 400 0  
  18 1200mデ 6/9 ロードクラージュ ロードカナロア レディルージュ オス 安田隆行 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 20 13 8 7 8 18 74 27% 45% 55% 14,900 33107 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100