ローレライ  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   9/1 ヴェルトライゼンデ ドリームジャーニー マンデラ オス 池江泰寿 2 2 1 0 0 1 6 33% 67% 83% 600 12400  
  2   10/19 サトノフラッグ ディープインパクト バラダセール オス 国枝栄 3 0 0 0 1 2 6 50% 50% 50% 600 7730  
  3 1200mデ 7/13 マジックキャッスル ディープインパクト ソーマジック メス 国枝栄 1 3 0 0 1 1 6 17% 67% 67% 500 4800  
  4   9/8 アルジャンナ ディープインパクト コンドコマンド オス 池江泰寿 1 2 1 0 0 1 5 20% 60% 80% 2,200 4450  
  5 天国テンゴク指名シメイ 1/19 アドマイヤビルゴ ディープインパクト イルーシヴウェーヴ オス  友道康夫  2 0 0 1 0 0 3 67% 67% 67% 500 3410  
  6 シンタネオスウマ 11/3 スカイグルーヴ エピファネイア アドマイヤセプター メス 木村哲也 1 1 0 0 1 0 3 33% 67% 67% 600 2720  
  7 シンタネオスウマ 9/28 アリストテレス エピファネイア ブルーダイアモンド オス 音無秀孝 1 4 0 0 0 1 6 17% 83% 83% 600 2670  
  8 ダートウマ 10/6 ダノンアレー ディープインパクト シスタリーラヴ オス 安田隆行 1 2 1 0 0 1 5 20% 60% 80% 500 2450  
  9 シンタネオスウマ 7/14 サトノゴールド ゴ゙ールドシップ マイジェン オス 須貝尚介 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 500 1900  
  10 シンタネオスウマ 7/7 ルリアン キズナ フレンチバレリーナ オス 佐々木晶 2 1 0 0 0 0 3 67% 100% 100% 500 1520  
  11   11/24 ダノンセレスタ ハーツクライ セレスタ オス 音無秀孝 1 4 0 0 0 1 6 17% 83% 83% 600 1390  
  12 ダートウマ 6/15 サトノアレックス ヘニーヒューズ ミラクルレジェンド オス 古賀慎明 1 3 0 2 0 0 6 17% 67% 67% 500 1295  
  13   7/28 セルフィー スクリーンヒーロー セルフプリザヴェーション メス  藤沢和雄 0 4 1 0 0 0 1 0% 400% 500% 500 930  
  14   10/20 スパングルドスター ディープインパクト スタセリタ メス 藤沢和雄 1 0 0 1 1 1 4 25% 25% 25% 2,000 710  
  15   6/23 シルヴェリオ ハーツクライ シルヴァースカヤ オス 池添学 1 0 0 2 0 2 5 20% 20% 20% 1,500 685  
  16   7/21 エレガントチャーム ルーラシップ オリエントチャーム メス 菊沢隆徳 1 0 0 0 2 0 3 33% 33% 33% 500 681  
  17   11/10 エレヴァテッツァ ディープインパクト スキッフル メス 松永幹夫 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 600 680  
  18   12/28 プラトン ディープインパクト ロベルタ オス 音無秀孝 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 600 121  
  19                                        
  20                                        
  21 交換コウカンウマ 10/27 テイクウォーク マジェスティックウォリアー フラーテイシャスミス オス 池江泰寿 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 8/11 オーシャンアイ Kitten's Joy Save Our Oceans オス 高橋義忠 0 0 1 0 0 3 4 0% 0% 25% 500 0  
    合計ゴウケイ 21 27 6 6 8 17 81 26% 59% 67% 14,900 50542 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100