イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/19 ラーゴム オルフェーヴル シュガーショック オス 斉藤崇史 2 2 0 0 0 2 6 33% 67% 67% 1,000 6480  
  2   8/16 ヴェイルネビュラ ロードカナロア リングネプラ オス 大竹正博 2 0 0 0 2 1 5 40% 40% 40% 1,300 3341  
  3   6/6 ステラリア キズナ ポリネイター メス 斉藤崇史 2 1 2 0 0 2 7 29% 43% 71% 1,000 3220  
  4   8/23 ウィンドリッパー ルーラシップ スピードリッパー オス 清水久詞 1 1 1 0 3 1 7 14% 29% 43% 500 1281  
  5 シンタネオスウマ 6/13 スターリングワース ミッキーアイル スターシップトラッフルズ メス 中舘英二 1 2 1 1 0 0 5 20% 60% 80% 600 1257  
  6   9/6 メイショウハナモモ オルフェーヴル グランドメージャー メス 角居勝彦 1 1 2 1 0 4 9 11% 22% 44% 500 1220  
  7 1200mデ 8/15 クァンタムレムル アドマイヤムーン コズミックフレイク メス 石橋守 1 0 1 1 1 2 6 17% 17% 33% 500 1157  
  8 シンタネオスウマ 8/23 エスコバル モーリス スマッシュハート オス 堀宣行 1 1 0 0 1 2 5 20% 40% 40% 500 990  
  9 1200mデ 6/14 リスカム モーリス アルコセニョーラ オス  昆貢 1 1 0 1 1 2 6 17% 33% 33% 500 857  
  10 ダートウマ 9/19 ロコポルティ ヘニーヒューズ サダムグランジュテ オス 西園正都 1 0 2 0 1 2 6 17% 17% 50% 400 821  
  11 シンタネオスウマ 10/11 バーデンヴァイラー ドゥラメンテ ヴィートマルシェ オス 斉藤崇史 1 0 1 0 0 0 2 50% 50% 100% 600 690  
  12 シンタネオスウマ 6/14 オブデュモンド ドゥラメンテ クイーンオブトロイ オス 藤沢和雄 0 2 1 1 1 2 7 0% 29% 43% 600 658  
  13 天国テンゴク指名シメイ 10/8 エクスインパクト ディープインパクト エクセレンス2 オス 尾関知人 1 0 0 1 1 0 3 33% 33% 33% 500 657  
  14   6/21 ブレイブライオン ディープインパクト フラーテイシャスミス オス 西村真幸 0 2 0 0 0 0 2 0% 100% 100% 1,900 480  
  15 シンタネオスウマ 10/4 テオリス モーリス トピカ2 オス 池添学 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 500 110  
  16   11/28 バラッツレジーナ ディープインパクト パレスルーマー メス 斉藤崇史 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 2,000 110  
  17 ダートウマ 12/20 フージャオ アイルハヴアナザー トラディション メス 安田翔伍 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 400 0  
  18   12/26 セルディアーナ ハーツクライ ストゥデンテッサ メス  渡辺薫彦 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  19                                        
  20                                        
  21 交換コウカンウマ 8/23 ゴールデンブルーフ トーセンジョーダン リビングブルーフ メス 羽月友彦 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  22   8/30 ベルゼール スクリーンヒーロー ビリーヴミー メス  平田修 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 13 11 8 11 39 97 15% 29% 40% 14,900 23329 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100