ナリティー  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/5 ステラヴェローチェ バゴ オーマイベイビー オス 須貝尚介 2 1 2 0 1 0 6 33% 50% 83% 600 14980  
  2 シンタネオスウマ 10/4 タイトルホルダー ドゥラメンテ メーヴェ オス 栗田徹 2 2 0 1 0 1 6 33% 67% 67% 600 12900  
  3 天国テンゴク指名シメイ 7/12 ヨーホーレイク ディープインパクト クロウキャニオン オス 友道康夫 2 1 1 0 1 1 6 33% 50% 67% 500 6110  
  4   6/7 アスコルラーレ ドゥラメンテ アスコルティ オス 西村真幸 3 0 0 0 1 3 7 43% 43% 43% 600 4460  
  5 シンタネオスウマ 6/28 テンバガー モーリス トップセラー オス 藤岡健一 2 0 3 0 1 0 6 33% 33% 83% 600 3160    
  6 シンタネオスウマ 9/20 ジュンブルースカイ ドゥラメンテ ジユントップヒトミ オス 友道康夫 2 1 2 0 0 1 6 33% 50% 83% 500 3120  
  7 ダートウマ 11/7 レモンポップ Lemon Drop Kid Unreachable オス 田中博康 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 500 2300  
  8   6/21 スーパーホープ キズナ ケンホープ オス 藤岡健一 1 1 2 1 0 1 6 17% 33% 67% 1,200 1900  
  9 シンタネオスウマ 10/31 アヴェラーレ ドゥラメンテ アルビアーノ メス 木村哲也 2 0 0 0 0 1 3 67% 67% 67% 600 1710  
  10   7/12 ウインザナドゥ ハーツクライ コスモアクセス オス 手塚貴久 1 4 1 0 0 2 8 13% 63% 75% 500 1440  
  11 シンタネオスウマ 6/14 マジカルステージ モーリス オツウ メス 須貝尚介 1 1 2 1 0 1 6 17% 33% 67% 600 1440  
  12   7/19 ビップランパン エイシンフラッシュ シェリール オス 清水久詞 1 2 1 0 1 3 8 13% 38% 50% 600 1311  
  13   6/14 グアドループ ヴィクトワールピサ マンピア オス 田村康仁 1 2 0 2 2 0 7 14% 43% 43% 900 1290  
  14   7/26 ドゥラヴェルデ ドゥラメンテ タミーン オス  木村哲也 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 500 990  
  15   7/11 チカリヨン ハーツクライ テンプルステイ メス 松永幹夫 1 1 0 1 0 2 5 20% 40% 40% 1,000 820  
  16 ダートウマ 7/18 アレナマエストロ ヘニーヒューズ ダブルゴールド メス 久保田貴 1 1 0 0 1 3 6 17% 33% 33% 400 761  
  17 シンタネオスウマ 7/12 ロジモーリス モーリス メチャコルタ メス 国枝栄 0 0 3 0 0 0 3 0% 0% 100% 500 440  
  18     グランワルツ ロードカナロア バウンスシャッセ メス  国枝栄 0 1 0 0 0 2 3 0% 33% 33% 700 280  
  19                                        
  20 交換コウカンウマ 7/18 ノアファンタジー ディスクリートキャット メジロベイシンガー メス 大江原哲 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  21 交換コウカンウマ 6/7 ヨウコウザクラ エイシンフラッシュ エスプリドパリ メス  尾形和幸 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 600 0  
  22 交換コウカンウマ 6/6 コンセプト モーリス ダンスウィズミー オス 角田晃一 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 600 0  
  23 交換コウカンウマ 6/6 セイウンブリスク ドゥラメンテ フィールグリュック オス 手塚貴久 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 600 0  
  24 交換コウカンウマ 6/21 サトノアイ ハーツクライ キャッチザカクテル メス 須貝尚介 0 0 0 1 1 1 3 0% 0% 0% 600 0  
  25 交換コウカンウマ 7/5 ライトニングホーク ディープインパクト ノヴァホーク メス 吉村圭司 0 0 1 0 1 1 3 0% 0% 33% 500 0  
  26                                        
    合計ゴウケイ 25 19 17 7 12 27 107 23% 41% 57% 14,800 59412 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 200