ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 ダートウマ 7/4 デュアリスト ミッキーアイル デュアルストーリー オス  安田隆行 3 1 0 0 0 1 5 60% 80% 80% 500 4930  
  2 シンタネオスウマ 8/16 キングストンボーイ デュラメンテ ダイワパッション オス 藤沢和雄 2 1 0 1 1 0 5 40% 60% 60% 500 4810  
  3   12/19 エリザベスタワー Kingman Turfdonna メス  高野友和 2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 600 4350  
  4 シンタネオスウマ 7/18 ヴェールクレール リオンディーズ ウルド メス 高橋亮 1 1 2 1 0 1 6 17% 33% 67% 600 1680  
  5   8/2 ジネストラ ロードカナロア ハッピーバス メス 鹿戸雄一 1 2 0 1 0 1 5 20% 60% 60% 500 1620  
  6 天国テンゴク指名シメイ 12/20 イズンシーラブリー ディープインパクト ブルーミンバー メス  加藤征弘 1 0 1 1 1 0 4 25% 25% 50% 500 1570  
  7 シンタネオスウマ 7/11 フォティノース ドゥラメンテ スキア メス 杉山晴紀 1 2 0 0 1 2 6 17% 50% 50% 600 1153  
  8   10/25 ミスフィガロ ディープインパクト ミスアンコール メス 友道康夫 1 1 0 0 1 1 4 25% 50% 50% 2,000 941  
  9 ダートウマ 9/13 ビーアイフェリベ ヘニーヒューズ エムアイルシェル オス 新谷功一 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 400 920  
  10   9/6 エイスオーシャン ディープインパクト ゴールデンドックエー オス 池江泰寿 1 0 0 2 1 1 5 20% 20% 20% 1,500 767  
  11   6/27 アルーリングギフト オルフェーブル アルーリングボイス オス 藤岡健一 0 3 0 0 1 2 6 0% 50% 50% 600 731  
  12   12/26 アメイジングタイム モーリス マジックタイム オス  友道康夫 1 0 0 0 1 2 4 25% 25% 25% 600 580  
  13   11/7 レシャパール ハービンジャー オリエントチャーム オス 池江泰寿 1 0 1 2 0 0 4 25% 25% 50% 1,000 542  
  14   12/27 ルナベイル ハーツクライ ピラミマ メス 藤沢和雄 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,100 280  
  15   10/31 クローヴィス ハーツクライ リリサイド オス 矢作芳人 0 0 0 2 0 2 4 0% 0% 0% 1,100 187  
  16 シンタネオスウマ 9/19 ベルエポック モーリス アドマイヤテンバ メス  黒岩陽一 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 600 77  
  17   1/10 ギャラントマナー More Than Ready River Cruise オス 藤沢和雄 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  18   10/31 ピエトラサンタ Frankel マーゴットディド オス  友道康夫 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 1,000 0  
  19                                        
  20 交換コウカンウマ 7/5 サンデージャック ダイワメジャー ホットチャチャ オス 宮本博 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 16 13 5 11 7 28 80 20% 36% 43% 14,800 25138 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 200