ローレライ  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/5 レッドヴェロシティ ワールドエース トップモーション オス  木村哲也 2 0 2 0 1 1 6 33% 33% 67% 500 3123  
  2   6/21 ブルーシンフォニー スクリーンヒーロー ブルーストーン オス 伊藤圭 1 1 0 0 1 3 6 17% 33% 33% 600 2100  
  3 シンタネオスウマ 6/14 レガトゥス モーリス アドマイヤセプター オス 木村哲也 1 1 2 0 0 2 6 17% 33% 67% 600 1740  
  4 シンタネオスウマ 6/6 ドナウエレン モーリス ドウナブルー メス 高野友和 2 0 1 0 1 0 4 50% 50% 75% 600 1720  
  5 シンタネオスウマ 7/11 ドゥラモンド ドゥラメンテ シーズインクルーデッド オス 手塚貴久 2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 500 1710  
  6 天国テンゴク指名シメイ 9/20 サトノスカイターフ ディープインパクト シーヴ オス 池江泰寿 1 3 0 0 0 1 5 20% 80% 80% 400 1280  
  7   8/9 トーセンインパルス ディープインパクト シーリーコート オス 角居勝彦 1 1 1 0 3 2 8 13% 25% 38% 1,500 1262  
  8 シンタネオスウマ 9/21 ブルメンダール モーリス ブルーメンブラット オス 国枝栄 1 1 1 0 1 0 4 25% 50% 75% 600 1243  
  9   7/12 サトノフォーチュン ディープインパクト フォーチュンワード オス 国枝栄 1 0 1 1 0 1 4 25% 25% 50% 1,800 870  
  10 ダートウマ 10/24 ロシアンサモワール American Pharoah Megalicious メス  松永幹夫 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 700  
  11 ダートウマ 10/31 アメリカエール Tapit Sindy With an S オス  戸田博文 0 2 1 0 2 2 7 0% 29% 43% 500 632  
  12   11/1 クイーンズキトゥン ディープインパクト ステファニーズキトゥン メス 藤沢和雄 0 1 0 0 1 1 3 0% 33% 33% 600 270  
  13   9/12 エリカシャンス スクリーンヒーロー ビキニブロンド メス  安田隆行 0 0 1 1 0 4 6 0% 0% 17% 500 257  
  14 1200デ 8/2 クムリボ ダイワメジャー ガンダーラプソディ オス 西園正都 0 1 0 2 0 4 7 0% 14% 14% 500 181  
  15   11/8 アレンシュタイン ディープインパクト フィオドラ オス  堀宣行 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 50% 600 180  
  16 ダートウマ 12/20 ヴァンヌ モーリス ギュイエンヌ オス 西村真幸 0 0 1 0 1 1 3 0% 0% 33% 400 147  
  17   8/1 トレデマンド ディープインパクト コンドコマンド メス  松永幹夫 0 0 0 0 2 3 5 0% 0% 0% 1,400 121  
  18   8/30 バッソブロフォンド ディープインパクト レディオブオペラ オス  藤沢和雄 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,800 0  
  19                                        
  20 交換コウカンウマ 9/20 レーヴモンド キングカメハメハ レーヴディソール メス  古賀慎明 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  21 交換コウカンウマ 9/12 プロテアヴィーナス ディープインパクト ドリーフォンテイン メス  音無秀孝 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  22                                        
    合計ゴウケイ 13 11 12 4 13 33 86 15% 28% 42% 15,000 17536 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0