wakataisho  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/23 エフフォーリア エピファネイア ケイティーズハート オス  鹿戸雄一 4 1 0 0 0 0 5 80% 100% 100% 1,000 24510  
  2 天国テンゴク指名シメイ 8/8 レッドベルオーブ ディープインパクト レッドファンタジア オス 藤原英昭 2 1 1 0 0 1 5 40% 60% 80% 400 6390  
  3 シンタネオスウマ 9/26 ピクシーナイト モーリス ピクシーホロウ オス  音無秀孝 2 0 1 1 0 1 5 40% 40% 60% 500 5320  
  4 ダートウマ 8/22 ゴールドレガシー ゴールドアリュール ペルエアシズル オス  平田修 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 400 1280  
  5   10/11 ブレーヴジャッカル ダイワメジャー パーシステントリー オス 高野友和 1 2 1 0 0 1 5 20% 60% 80% 600 1170  
  6   7/19 ピンクカメハメハ リオンディーズ タバサトウショウ オス  森秀行 1 0 0 1 1 3 6 17% 17% 17% 500 1110  
  7   6/27 アンクラウデッド ジャスタウェイ アオゾラペダル オス 古賀慎明 1 2 1 0 0 1 5 20% 60% 80% 600 1040  
  8   10/24 ハーツラプソディ ハーツクライ シェイクズセレナーデ メス  今野貞一 1 1 1 1 0 1 5 20% 40% 60% 600 967  
  9 ダートウマ 6/20 インテンスフレイム パイロ ティップトップ オス 千田輝彦 0 0 5 2 0 2 9 0% 0% 56% 500 854  
  10   11/22 サトノハンター ハービンジャー サトノユリア オス 平田修 1 0 0 0 1 2 4 25% 25% 25% 600 801  
  11 ダートウマ 12/6 スカイナイル Pioneerof the Nile Joyful Victory メス 牧浦充徳 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 700  
  12   10/18 レッドレジェーラ ディープインパクト プレミアステップス オス 音無秀孝 0 1 0 2 1 3 7 0% 14% 14% 600 405  
  13   9/12 ブラウシュヴァルツ ブラックタイド マンデゥラ オス 黒岩陽一 0 1 0 0 1 0 2 0% 50% 50% 1,100 270  
  14   10/11 アルマドラード キングカメハメハ ラドラーダ オス 藤沢和雄 0 0 1 1 0 1 3 0% 0% 33% 1,600 240  
  15   9/27 ギャラクサイト ハーツクライ レーヴティマン オス 田村康仁 0 0 1 0 1 2 4 0% 0% 25% 1,400 200  
  16   7/26 サンデーアーサー ハーツクライ シンハディーパ オス 岡田稲男 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  17   9/6 ダノンヴェロシティ キングカメハメハ マイグッドネス オス  萩原清 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  18   10/18 イルギォットーネ キングカメハメハ バブルバブル オス 国枝栄 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  19             z                          
  20 交換コウカンウマ 6/13 トレジャーアイル ミッキーアイル スーヴェニアギフト オス 宮田敬介 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  21 交換コウカンウマ 6/7 リュラネブラ ロードカナロア リュラ オス 国枝栄 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 1,600 0  
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 10 13 8 5 34 85 18% 29% 45% 14,700 45257 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 300