ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   6/19 マイシンフォニー ディープインパクト テディーズプロミス メス 松永幹夫 1 1 0 4 0 0 6 17% 33% 33% 1,800 2467  
  2   6/6 ティーガーデン ドゥラメンテ ルミナスパレード オス 萩原清 2 0 0 0 2 1 5 40% 40% 40% 1,100 2130  
  3 天国テンゴク指名シメイ 11/21 セレシオン ハーツクライ クルソラ オス 友道康夫  2 0 0 1 0 1 4 50% 50% 50% 500 2030  
  4 1200mデ 7/10 サイード キズナ セレブラール オス 角田カクタ晃一コウイチ 1 3 0 0 0 3 7 14% 57% 57% 500 1600  
  5 ダートウマ 7/24 ロードジャスティス Fort Larned フラーティングアウェイ オス 安田隆行  2 1 1 0 0 2 6 33% 50% 67% 400 1600  
  6   6/6 レディナビゲーター ハーツクライ レディスキッパー メス 萩原清 1 3 0 0 0 1 5 20% 80% 80% 600 1200  
  7 シンタネオスウマ 6/20 コナブラック キタサンブラック コナブリュワーズ オス 清水久詞 1 0 1 2 1 1 6 17% 17% 33% 600 1110  
  8   7/24 コリエンテス ディープインパクト イスパニダ オス 堀宣行  1 1 2 0 0 2 6 17% 33% 67% 1,800 1110  
  9   8/15 ホウオウプレミア ロードカナロア アドマイヤテンバ オス 奥村オクムラタケシ 1 1 0 0 0 2 4 25% 50% 50% 1,100 1100  
  10   10/16 フォースクエア エピファネイア テネイシャス オス  池江泰寿  1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 1,600 1000  
  11   8/14 ミント エピファネイア ビートマッチ メス 友道康夫  1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 1,100 700  
  12   7/18 グーデンドラーク ハーツクライ ベルスリープ オス 池添イケゾエマナブ 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 1,000 700  
  13   1/8 マヒナライズ ロードカナロア アースライズ メス 藤岡フジオカ健一ケンイチ 0 2 1 1 0 0 4 0% 50% 75% 1,000 658  
  14   10/16 サンセットクラウド ディープインパクト ロードクロサイト オス 矢作芳人 0 1 0 1 4 1 7 0% 14% 14% 600 513  
  15 ダートウマ 10/9 モロキニムーン キングカメハメハ マシュマロ オス 須貝尚介 0 0 1 0 1 1 3 0% 0% 33% 500 232  
  16   7/17 ヴェラダムドラー ジャスタウェイ パラダセール メス 松下マツシタタケシ 0 0 0 1 0 6 7 0% 0% 0% 500 110  
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 13 6 11 8 25 78 19% 36% 44% 14,700 18260 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 300