タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   11/13 ロジハービン ハービンジャー ファーストチェア オス 国枝クニエダサカ 1 2 0 0 0 1 4 25% 75% 75% 500 2390  
  2   6/26 ママコチャ クロフネ ブチコ メス 池江泰寿 1 1 2 0 0 1 5 20% 40% 80% 300 2170  
  3 ダートウマ 10/17 カフジオクタゴン モーリス メジロマリアン オス 矢作芳人 2 2 0 1 0 2 7 29% 57% 57% 500 1940  
  4   9/11 エンギダルマ ルーラシップ アユサン オス 手塚テヅカ貴久タカヒサ 1 0 1 2 0 1 5 20% 20% 40% 800 1587  
  5 シンタネオスウマ 6/12 ハイアムズビーチ ドレフォン ユキチャン メス 萩原清 1 1 1 0 0 1 4 25% 50% 75% 600 1360  
  6 シンタネオスウマ 6/5 ナインティゴット シルバーステート フルマークス オス 武英智 1 1 1 1 1 4 9 11% 22% 33% 500 1101  
  7   7/4 ウインピクシス ゴールドシップ コスモアクセス メス 上原博之 1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 700 1100  
  8 シンタネオスウマ 8/1 マリオロード キタサンブラック ヤマトマリオン オス 安達アダチ昭夫アキオ 1 1 1 1 1 3 8 13% 25% 38% 500 1085  
  9 ダートウマ 11/20 パイツィーレン ヘニーヒューズ バイメイメイ メス 鈴木伸尋 1 2 0 0 1 1 5 20% 60% 60% 500 1000  
  10 ダートウマ 10/2 タイゲン アジアエクスプレス ベッライリス オス 平田ヒラタオサム 1 1 1 0 0 3 6 17% 33% 50% 400 860  
  11 九州キュウシュウサンウマ 7/3 シュンメキラリ エイシンフラッシュ オランジェット メス 牧野マキノカズワタル 1 0 0 0 0 4 5 20% 20% 20% 300 700  
  12 シンタネオスウマ 12/5 セキテイオー ロゴタイプ ユキアカリノマチ オス 田中タナカゴウ 0 0 3 0 2 0 5 0% 0% 60% 600 543  
  13   9/19 ランプロティタ ジョーカプチーノ マイネルーチェ メス 高橋タカハシユウ 0 1 1 1 1 2 6 0% 17% 33% 600 538  
  14   1/23 オマツサマ ロードカナロア カタマチボタン メス 藤岡フジオカ健一ケンイチ 0 0 1 2 0 2 5 0% 0% 20% 800 286  
  15   12/11 パトリックハンサム バゴ トーコーユズキ オス 菊沢キクザワリュウトク 0 1 0 1 0 1 3 0% 33% 33% 600 280  
  16 シンタネオスウマ 7/31 ロッホローモンド イスボラニータ サニーアンジェリカ オス 須貝スガイ尚介ナオスケ 0 1 0 1 0 4 6 0% 17% 17% 500 278  
  17   6/13 ダイゴシンリュウ ドゥラメンテ グッドルッキング オス 堀井雅広 0 0 0 2 1 9 12 0% 0% 0% 500 205  
  18   8/14 ヒメノゴゼン スクリーンヒーロー マイネプリンセス メス 畠山吉宏 0 0 1 0 0 6 7 0% 0% 14% 500 180  
  19   8/8 チャレンジャー ジャスタウェイ シロインジャー オス 中川ナカガワ公成キミナリ 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 500 77  
  20 九州キュウシュウサンウマ 7/3 フォーエバーソング アメリカンペイトリオット ヘヴンリーヴォイス メス  加用正 0 0 1 0 0 3 4 0% 0% 25% 300 7  
  21                                        
  22 交換コウカンウマ 7/17 マジカルキュート ディープインパクト ソーマジック メス 音無オトナヒデカンガ 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 400 0  
  23 交換コウカンウマ 7/4 ペヴィアーモ ロードカナロア リビアーモ オス  松永幹夫 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  24 交換コウカンウマ 10/23 コスモダークナイト ハーツクライ ナナヨーティアラ オス 鹿シカ雄一ユウイチ 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  25 交換コウカンウマ 7/18 カイト ルーラシップ ツボミ オス 奥村オクムラタケシ 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  26 交換コウカンウマ 6/27 セキテイリュウビ ラブリーデイ エキゾチック オス  古賀史生 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  27 交換コウカンウマ 7/11 レッドマグノリア ディーマジェスティ レッドアマビリス オス 寺島テラジマ 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  交換コウカンウマ 11/7 サトノノヴァ サトノアラジン シースプレイ オス 池江泰寿 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  28 交換コウカンウマ 8/29 ロックバウンド オルフェーヴル アイルビーバウンド オス 松永マツナガ昌博マサヒロ 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 800 0  
  29                                        
    合計ゴウケイ 12 15 14 14 7 61 123 10% 22% 33% 15,000 17687 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0