タキオン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 6/13 グットディール ビッグアーサー マリアヴァレリア オス 須貝尚介 2 0 1 1 2 1 7 29% 29% 43% 500 2450  
  2   9/19 トゥデイイズザデイ ディープインパクト キトゥンズクイーン オス 池江泰寿  1 1 0 1 0 1 4 25% 50% 50% 1,800 1260  
  3 ダートウマ 7/17 ダンスウィズジョイ シニスターミニスター タイニーダンサー メス 伊藤イトウ圭三ケイゾウ 1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 400 890  
  4   6/6 クレイドル クロフネ オーマイベイビー メス 黒岩陽一 1 0 0 0 1 1 3 33% 33% 33% 600 801  
  5   11/21 トゥーレツリー キングカメハメハ コンテッサトゥーレ メス 安田翔伍 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 550 700  
  6   1/30 カナテープ ロードカナロア ティッカーテープ メス ホリ宣行ノブユキ 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 1,000 600  
  7 シンタネオスウマ 8/1 スノーグレース ドレフォン グローリアスデイズ メス 仲舘ナカダテ英二エイジ 1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 500 520  
  8 1200mデ 1/16 キングリー ロードカナロア シュガーハート オス タケ幸四郎コウシロウ 0 1 1 0 0 3 5 0% 20% 40% 500 340  
  9   9/11 ホウオウユニコーン ゴールドシップ ホウオウザプリマ オス 奥村オクムラタケシ 0 1 0 0 0 4 5 0% 20% 20% 600 210  
  10 ダートウマ 7/24 キャプテンローレル ドレフォン アラフネ オス 羽月友彦    0 0 0 1 1 2 4 0% 0% 0% 400 148  
  11 ダートウマ 6/19 キモンエクスプレス コパノリッキー ラブミーブルー オス 宮徹 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  12   7/18 コスモフライヤー ゴールドシップ ブーケドロゼブルー オス 畠山ハタヤマ吉宏ヨシヒロ 0 0 0 0 0 7 7 0% 0% 0% 500 0  
  13 ダートウマ 10/17 キアナフリューゲル エピファネイア アルティマチャーム メス 和田ワダ勇介ユウスケ 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  14 シンタネオスウマ 10/23 セイウンナナセマル ドレフォン ローズオットー メス 新谷シンタニ功一コウイチ 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  15   11/7 レクレールドパリ エイシンフラッシュ ラブリネスオブパリ メス 稲垣イナガキ幸雄サチオ 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 600 0  
  16   1/9 フライシュッツ Golden Horn ラクレソニエール オス 安田隆行タカユキ 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0  
  17 天国テンゴク指名シメイ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 8 3 4 3 4 40 62 13% 18% 24% 10,050 7919 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 4,950