wakataisho  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 1/30 ブラックブロッサム キタサンブラック ボーレン オス 斉藤崇史 2 0 0 0 1 2 5 40% 40% 40% 500 2170  
  2 ダートウマ 7/18 カセノダンサー ヘニーヒューズ レディーソルジャー メス 中尾ナカオヒデタダ 2 0 1 2 0 0 5 40% 40% 60% 400 2120  
  3   7/11 グランディア ハービンジャー ディアデラノビア オス 中内ナカウチ 2 1 1 0 1 0 5 40% 60% 80% 500 1990  
  4 天国テンゴク指名シメイ 8/22 レッドランメルト ディープインパクト クイーンズアドヴァイス オス 国枝クニエダサカ 1 2 1 0 0 2 6 17% 50% 67% 400 1400  
  5   8/14 モンゴリアンキング Kingman Minorette オス  安田隆行   1 1 0 1 1 1 5 20% 40% 40% 800 1341  
  6 ダートウマ 8/7 フォーチュンテラー シニスターミニスター クライミングローズ オス 浜田ハマダ多実タミ 1 1 2 2 0 3 9 11% 22% 44% 400 1317  
  7 シンタネオスウマ 10/10 ブラックシールド キタサンブラック ゴールドエッセンス オス タケ幸四郎コウシロウ 1 2 1 0 0 1 5 20% 60% 80% 600 1210  
  8 シンタネオスウマ 9/5 ガイアフォース キタサンブラック ナターレ オス 杉山スギヤマ春紀ハルキ 1 2 0 0 0 0 3 33% 100% 100% 500 1210  
  9   10/3 ダノンティアラ デゥラメンテ ザキア メス 大竹オオタケ正博マサヒロ 1 0 0 1 1 2 5 20% 20% 20% 600 1103  
  10 1200mデ 9/18 ラキエータ キンシャサノキセキ ウィルパワー メス 音無秀孝  1 0 0 0 2 1 4 25% 25% 25% 500 904  
  11 1200mデ 6/19 フリートオブフット キンシャサノキセキ シーイズトウショウ メス 奥村武 1 0 1 0 1 2 5 20% 20% 40% 500 765  
  12   10/2 リトルポピー クロフネ リトルアマポーラー メス 奥村武 0 3 1 0 0 1 5 0% 60% 80% 600 750  
  13   9/20 ファンタジア ハービンジャー ピュクシス メス 堀宣行 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 600 700  
  14   10/17 サトノドルチェ オルフェーヴル ラッドルチェンド オス   池江泰寿  0 1 2 0 1 1 5 0% 20% 60% 1,200 561  
  15   9/4 リーセフィヨルド ハービンジャー エルノテル メス 菊沢キクザワタカノボル 0 1 0 0 0 3 4 0% 25% 25% 500 280  
  16 シンタネオスウマ 7/17 コルティーナ キタサンブラック ワナダンス メス 橋口ハシグチ慎介シンスケ 0 0 0 1 1 3 5 0% 0% 0% 500 147  
  17   8/22 サトノゼノビア ディープインパクト クイーンカトリーン メス 国枝クニエダサカ 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 1,700 0  
  18   10/31 ダノンアリエス キングカメハメハ ブントバンコ オス 尾関オゼキ和人カズト 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  19                                        
  20 交換コウカンウマ 9/11 インサーギ ハーツクライ マーゴットディド オス 黒岩クロイワ陽一ヨウイチ 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 1,400 0  
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 14 10 7 9 28 83 18% 35% 47% 12,800 17968 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 2,200