イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 7/3 トーホウガレオン リアルスティール デビルズコーナー オス 石坂公一 1 3 2 1 0 0 7 14% 57% 86% 500 2920  
  2 ダートウマ 12/24 モックモック ダノンレジェンド ジュピターズビコー オス 寺島良 2 1 0 0 0 1 4 50% 75% 75% 500 2200  
  3 1200mデ 6/12 プロトポロス War Front キャヴァルドレ オス 西村真幸 2 0 0 1 0 0 3 67% 67% 67% 500 1950  
  4   6/11 マラキナイア ジャスタウェイ カウアイレーン メス 吉岡辰弥 2 0 0 0 1 2 5 40% 40% 40% 700 1770  
  5 シンタネオスウマ 2/19 ミッキーゴージャス ミッキーロケット ミッキークイーン メス 安田隆行 2 0 0 0 0 1 3 67% 67% 67% 250 1330  
  6 ダートウマ 9/25 カンフーダンス シャンハイポビー オリエンタルダンス メス  平田修  1 2 0 1 0 1 5 20% 60% 60% 400 1080  
  7   7/30 ラバタンシン エピファネイア ダンスアミーガ オス 寺島良 0 3 2 1 0 3 9 0% 33% 56% 500 1003  
  8 シンタネオスウマ 6/5 クラックオブドーン サトノクラウン クラックシード オス  中舘英二   1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 600 700  
  9 1200mデ 8/20 ヴィアルーチェ Almanzor Via Firenze メス 奥村武 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 700  
  10 シンタネオスウマ 8/27 インクルードダイヤ サトノダイヤモンド シーズインクルーデッド メス 武英智 0 1 0 1 0 2 4 0% 25% 25% 500 363  
  11   9/25 シルヴァーアーマー マクフィ リボンフラワー オス 池江泰寿 0 1 0 1 0 1 3 0% 33% 33% 500 358  
  12 シンタネオスウマ 8/20 ライジングホープ リアルスティール ライジングクロス メス 松下武士 0 1 0 0 1 4 6 0% 17% 17% 500 280  
  13 マイ血統ケットウ 11/26 ブラックポイント リオンディーズ カービングバス オス  萩原清  0 0 1 0 0 2 3 0% 0% 33% 300 180  
  14   8/28 マテンロウメデオラ ハーツクライ ブロームフォンテン オス 昆貢 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 50% 500 140  
  15   2/5 アニトラ ロードカナロア ソルヴェイグ メス 鮫島一歩 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 50% 250 140  
  16   6/5 ナゲットモンスター モーリス クッカーニャ オス 西村真幸 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 600 110  
  17   10/10 アッシュフォード ハーツクライ ハーレクイーン オス  藤原英昭  0 0 0 1 0 2 3 0% 0% 0% 1,400 83  
  18   6/25 チャーチモード モーリス チャーチクワイア オス 高野友和 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 1,000 0  
  19 天国テンゴク指名シメイ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  20                                        
  21                                        
  22 交換コウカンウマ 9/25 インタクト ハーツクライ ロードクロサイト オス 矢作芳人 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  23                                        
    合計ゴウケイ 12 12 7 8 2 26 67 18% 36% 46% 10,600 15307 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 4,400