タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 ダートウマ 8/20 ゴライコウ ホッコータルマエ プロフェシーライツ オス 新谷功一  2 1 0 0 1 1 5 40% 60% 60% 400 4490  
  2 天国テンゴク指名シメイ 8/21 アヴニールドブリエ エピファネイア レーヌドブリエ オス 宮田敬介 2 1 2 0 0 0 5 40% 60% 100% 400 2780  
  3   6/18 アイスグリーン モーリス グリューネワルト オス 池添学  2 1 0 0 2 1 6 33% 50% 50% 600 2770  
  4 シンタネオスウマ 8/6 フェイト リアルスティール サンタフェチーフ オス 矢作芳人  1 1 0 1 1 2 6 17% 33% 33% 500 1670  
  5 シンタネオスウマ 7/23 ゴールドバランサー ゴールドアクター ゴールドグローリー オス 鈴木慎太 1 2 2 0 1 2 8 13% 38% 63% 500 1362  
  6 ダートウマ 10/9 ネイビースター ドゥラメンテ メジロマリアン オス  林徹  1 0 2 0 0 0 3 33% 33% 100% 500 1170  
  7 マイ血統ケットウ 11/12 ヴィヴィッシモ ジャスタウェイ エスティタート オス 松永幹夫 1 1 2 1 0 1 6 17% 33% 67% 500 1163  
  8   8/14 マイネルモーント ゴールドシップ ゲッカコウ オス 高木登 1 2 0 0 0 0 3 33% 100% 100% 800 1010  
  9 ダートウマ 1/28 ハッピーロンドン グレーターロンドン ハッピーベリンダ オス 菊沢隆徳 1 1 0 0 0 0 2 50% 100% 100% 500 930  
  10 シンタネオスウマ 1/8 リュクススティール リアルスティール チェリークォーツ オス 高柳瑞樹  1 1 0 1 0 2 5 20% 40% 40% 600 883  
  11 シンタネオスウマ 2/5 セイウンシリウス グレーターロンドン カナエチャン オス 尾形和幸  1 0 1 1 1 0 4 25% 25% 50% 600 838  
  12   2/5 ブレイクボーイ ハービンジャー メジロオードリー オス  四位洋文  1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 800 800  
  13   6/4 エゾノダイモン ハーツクライ メジロツボネ オス 武幸四郎 1 0 0 1 1 2 5 20% 20% 20% 1,400 708  
  14   8/13 エナジーチャイム エピファネイア カリンバ メス  手塚貴久  1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 1,000 700  
  15 シンタネオスウマ 7/31 ディナトセレーネ レッドファルクス ダイワミランダ メス 尾関知人 1 0 0 1 0 4 6 17% 17% 17% 500 630  
  16 シンタネオスウマ 6/12 エリカキルシェ マインドユアビスケット ゴルトキルシェ メス 宮田敬介 1 0 0 1 0 4 6 17% 17% 17% 500 598  
  17 シンタネオスウマ 10/8 セイカティターニア グレーターロンドン セイカフォルトゥナ メス 相沢郁 1 0 0 0 0 6 7 14% 14% 14% 600 520  
  18   7/3 アオラキ ゴールドシップ カスタディーヴァ オス 田村康仁 0 0 2 2 1 3 8 0% 0% 25% 500 510  
  19 九州キュウシュウ産駒サンク 7/2 カシノサヴィ ホッコータルマエ サトノコンドル メス 谷潔 0 1 0 1 0 1 3 0% 33% 33% 300 358  
  20                                        
  21 交換コウカンウマ 6/19 クロニオス ヘニーヒューズ オーシャンビーナス オス 西村真幸 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 10/22 ディアマンテブルー サトノダイヤモンド ヴィーヴァブーケ オス 相沢郁 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  23 交換コウカンウマ 12/17 レアレーズレーヴ ゴールドシップ クードヴァン メス  和田雄二  0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 600 0  
  24 交換コウカンウマ 7/31 ウインアイオライト スクリーンヒーロー コスモクリスタル メス  手塚貴久  0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 0  
  25 交換コウカンウマ 9/3 オールアイズオン キズナ キズナ2 オス 蛯名正義  0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 0  
  26                                        
  27                                        
  28                                        
  29                                        
  30                                        
    合計ゴウケイ 20 13 11 13 8 40 105 19% 31% 42% 14,200 23890 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 800