wakataisho  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/3 アリスヴェリテ キズナ ルミエールヴェリテ メス 中竹和也  1 2 3 2 0 1 9 11% 33% 67% 500 3720  
  2   6/12 ダノンザタイガー ハーツクライ シーズアタイガー オス 国枝栄  1 2 1 0 0 0 4 25% 75% 100% 1,800 3300  
  3 ダートウマ 10/1 オメガシンフォニー ヘニーヒューズ クレーデリンテ メス 大和田成 2 0 2 0 1 0 5 40% 40% 80% 500 2420  
  4   9/19 ドゥレッツァ ドゥラメンテ モアザンセイクリッド オス 尾関知人 2 0 1 0 0 0 3 67% 67% 100% 1,500 1770  
  5 ダートウマ 9/25 メイデンタワー ドレフォン アゼリ メス 稲垣幸雄 1 3 0 0 1 0 5 20% 80% 80% 500 1428  
  6 シンタネオスウマ 6/11 フィンガークリック マインドユアビスケット アンバーミニー メス 水野貴広 1 1 0 1 3 2 8 13% 25% 25% 600 1298  
  7 シンタネオスウマ 10/15 アンスリウム リアルスティール エクストラベルト メス  加藤征弘  1 0 3 0 1 1 6 17% 17% 67% 600 1115  
  8 ダートウマ 7/30 シャドウダッチェス ヘニーヒューズ シャドウストリーム メス 深山雅史 1 2 1 0 0 2 6 17% 50% 67% 400 1110  
  9   7/10 シリンガバルガリス オルフェーヴル ライラックスアンドレース オス 松永幹夫 1 0 0 1 4 2 8 13% 13% 13% 500 1109  
  10   11/5 ジェイパームス ジャスタウェイ キラーグレイシス オス 堀宣行 1 0 1 0 1 1 4 25% 25% 50% 1,100 1077  
  11 天国テンゴク指名シメイ 9/17 ティファニードンナ ドゥラメンテ オピュレンス メス 木村哲也 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 500 960  
  12 シンタネオスウマ 10/2 ダノンペドロ サトノダイヤモンド セットスクエア オス 寺島良 1 0 1 0 0 3 5 20% 20% 40% 500 900  
  13 1200mデ 10/30 メタマックス Into Mischief Zapara オス  森秀行  1 0 1 0 1 2 5 20% 20% 40% 600 820  
  14 ダートウマ 8/20 イエルバブエナ マジェスティックウォリアー ミンティエアー オス 須貝尚介  1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 400 700  
  15 1200mデ 8/28 トーホウビエント ロードカナロア トーホウアマポーラ メス 高橋亮  0 1 0 1 0 4 6 0% 17% 17% 500 358  
  16   7/23 サトノウェーブ ジャスタウェイ ビューティフルストリート オス  田中博康  0 0 1 1 2 1 5 0% 0% 20% 500 343  
  17   2/4 ルージュナディア Kingman Smart Change メス 国枝栄 0 0 0 2 0 2 4 0% 0% 0% 600 176  
  18   6/25 レッドディライト エピファネイア ディエンティ オス 木村哲也  0 0 0 1 1 0 2 0% 0% 0% 1,900 165  
  19                                        
  20 交換コウカンウマ 7/23 プロテア ロードカナロア ナスケンアイリス オス 手塚貴久 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 400 0  
  21 交換コウカンウマ 9/11 ウィットサンデー ミッキーアイル メリート メス 黒岩陽一  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 900 0  
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 16 11 16 9 15 29 96 17% 28% 45% 14,800 22769 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 200