ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 東京トウキョウ 6/4 チェルヴィニア ハービンジャー チェッキーノ メス 木村哲也 3 1 0 0 0 1 5 60% 80% 80% 1,300 18740  
  2 京都キョウト 10/21 オフトレイル Farhh Rose Trail オス  吉村圭司  2 2 1 0 0 1 6 33% 67% 83% 1,000 2980  
  3 阪神ハンシン 12/23 ナムラアトム リアルインパクト サンクイーン2 オス  長谷川浩   2 0 1 1 0 1 5 40% 40% 60% 1,300 2130  
  4 ダートウマ 9/9 ルディック Into Mischief Miss Besilu オス 高野友和  1 6 0 0 0 1 8 13% 88% 88% 500 1940  
  5 1200mデ 9/2 ロードマイライフ ロードカナロア フェリス オス 杉山晴紀 1 3 1 0 1 0 6 17% 67% 83% 500 1835  
  6 阪神ハンシン 9/10 カエルム ブラックタイド ハウオリ オス 安田翔伍  1 1 2 1 0 2 7 14% 29% 57% 600 1430  
  7 阪神ハンシン 9/24 リチャードバローズ エピファネイア マルケサ オス 上村洋行 1 3 0 1 2 0 7 14% 57% 57% 1,900 1420  
  8 阪神ハンシン 9/30 グラディス ハーツクライ ラヴズオンリーミー オス  矢作芳人  1 2 0 0 1 2 6 17% 50% 50% 1,800 1257  
  9 阪神ハンシン 12/17 ジャズ ルーラシップ カンタービレ オス 辻野泰之 1 1 1 1 0 1 5 20% 40% 60% 600 1033  
  10 ダートウマ 10/22 ウィンターガーデン リアルインパクト リッチダンサー メス  武幸四郎  0 0 3 2 0 1 6 0% 0% 50% 500 613  
  11 シンタネオスウマ 9/2 アスロス レイデオロ ステラリード オス 矢作芳人 0 1 1 0 0 0 2 0% 50% 100% 500 430  
  12 中山ナカヤマ 9/30 ルージュラメンテ デゥラメンテ ディエンティ メス  斉藤崇史  0 1 1 0 0 2 4 0% 25% 50% 1,800 400  
  13 阪神ハンシン 12/10 ウィズアリーブ ドゥラメンテ アタブ メス  杉山晴紀  0 0 1 0 1 1 3 0% 0% 33% 1,600 195  
  14 中京チュウキョウ 7/23 エンムスビ スクリーンヒーロー ウアジェト メス  角田晃一  0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 83  
  15 天国テンゴク指名シメイ 2/4 グランスカーレット ロードカナロア ダイワスカーレット オス 大久保龍 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  16               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  17               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  18               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  19               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 13 21 12 7 5 17 75 17% 45% 61% 14,900 34486 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100