タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 ダートウマ 6/17 アマンデビアンコ ヘニーヒューズ ユキチャン オス 宮田敬介  3 1 1 0 0 0 5 60% 80% 100% 500 8290  
  2 札幌サッポロ 8/20 ウインマクシマム キタサンブラック コスモアクセス オス 畠山吉宏 2 2 0 0 1 1 6 33% 67% 67% 1,600 2670  
  3 京都キョウト 1/8 スマートワイス ロードカナロア スマートレイアー オス 大久保龍 2 1 0 0 1 3 7 29% 43% 43% 1,800 2280  
  4 シンタネオスウマ 5/25 クイックバイオ ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ メス  須貝尚介  2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 600 2150  
  5 九州キュウシュウ産駒サンク 8/13 テイエムチュララン リアルインパクト テイエムチュラサン メス 畑端省吾 2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 300 2120  
  6 中京チュウキョウ 7/23 ベンナヴェローチェ キズナ エンパイアブレイク オス  須貝尚介  1 3 3 0 0 1 8 13% 50% 88% 500 1760  
  7 シンタネオスウマ 9/16 ツルマウカタチ ヤングマンパワー ハイタッチクイーン オス  手塚貴久  1 1 2 1 0 2 7 14% 29% 57% 600 1210  
  8 ダートウマ 9/10 ネオシルバー シルバーステート オーサムクイーン オス 小西一男 1 1 0 1 0 2 5 20% 40% 40% 500 1190  
  9 マイ血統ケットウ 7/9 カルバ モーリス ブチコ オス 須貝尚介 1 0 3 2 0 1 7 14% 14% 57% 400 1176  
  10 小倉コクラ 9/3 オールデュスヴラン ルーラーシップ デルニエオール オス 池江泰寿 1 0 1 0 2 2 6 17% 17% 33% 500 944  
  11 天国テンゴク指名シメイ 9/3 コンドライト ドゥラメンテ アエロリット オス  菊沢隆徳  0 2 1 1 0 1 5 0% 40% 60% 400 733  
  12 福島フクシマ 7/16 チェレスタ ハービンジャー カリンバ メス  松下武士  1 0 1 0 0 0 2 50% 50% 100% 1,000 730  
  13 東京トウキョウ 10/8 マイネルレグルス スクリーンヒーロー マイネテレジア オス 手塚貴久 1 0 0 0 1 3 5 20% 20% 20% 600 605  
  14 東京トウキョウ 6/11 マイネルガンナー ゴールドシップ クードヴァン オス 畠山吉宏 0 0 1 0 2 2 5 0% 0% 20% 600 267  
  15 京都キョウト 10/29 ローマンレイク ドレフォン メジロオードリー メス 松永幹夫 0 0 1 1 0 2 4 0% 0% 25% 600 263  
  16 ダートウマ 1/6 キツネノヨメイリ Justify Aloof メス 上原佑紀  0 0 1 0 0 3 4 0% 0% 25% 500 140  
  17 1200mデ 8/19 ゴールデンリーブ オルフェーヴル プロミストリーブ メス  上原佑紀   0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  18 東京トウキョウ 11/26 モンテレオン スワーヴリチャード セレスタ オス  尾関知人  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  19 ダートウマ 11/26 ゴールドブラボー ゴールドアクター ハチマンダイボサツ メス 古賀慎明 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  20 九州キュウシュウ産駒サンク 8/12 トンコツラーメン ヴァンセンヌ コロモホステフ オス 牧田和弥 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 300 0  
  21                                        
  22 交換コウカンウマ 9/3 フルブースト スワーヴリチャード シャララ メス 田村康仁 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  23 交換コウカンウマ 5/3 ウメテマリ バゴ テンテマリ メス 上原佑紀  0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 600 0  
  24 交換コウカンウマ 10/14 ジェントルレイン レインボーライン シーオブラブ メス 高橋義忠 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 600 0  
  25                                        
  26                                        
  27                                        
  28                                        
  29                                        
  30                                        
    合計ゴウケイ 18 11 15 6 7 48 105 17% 28% 42% 14,600 26528 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 400