2024ー2025年度 mootin 総合優勝
2024年ー2025年度  総合優勝mootinさん 総賞金獲得額84682万円 勝率23% 連対率38% 複勝率50%

ランキング表 個人成績表 種牡馬成績表

2025/6/1 東京11R GⅠ 日本ダービー 芝 2400 優勝 2024/11/23 京都11R GⅢ ラジオN杯京都2歳S 芝 2000 優勝
クロワデュノール 牡3 [4-1-0-0] 49520
斉藤崇史 栗東
父キタサンブラック
母ライジングクロス
2024/06/09 東京05R 新馬 芝 1800 1 720 北村友一
2024/11/16 東京11R GⅡ 東京スポーツ杯2歳S 芝 1800 1 3800 北村友一
2024/12/28 中山11R GⅠ ホープフルステークス 芝 2000 1 7000 北村友一
2025/04/20 中山11R GⅠ 皐月賞 芝 2000 2 8000 北村友一
2025/06/01 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 1 30000 北村友一

エリキング 牡3 [3-0-0-2] 8620
中内田充 栗東
父キズナ
母ヤングスター
2024/06/23 京都05R 新馬 芝 1800 1 720 川田将雅
2024/09/21 中京08R 特別 野路菊ステークス 芝 2000 1 1600 川田将雅
2024/11/23 京都11R GⅢ ラジオN杯京都2歳S 芝 2000 1 3300 川田将雅
2025/04/20 中山11R GⅠ 皐月賞 芝 2000 11 0 川田将雅
2025/06/01 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 5 3000 川田将雅

ヤンキーバローズ 牡3 [2-1-1-2] 6670
上村洋行 栗東
父エピファネイア
母キャンディバローズ
2024/06/23 函館05R 新馬 芝 1200 1 720 岩田康誠
2024/07/13 函館11R GⅢ 函館2歳ステークス 芝 1200 4 470 岩田康誠
2024/11/02 東京11R GⅡ 京王杯2歳ステークス 芝 1400 3 950 岩田康誠
2024/12/21 京都09R 特別 万両賞 芝 1400 2 430 ルメール
2025/03/22 中京11R GⅢ 中スポ賞ファルコンS 芝 1400 1 4100 岩田望来
2025/05/11 東京11R GⅠ NHKマイルカップ 芝 1600 9 0 岩田望来

メルキオル 牡3 [3-0-0-3] 4075
松永幹夫 栗東
父ナダル
母サングレアル
2024/06/22 京都05R 新馬 芝 1400 11 0 川田将雅
2024/07/27 新潟01R 未勝利 芝 1800 5 55 川田将雅
2024/09/14 中京02R 未勝利 ダ 1800 1 550 川田将雅
2024/10/14 東京09R 特別 プラタナス賞 ダ 1600 1 1070 川田将雅
2025/01/05 中山10R ジュニアカップ 芝 1600 12 0 丸山元気
2025/01/22 船橋11R GⅢ ブルーバードC(中央 ダ 1800 1 2400 川田将雅

ゲルチュタール 牡3 [2-1-1-1] 3660
杉山晴紀 栗東
父ブリックスアンドモルタル
母キラービューティ
2024/09/08 中京05R 新馬 芝 2000 1 720 坂井瑠星
2024/11/30 中山09R 特別 葉牡丹賞 芝 2000 2 430 マーカン
2025/01/19 中山11R GⅢ 京成杯 芝 2000 10 0 三浦皇成
2025/03/15 阪神09R 特別 ゆきやなぎ賞 芝 2400 1 1110 坂井瑠星
2025/04/26 東京11R GⅡ テレビ東京杯青葉賞 芝 2400 3 1400 シュタル

ケイテンアイジン 牡3 [2-0-0-1] 2120
谷潔 栗東
父アレスバローズ
母カシノティーダ
2024/06/30 小倉05R 新馬 芝 1200 1 720 永島まな
2024/07/20 小倉09R 特別 ひまわり賞 芝 1200 1 1400 永島まな
2024/08/25 新潟11R GⅢ 新潟2歳ステークス 芝 1600 10 0 丸山元気

バズアップビート 牡3 [1-2-1-3] 1654
友道康夫 栗東
父エピファネイア
母ビートマッチ
2024/07/07 小倉05R 新馬 芝 1800 2 290 坂井瑠星
2024/09/07 中京03R 未勝利 芝 2000 2 220 川田将雅
2024/12/21 京都04R 未勝利 芝 2000 8 0 川田将雅
2025/01/18 中京05R 未勝利 芝 2000 4 84 鮫島克駿
2025/02/01 小倉07R 未勝利 芝 2000 1 560 鮫島克駿
2025/05/04 東京11R プリンシパルS 芝 2000 0 0 佐々木大
2025/06/01 京都11R 白百合ステークス 芝 1800 3 500 鮫島克駿

ゴールデンカイト牡3 [1-1-2-1] 1250
中内田充 栗東
父Tapit
母L' Age d'Or
2024/09/28 中京04R 新馬 ダ 1800 3 180 川田将雅
2024/11/09 東京04R 未勝利 ダ 1600 1 550 川田将雅
2025/01/13 中京11R GⅢ 日刊スポシンザン記念 芝 1600 11 0 ルメート
2025/02/16 京都04R 500万円以下 ダ 1400 2 320 川田将雅
2025/04/13 阪神05R 500万円以下 ダ 1400 3 200 川田将雅

ダノンフェアレディ 牝3 [1-0-0-2] 1220
橋口慎介 栗東
父キズナ
母メチャコルタ
2024/06/01 京都05R 新馬 芝 1600 1 720 川田将雅
2025/02/10 京都10R エルフィンステークス 芝 1600 5 200 坂井瑠星
2025/04/13 阪神09R 忘れな草賞 芝 2000 4 300 坂井瑠星

サリーチェ 牝3 [1-2-0-4] 1193
池添学 栗東
父ドゥラメンテ
母サロミナ
2024/08/04 新潟02R 新馬 芝 1600 4 110 ルメール
2024/09/29 中京02R 未勝利 芝 2000 2 220 鮫島克駿
2024/11/23 京都03R 未勝利 芝 2000 2 220 C.デム
2024/12/15 京都04R 未勝利 芝 1800 4 83 C.デム
2025/03/02 阪神05R 未勝利 芝 1800 8 0 北村友一
2025/03/15 中京01R 未勝利 ダ 1800 1 560 佐々木大
2025/05/11 京都06R 500万円以下 ダ 1800 6 0 坂井瑠星

アスゴッド 牡3 [0-2-1-6] 1086
矢作芳人 栗東
父モズアスコット
母ゴッドフロアー
2024/07/14 函館05R 新馬 芝 1800 5 72 武豊
2024/07/27 札幌01R 未勝利 芝 1800 3 140 武豊
2024/10/13 京都08R 特別 もみじステークス 芝 1400 4 240 北村友一
2024/10/27 東京03R 未勝利 芝 1400 5 55 坂井瑠星
2024/11/10 京都01R 未勝利 ダ 1400 2 220 坂井瑠星
2024/12/15 京都02R 未勝利 ダ 1400 2 220 坂井瑠星
2024/12/28 京都01R 未勝利 ダ 1400 5 55 岩田望来
2025/03/01 阪神02R 未勝利 ダ 1200 4 84 坂井瑠星
2025/03/16 阪神03R 未勝利 ダ 1400 9 0 坂井瑠星

シンビリーブ 牡3 [1-1-0-4] 1040
森秀行 栗東
父Constitution
母Sand Puce
2024/08/03 新潟03R 新馬 ダ 1800 1 720 松山弘平
2024/11/01 アメリ09R GⅠ BCジュベナイル ダ 1700 10 0 武豊
2025/01/06 中京04R 500万円以下 ダ 1800 11 0 武豊
2025/02/01 東京04R 500万円以下 ダ 1600 7 0 団野大成
2025/04/06 阪神05R 500万円以下 ダ 1800 2 320 団野大成
2025/04/26 京都07R 500万円以下 ダ 1800 7 0 団野大成

エンダードラゴン 牡3 [1-1-0-2] 1001
友道康夫 栗東
父リアルスティール
母ダストアンドダイヤモンズ
2025/01/06 中京03R 新馬 ダ 1400 2 250 武豊
2025/02/10 京都03R 未勝利 ダ 1400 1 560 武豊
2025/03/15 阪神06R 500万円以下 ダ 1400 5 80 武豊
2025/05/24 京都09R 特別 メルボルントロフィー 芝 1600 5 111 武豊

ラトラース セ3 [0-1-2-0] 570
中内田充 栗東
父キズナ
母ローブティサージュ
2024/06/16 京都05R 新馬 芝 1600 2 290 川田将雅
2024/09/08 中京03R 未勝利 芝 1600 3 140 西村淳也
2024/12/01 中京04R 未勝利 芝 1600 3 140 川田将雅

カルドウェル 牝3 [0-0-3-5] 532
中村直也 栗東
父スワーヴリチャード
母プロキシマ
2024/06/08 京都05R 新馬 芝 1600 12 0 松山弘平
2024/09/28 中京03R 未勝利 芝 1600 3 140 岩田望来
2024/10/19 京都02R 未勝利 芝 1600 3 140 岩田望来
2024/11/30 京都06R 未勝利 芝 1400 3 140 岩田望来
2024/12/22 京都03R 未勝利 芝 1400 15 0 岩田望来
2025/03/02 阪神05R 未勝利 芝 1800 5 56 武豊
2025/04/12 阪神01R 未勝利 ダ 1800 5 56 武豊
2025/04/26 京都01R 未勝利 ダ 1400 9 0 武豊

リビングストン牡3[0-1-1-2] 415
吉岡辰弥 栗東
父エピファネイア
母ニシノヒナギク
2024/08/11 中京05R 新馬 芝 2000 6 0 団野大成
2024/09/01 中京03R 未勝利 芝 2000 2 220 西村淳也
2024/11/03 京都03R 未勝利 芝 2000 3 140 西村淳也
2024/11/23 京都03R 未勝利 芝 2000 5 55 西村淳也

クランドゥイユ 牝3 [0-0-0-6] 56
前川恭子 栗東
父Kingman
母Villa d'Amore
2024/08/03 新潟04R 新馬 芝 1600 6 0 坂井瑠星
2025/02/08 小倉01R 未勝利 ダ 1700 8 0 古川奈穂
2025/02/23 京都05R 未勝利 芝 1800 7 0 川又賢治
2025/03/08 阪神05R 未勝利 芝 2000 5 56 古川奈穂
2025/04/27 福島05R 未勝利 芝 2000 0 0 古川奈穂
2025/05/03 京都05R 未勝利 芝 1800 11 0 坂井瑠星
2025/05/24 京都05R 未勝利 芝 2000 7 0 鮫島克駿

カシノシンボル 牡3 [0-0-0-4] 0
谷潔 栗東
父エーシントップ
母エイシンボルト
2024/06/29 小倉05R 新馬 芝 1200 6 0 幸英明
2024/07/07 小倉01R 未勝利 芝 1200 15 0 和田翼
2024/07/20 小倉09R 特別 ひまわり賞 芝 1200 11 0 和田翼
2024/08/10 中京02R 未勝利 ダ 1200 14 0 酒井学

ドラゴンテイラー牡3 [0-0-0-2] 0
藤原英昭 栗東
父Liam's Map
母Cousin Newyork Fay
2024/11/24 東京05R 新馬 ダ 1600 10 0 C.デム
2025/01/19 中京02R 未勝利 ダ 1800 12 0 北村友一