ヒヒーン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 新潟ニイガタ 8/3 バドリナート コントレイル モヒニ オス  松永幹夫  2 1 0 0 1 0 4 50% 75% 75% 600 3260  
  2 東京トウキョウ 6/14 サンアントワーヌ ドレフォン サンティール メス 鹿戸雄一 2 0 0 1 0 0 3 67% 67% 67% 600 2020  
  3 小倉コクラ 7/6 ロードラヴォール エピファネイア オールフォーラヴ オス 中内田充 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 1,600 1860  
  4 シンタネオスウマ 10/26 テルヒコウ コントレイル ミッシングリンク オス 矢作芳人 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 600 1320  
  5 東京トウキョウ 11/15 コレオシークエンス サートゥルナーリア ノーブルカリナン オス 佐藤悠太 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 900 750  
  6 天国テンゴク指名シメイ 12/6 ゴディアーモ リオンディーズ パルティアーモ メス 森一誠 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 750  
  7 シンタネオスウマ 6/8 ホワイトドラゴン ダノンキングリー ピースオブラヴ オス 伊藤大士 1 0 0 0 1 0 2 50% 50% 50% 600 635  
  8 阪神ハンシン 9/28 ダノンベルビュー レイデオロ ダノンファンタジー メス 坂口智康 0 1 0 0 2 0 3 0% 33% 33% 400 412  
  9 京都キョウト 11/8 ホウオウモチーヴ サートゥルナーリア ギモーヴ オス 矢作芳人  0 1 0 0 1 0 2 0% 50% 50% 600 356  
  10 京都キョウト 10/13 アロハ エピファネイア ヤマノフェアリー メス 杉山晴紀 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,400 300  
  11 シンタネオスウマ 10/19 バウンドフォーワン コントレイル マダムクレアシオン オス 田中克典 0 0 1 1 0 0 2 0% 0% 50% 600 250  
  12 東京トウキョウ 11/2 アドマイヤフク アドマイヤマーズ アドマイヤナイト メス 加藤征弘 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 600 190  
  13 京都キョウト 11/2 アクアアイ ドレフォン アドマイヤセプター メス  四位洋文  0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 600 190  
  14 ダートウマ 12/14 フィサブロス レイデオロ アンジェロ オス 橋口慎介 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 500 190  
  15 阪神ハンシン 12/21 ダノンテムズ ダノンキングリー ショウリュウムーン オス  寺島良 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 1,300 190  
  16 ダートウマ 10/5 ガーディアンテイル クリソベリル ガートルード オス  小手川準  0 0 0 1 1 0 2 0% 0% 0% 500 159  
  17 東京トウキョウ 6/15 サトノワーグナー ロードカナロア サトノワルキューレ オス 斎藤誠    0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 700 110  
  18 中山ナカヤマ 12/21 セーヌデローヴ ダノンキングリー レローヴ オス 黒岩陽一 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 600 110  
  19               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  20                                        
  21 交換コウカンウマ 8/3 ルサフィール シャンハイポピー デフィニール メス  矢野英一   0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 10/26 シーサンタナ スワーヴリチャード ラントゥザリード オス  手塚貴久  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  23 交換コウカンウマ 11/23 ヨルヴィック ナダル マラムテール メス  稲垣幸雄   0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  24 交換コウカンウマ 12/13 ビッブマリク インディチャンプ フォワードカール   高柳瑞樹  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  25 交換コウカンウマ 7/6 ハデステソーロ キタサンブラック イイゾ オス 武市康男  0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 600 0  
  26                                        
  27                                        
    合計ゴウケイ 10 4 5 6 7 8 40 25% 35% 48% 16,000 13052 合計ゴウケイ  
  繰越クリコシ 1400 ボーナスP 100 合計ゴウケイ 500  
 
 
新潟ニイガタ 8/3 バドリナート コントレイル モヒニ オス  松永幹夫  10/26ハギS1チャク ボーナス 100