イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/27 サトノラーゼン ディープインパクト トゥーピー オス 池江泰寿 3 4 3 0 0 0 10 30% 70% 100% 1,800 15950  
  2   12/7 ミッキークイーン ディープインパクト ミュージカルウェイ メス 池江泰寿 3 2 0 0 0 0 5 60% 100% 100% 1,500 13780  
  3 ダートウマ 10/19 ブルドッグボス ダイワメジャー リファールカンヌ オス 西浦勝一 2 1 1 0 0 0 4 50% 75% 100% 500 2520  
  4   8/17 ミッキーユニバース ネオユニヴァース レディオブチャド オス  藤沢和雄  1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 700 1890  
  5 シンタネオスウマ 8/10 カービングバス ハービンジャー ハッピーバス メス 藤沢和雄 1 0 2 0 0 2 5 20% 20% 60% 500 1130  
  6 ダートウマ 10/26 ツーエムマイスター メイショウボーラー アウロラハート オス 本田優 1 1 1 1 0 0 4 25% 50% 75% 500 1060  
  7   7/5 カジノプレイヤー ダイワメジャー ベガスナイト オス 本田優  1 2 0 2 0 5 10 10% 30% 30% 750 1050  
  8   2/14 グレーターロンドン ディープインパクト ロンドンブリッジ オス 大竹正博 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 1,800 1000  
  9 シンタネオスウマ 11/30 エトランドル ハービンジャー シェリール オス 友道康夫 1 0 0 1 0 2 4 25% 25% 25% 600 850  
  10   7/27 ニューエディション アドマイヤムーン ニューチャプター2 メス 藤原英昭 1 0 2 0 0 3 6 17% 17% 50% 500 810  
  11   8/3 キャノンプレート マンハッタンカフェ ビッグテンビー オス 昆貢 1 0 1 1 0 1 4 25% 25% 50% 650 740  
  12   11/23 ヒルノリヴァプール マンハッタンカフェ シェアエレガンス オス 昆貢 0 1 1 0 0 2 4 0% 25% 50% 650 380  
  13 シンタネオスウマ 2/15 ゴールドグローリー ハービンジャー ハチマンダイボサツ メス  友道康夫  0 0 1 2 1 0 4 0% 0% 25% 500 350  
  14                             ###### ###### ######      
  15                             ###### ###### ######      
  16                             ###### ###### ######      
  17                             ###### ###### ######      
  18                             ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 16 12 13 8 1 17 67 24% 42% 61% 10,950 41510 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 50  
 
 
 
    8/3 サザナミ ディープインパクト クーデンビーチ メス 堀宣行 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 1,500 110 12/7交換コウカン
    12/7 ジニアスミノル ディープインパクト ヴィヴァシャスヴィヴィアン メス 本田優 0 0 2 0 0 1 3 0% 0% 67% 1,500 310 1/14交換コウカン
    7/26 アングライフェン ステイゴールド レッドスレッド オス 安田隆行 0 0 0 1 1 2 4 0% 0% 0% 800 160
    6/15 ディープフォルツァ ディープインパクト チナンテガ オス 安田隆行 0 2 1 0 1 1 5 0% 40% 60% 900 630 2/15交換コウカン