mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   6/15 ベルラップ ハーツクライ ベルスリープ オス 須貝尚介 3 0 0 0 2 3 8 38% 38% 38% 750 4900  
  2   8/9 ダノンリバティ キングカメハメハ スカーレットベル オス 音無秀孝 1 2 0 0 2 3 8 13% 38% 38% 1,000 3490  
  3 シンタネオスウマ 6/29 トーセンバジル ハービンジャー ケアレスウィスパー オス 藤原英昭 2 2 0 1 1 1 7 29% 57% 57% 600 3450  
  4   6/15 ウインアキレア コンデュイット コスモヴァレンチ メス 加用正 1 0 4 2 0 3 10 10% 10% 50% 500 2320  
  5   7/26 ネオスターダム ネオユニヴァース アドマイヤキラメキ オス 石坂正 1 2 3 0 1 2 9 11% 33% 67% 700 2210  
  6   7/6 コートシャルマン ハーツクライ コートアウト メス 松永幹夫 2 0 0 1 0 2 5 40% 40% 40% 700 2190  
  7   7/6 レントラー ハーツクライ ハートビートワルツ オス 松永昌博   1 2 1 2 0 2 8 13% 38% 50% 750 1810  
  8   10/22 オールマンリバー キングカメハメハ ペディクラリス オス 五十嵐忠 1 2 0 2 2 0 7 14% 43% 43% 1,000 1790  
  9   6/14 スルターナ キングヘイロー ラヴァーズレーン メス 昆貢 2 0 0 0 1 2 5 40% 40% 40% 500 1740  
  10 ダートウマ 9/6 キャプテンシップ ノボジャック ゴッドエンジェル オス 森秀行 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 500 1680  
  11 ダートウマ 8/16 デブリン Congrats Hatta Flower オス 森秀行 1 5 1 1 1 3 12 8% 50% 58% 500 1585  
  12   6/21 シラユキ クロフネ アドマイヤフッキー メス 高野友和 1 3 0 1 0 0 5 20% 80% 80% 600 1470  
  13   8/31 レトロロック ディープインパクト サムワントゥラブ オス 角居勝彦 1 1 0 1 0 4 7 14% 29% 29% 1,800 1220  
  14   9/21 ドラゴンヴァース ネオユニヴァース バンザスポーツ オス 藤原英昭 1 0 0 0 1 2 4 25% 25% 25% 700 789  
  15   10/13 トラストニーケー ディープインパクト デアリングシスター メス 池江泰寿 0 0 1 0 0 4 5 0% 0% 20% 1,500 130  
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 20 19 10 11 11 31 102 20% 38% 48% 12,100 30774 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,100  
 
 
 
  ダートウマ 6/21 ウインオベロン カネヒキリ エイシンベリンダ オス 宮本博 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 500 50 9/6交換コウカン
  8/3 カシノゼウス スクワートルスクワート ゲイリーアミューズ オス 日吉正和 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 300 0 9/21交換コウカン
  6/28 イッツマイン Medicean ミー2 メス 安田隆行 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0
  7/6 バードオブプレイ ステイゴールド ヘイハニー オス 須貝尚介   0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 800 70 10/13交換コウカン
  6/22 ヴァルディスーザ ダイワメジャー バルドネキア オス 橋口弘次 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 750 0
  8/24 イッテツ Invincible Spirit Temple Street オス 矢作芳人    0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 500 180 10/26交換コウカン
  7/13 タガノレジェンド ウォーエンブレム フーラクサ オス 松田博資 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 50% 500 130