ナリティー  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   9/14 ブラックバコ バゴ ステイウィズユー オス 斎藤誠 1 2 1 1 0 1 6 17% 50% 67% 500 4660  
  2   8/10 ダノンメジャー ダイワメジャー ヴィヤダーナ オス 橋口弘次 2 1 0 0 1 4 8 25% 38% 38% 750 4020  
  3   12/6 アダムスブリッジ ゼンノロブロイ シンハリーズ オス 石坂正 2 0 1 0 0 1 4 50% 50% 75% 650 3080  
  4   8/3 エフェクト スクワートルスクワート スペシャルビビー メス 服部利之 2 0 0 1 0 6 9 22% 22% 22% 300 2520  
  5   8/23 ダノングラシアス マンハッタンカフェ サーキットレディ メス 矢作芳人 1 2 0 0 0 3 6 17% 50% 50% 600 2190  
  6 ダートウマ 11/24 マルカウォーレン マルカシェンク マイワイルドローズ オス 今野貞一 2 1 0 1 0 0 4 50% 75% 75% 500 1990  
  7   6/29 ティルナノーグ ディープインパクト バイコースタル オス 松永幹夫 2 0 0 1 0 4 7 29% 29% 29% 2,000 1970  
  8   1/11 キロハナ ディープインパクト ハウオリ オス 池江泰寿 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 1,800 1600  
  9   6/29 スペチアーレ ダイワメジャー ターキー メス 矢野英一 1 0 0 2 1 2 6 17% 17% 17% 600 1110  
  10   9/14 サトノフラム マンハッタンカフェ タイキマドレーヌ オス 安田隆行 1 1 0 0 1 3 6 17% 33% 33% 650 1062  
  11   7/20 ルアンジュ マンハッタンカフェ サッカーマム メス 笹田和秀 1 0 0 1 1 2 5 20% 20% 20% 600 948  
  12 シンタネオスウマ 10/4 スティーグリッツ ハービンジャー サンタフェソレイユ オス 友道康夫 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 600 930  
  13 ダートウマ 11/1 アドマイヤスター ディープインパクト アドマイヤマリン オス 友道康夫 1 0 0 0 1 3 5 20% 20% 20% 500 772  
  14 シンタネオスウマ 8/31 サンマルティン ハービンジャー ディアデラノビア オス 国枝栄 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 600 700  
  15 ダートウマ 9/14 ストロングトリトン ゴールドアリュール ストームティグレス オス 鹿戸雄一 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 700  
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 21 7 2 8 5 32 75 28% 37% 40% 11,150 28252 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -150  
 
 
 
    8/3 エッケザックス デュランダル リーチマイハーバー オス 鹿戸雄一 0 0 1 0 1 0 2 0% 0% 50% 600 200 11/1交換コウカン
  7/5 ビットレート スペシャルウィーク スルーレート メス 中内田充  0 2 1 0 1 0 4 0% 50% 75% 550 630 11/24交換コウカン
  8/23 ショウナンライム ハーツクライ ショウナンサリーレ メス 須貝尚介 0 1 0 0 0 1 2 0% 50% 50% 700 280 12/06交換コウカン
  7/27 ウォーターラボ マンハッタンカフェ クライウィズジョイ メス 安田隆行 0 1 0 1 0 1 3 0% 33% 33% 600 355 1/11交換コウカン
  11/1 レッドベルダ ディープインパクト エリモピクシー メス 安田隆行 0 0 1 0 2 0 3 0% 0% 33% 1,500 250