タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   6/15 トウショウピスト ヨハネスブルグ シーイプトウショウ オス 角田晃一 2 1 2 1 1 0 7 29% 43% 71% 500 2888  
  2 シンタネオスウマ 8/9 フローレスダンサー ハービンジャー ダンスインザムード メス 松田博資 1 0 0 4 1 1 7 14% 14% 14% 700 2090  
  3   6/15 ロジチャリス ダイワメジャー プラチナチャリス オス 国枝栄 1 2 1 0 0 0 4 25% 75% 100% 750 1760  
  4   10/25 ブチコ キングカメハメハ シラユキヒメ メス 音無秀孝 2 1 0 1 1 2 7 29% 43% 43% 800 1565  
  5   9/26 アンバーグリスキー ディープインパクト アーヴェイ オス 藤岡健一 1 2 0 1 0 4 8 13% 38% 38% 1,800 1270  
  6 ダートウマ 9/21 アカリアイドル サクラバクシンオー イノチノアカリ メス 村山明 1 2 1 0 0 3 7 14% 43% 57% 500 1080  
  7 ダートウマ 11/8 ナスノセイカン ハーツクライ ナスノフィオナ オス 矢野英一 1 0 0 1 3 3 8 13% 13% 13% 500 882  
  8   8/17 イズモ Malibu Moon Lavender Sky オス 矢作芳人 1 0 0 0 1 4 6 17% 17% 17% 500 850  
  9   1/25 マイネルネーベル キングカメハメハ マイネレーチェル オス 五十嵐忠 1 0 1 1 0 3 6 17% 17% 33% 1,000 760  
  10   6/8 キングデュナミス ステゴールド ミヤビグレイス オス 小島茂之 1 0 1 0 1 5 8 13% 13% 25% 800 752  
  11   8/9 バリアーモ シンボリクリスエス リビアーモ メス 高橋裕 1 0 0 0 0 5 6 17% 17% 17% 600 700  
  12   7/6 パイナワレア ヨハネスブルグ バクシンスクリーン メス 栗田徹 1 0 0 0 3 5 9 11% 11% 11% 500 670  
  13   8/30 ミスターベアー ゴールドアリュール セレスラッシュ オス 石橋守 1 0 1 0 0 4 6 17% 17% 33% 300 370  
  14   7/12 デンコウコハク メイショウボーラー ツリー メス 武田博 0 0 0 2 3 6 11 0% 0% 0% 500 300  
  15   6/29 スズカプレスト ダイワメジャー メジロプレスト オス 橋田満 0 1 0 1 0 6 8 0% 13% 13% 750 275  
  16 シンタネオスウマ 9/21 トレースオンアイス ハービンジャー ファビラスターン オス 加藤征弘 0 0 1 0 2 2 5 0% 0% 20% 600 230  
  17   10/26 ジェルヴェーズ メイショウサムソン ジェルミナル メス 高橋義忠 0 0 1 0 0 3 4 0% 0% 25% 500 130  
  18 シンタネオスウマ 6/22 ミヤコエンパイア エンパイアメーカー プラントオジジアン メス 土田稔 0 0 0 1 1 7 9 0% 0% 0% 500 125  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 9 9 13 17 63 126 12% 19% 26% 12,100 16697 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,100  
 
 
ダートウマ 6/21 キザシ サウスヴィグラス ダイヤモンドギフト オス 小桧山悟 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0 9/27交換コウカン
  8/3 テイエムチュラオウ ディープスカイ テイエムチュラサン オス 鈴木孝志  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 300 0 10/25交換コウカン
  8/24 フクノシャイン タニノギムレット メジロベイシンガー オス 高橋文雅 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0
  9/13 ジーニアスドール ゼンノロブロイ ペネンシアドール メス 村山明 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0 10/26交換コウカン
  8/3 レッドヴィラーゴ ネオユニヴァース シーズアン メス 石坂正 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0 11/08交換コウカン
ダートウマ 9/27 キングライデン アジュディミツオー ヤマトプリティ オス 加藤敬二 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0 1/25交換コウカン
ダートウマ 9/6 ミヤビヴィグラス サウスヴィグラス ミヤビキララ メス 大江原哲 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0