キンけるな  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 天国テンゴク指名シメイ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  2 ダートウマ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  3 ダートウマ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  4 シンタネオスウマ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  5         ボージェスト     0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0    
  6         カイザーバル     0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0    
  7         コロナシオン     0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  8 1200mデ 6/22 カレンショー カレンブラックヒル カレンモエ オス 安田翔伍 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  9 中京チュウキョウ 8/9 レジーナレガリア レイデオロ メジャエンブレム メス 石坂公一 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  10               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  11               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  12                                        
  13                                        
  14                                        
  15                                        
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 1,200 0 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 13,800