mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 6/21 タイセイボーグ インディチャンプ ヴィヤダーナ メス 松下武士 1 2 1 0 0 0 4 25% 75% 100% 600 4920  
  2 新潟ニイガタ 8/10 ギャラボーグ ロードカナロア レキシールー メス 杉山晴紀 1 2 0 0 0 1 4 25% 75% 75% 1,200 3460  
  3 福島フクシマ 7/5 アランカール エピファネイア シンハライト メス 斉藤崇史 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 800 3000  
  4 天国テンゴク指名シメイ 10/26 エムズビギン キタサンブラック デルフィニア2 オス 友道康夫 1 2 0 0 0 0 3 33% 100% 100% 500 2460  
  5 京都キョウト 10/13 バルセシート キズナ マラコスタムブラダ オス  松下武士  1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 600 1370  
  6 阪神ハンシン 9/14 ジャスティンルマン スワーヴリチャード イルーシヴハピネス オス  杉山晴紀  1 2 0 1 0 1 5 20% 60% 60% 1,300 1250  
  7 京都キョウト 11/8 アドマイヤシュラ エピファネイア アドマイヤミヤビ メス 友道康夫 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 800 1070  
  8 東京トウキョウ 10/25 ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ オス  友道康夫  1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 1,600 1030  
  9 東京トウキョウ 6/14 オラヴィンリンナ シルバーステート サイマー メス 吉岡辰弥  1 0 2 0 0 2 5 20% 20% 60% 900 890  
  10 1200mデ 6/14 マイオウンウェイ キズナ アウィルアウェイ オス 高野友和  1 0 0 0 0 4 5 20% 20% 20% 600 750  
  11 中京チュウキョウ 8/10 アストロレガシー リオンディーズ ルナステラ オス  武英智  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 900 750  
  12 札幌サッポロ 8/24 ミスティックレナン Cracksman Rue Renan オス 上村洋行  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 800 750  
  13 ダートウマ 11/29 バートラガッツ リアルスティール ロッテンマイヤー オス 池添学 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 750  
  14 京都キョウト 10/12 ショウナンバンライ オルフェーヴル シュガーショック オス  松下武士  0 1 1 1 0 0 3 0% 33% 67% 1,100 490  
  15 九州キュウシュウ産駒サンク 6/28 ウイントッペン エーシントップ ドリームアドリーム オス 西園正都 0 1 0 0 0 4 5 0% 20% 20% 300 300  
  16 シンタネオスウマ 12/13 サガルマータ コントレイル コンヴィクション2 オス 福永祐一 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 600 190  
  17 ダートウマ 11/9 ゲタリア クリソベリル リップスポイズン オス 杉山晴紀  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  18 京都キョウト 11/15 ルージュソムニウム ロードカナロア レッドリヴィエール メス 須貝尚介 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 300 0  
  19 阪神ハンシン 12/14 ゼフィルス シスキン ケアレスウィスパー メス 橋口慎介 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  20                                        
  21 交換コウカンウマ 10/11 ブロンザイド クリソベリル クルークハイト オス 福永祐一 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 6/8 ベントハウス サートゥルナーリア ピンクガーベラ オス 福永祐一 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  23                                        
  24                                        
  25                                        
  26                                        
    合計ゴウケイ 14 11 6 4 0 19 54 26% 46% 57% 15,600 23430 合計ゴウケイ  
  繰越クリコシ 800 ボーナスP 100 合計ゴウケイ 300  
 
 
 
福島フクシマ 7/5 アランカール エピファナイア シンハライト メス 斉藤崇史 9/20野路菊ステークス ボーナス 100