mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 6/21 タイセイボーグ インディチャンプ ヴィヤダーナ メス 松下武士 1 2 1 0 0 0 4 25% 75% 100% 600 3320  
  2 福島フクシマ 7/5 アランカール エピファナイア シンハライト メス 斉藤崇史 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 800 2350  
  3 阪神ハンシン 9/14 ジャスティンルマン スワーヴリチャード イルーシヴハピネス オス  杉山晴紀  1 2 0 0 0 0 3 33% 100% 100% 1,300 1080  
  4 新潟ニイガタ 8/10 ギャラボーグ ロードカナロア レキシールー メス 杉山晴紀 1 1 0 0 0 0 2 50% 100% 100% 1,200 860  
  5 1200mデ 6/14 マイオウンウェイ キズナ アウィルアウェイ オス 高野友和  1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 600 750  
  6 中京チュウキョウ 8/10 アストロレガシー リオンディーズ ルナステラ オス  武英智  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 900 750  
  7 札幌サッポロ 8/24 ミスティックレナン Cracksman Rue Renan オス 上村洋行  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 800 750  
  8 京都キョウト 10/13 バルセシート キズナ マラコスタムブラダ オス  松下武士  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 600 750  
  9 京都キョウト 11/8 アドマイヤシュラ エピファナイア アドマイヤミヤビ メス 友道康夫 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 800 750  
  10 東京トウキョウ 6/14 オラヴィンリンナ シルバーステート サイマー メス 吉岡辰弥  0 0 2 0 0 1 3 0% 0% 67% 900 330  
  11 九州キュウシュウ産駒サンク 6/28 ウイントッペン エーシントップ ドリームアドリーム オス 西園正都 0 1 0 0 0 1 2 0% 50% 50% 300 300  
  12 東京トウキョウ 10/25 ブラックオリンピア キタサンブラック ピノ オス  友道康夫  0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,600 300  
  13 天国テンゴク指名シメイ 10/26 エムズビギン キタサンブラック デルフィニア2 オス 友道康夫 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 500 300  
  14 京都キョウト 10/12 ショウナンバンライ オルフェーヴル シュガーショック オス  松下武士  0 0 1 1 0 0 2 0% 0% 50% 1,100 250  
  15 ダートウマ 10/11 ブロンザイド クリソベリル クルークハイト オス 福永祐一 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  16 ダートウマ 11/9 ゲタリア クリソベリル リップスポイズン オス 杉山晴紀  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  17 京都キョウト 11/15 ルージュソムニウム ロードカナロア レッドリヴィエール メス 須貝尚介 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 300 0  
  18 阪神ハンシン 6/8 ベントハウス サートゥルナーリア ピンクガーベラ オス 福永祐一 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
  24                                        
  25                                        
  26                                        
    合計ゴウケイ 10 8 4 1 0 8 31 32% 58% 71% 13,900 12840 合計ゴウケイ  
  繰越クリコシ 800 ボーナスP 100 合計ゴウケイ 2,000  
 
 
 
福島フクシマ 7/5 アランカール エピファナイア シンハライト メス 斉藤崇史 9/20野路菊ステークス ボーナス 100