ナリティー  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 6/15 リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル オス 手塚貴久 3 0 0 0 1 0 4 75% 75% 75% 600 8650  
  2 函館ハコダテ 7/6 ショウナンガルフ ハービンジャー ミカリーニョ オス 須貝尚介 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 1,400 3850  
  3 中京チュウキョウ 8/10 マテンロウゲイル エピファネイア デザートライド オス 野中賢二 1 3 0 0 0 0 4 25% 100% 100% 1,800 2680  
  4 東京トウキョウ 6/21 モノポリオ リアルスティール ミスエーニョ オス  森一誠   1 0 1 0 1 0 3 33% 33% 67% 1,300 1590  
  5 シンタネオスウマ 8/31 ネッタイヤライ コントレイル サンライズシェル オス  矢作芳人  1 1 0 2 0 0 4 25% 50% 50% 600 1444    
  6 福島フクシマ 7/6 タイダルロック モーリス アースライズ オス 武井亮  1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 1,100 1370  
  7 東京トウキョウ 6/7 ティバインウインド スワーヴリチャード ストロベリームーン オス 堀宣行  1 0 0 0 1 0 2 50% 50% 50% 1,100 1160  
  8 シンタネオスウマ 8/2 ウィズクィーン コントレイル サンデージュピター メス 上村洋行 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 600 1070  
  9 天国テンゴク指名シメイ 8/23 グリオンヴ-ル エピファネイア イーデンキー オス 宮田敬介  1 0 1 0 0 0 2 50% 50% 100% 500 960  
  10 ダートウマ 8/3 ケンタッキーホーム ゴールドドリーム フォンタネットボー オス 松下武士 1 0 1 1 0 1 4 25% 25% 50% 500 880  
  11 ダートウマ 9/6 マグナヴィクトル Maxfield゙ Eyeinthesky オス  中内田充  1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 750  
  12 新潟ニイガタ 7/27 ペルウィクトール サートゥルナーリア ウィクトーリア オス 宮田敬介 0 1 1 0 0 0 2 0% 50% 100% 500 430  
  13 ダートウマ 7/26 ミヤエスケープ モーリス ドリームライター メス 伊藤圭三 0 0 2 1 0 0 3 0% 0% 67% 500 414  
  14 シンタネオスウマ 8/17 ジーティーメティオ コントレイル レディオブキャメロット メス 矢作芳人 0 1 0 0 1 1 3 0% 33% 33% 600 359  
  15 小倉コクラ 7/20 リアライズルミナス シルバーステート ジュルビアン メス 橋口慎介 0 1 0 1 1 0 3 0% 33% 33% 1,100 344  
  16 東京トウキョウ 11/24 ペアレンツギフト St Mark's Basilica ベアレンツフレアー メス 中内田充 0 1 0 0 0 1 2 0% 50% 50% 600 300  
  17 シンタネオスウマ 8/31 レッドラージャ コントレイル ポインビューティー オス 友道康夫 0 0 1 0 2 2 5 0% 0% 20% 600 284  
  18 ダートウマ 11/2 アームズレジェンド ダノンレジェンド アームズトウショウ オス 上村洋行 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 500 190  
  19                                        
  20                                        
  21 交換コウカンウマ 7/26 モンラッシェ スワーヴリチャード ザクイーン メス  木村哲也  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,100 0  
  22 交換コウカンウマ 8/10 ベルグランボヌール モーリス アウェイク メス 須貝尚介 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 700 0  
  23                                        
  24                                        
  25                                        
  26                                        
    合計ゴウケイ 14 9 9 6 8 13 59 24% 39% 54% 16,200 26725 合計ゴウケイ  
  繰越クリコシ 1000 ボーナスP 600 合計ゴウケイ 400  
 
 
シンタネオスウマ 6/15 リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル オス 手塚貴久 8/24新潟ニイガタ2サイS ボーナス 200
函館ハコダテ 7/6 ショウナンガルフ ハービンジャー ミカリーニョ オス 須貝尚介 9/06札幌サッポロ2サイS ボーナス 200
シンタネオスウマ 6/15 リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル オス 手塚貴久 2/15共同キョウドウ通信ツウシンハイ ボーナス 200