taka  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 天国テンゴク指名シメイ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  2 ダートウマ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  3 ダートウマ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  4 シンタネオスウマ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  5               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  6               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  7               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  8               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  9               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  10               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  11               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  12               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  13               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  14               0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  15                                        
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 15,000