タキオン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 ダートウマ 7/26 テイエムキハク ルヴァンスレーヴ タイニーダンサー オス 伊藤圭三 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 500 1860  
  2 1200mデ 6/15 ルージュサウダージ フィレンツェファイア ミッドナイトラヴ メス 松永幹夫  1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 600 750  
  3 東京トウキョウ 10/12 イクシード キタサンブラック シャトーブランシュ メス  木村哲也  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 1,600 750  
  4 京都キョウト 10/12 ワンダフルボンド キズナ ワンダーオブリップス オス 友道康夫 1 0 0 0 1 0 2 50% 50% 50% 2,000 635  
  5 京都キョウト 10/4 リアライズグリント キタサンブラック マドラスチェック オス 矢作芳人 0 2 0 0 0 0 2 0% 100% 100% 2,000 520  
  6 中京チュウキョウ 7/27 クールドリオン スワーヴリチャード アポロフィオリーナ オス 庄野靖志 0 1 1 0 0 1 3 0% 33% 67% 1,300 410  
  7 中京チュウキョウ 8/31 カトマンズゴールド ゴールドシップ カトマンブルー メス 宮本博 0 1 0 0 1 0 2 0% 50% 50% 600 356  
  8 京都キョウト 11/1 サリエンテ キズナ サロミナ メス  池添学  0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,800 300  
  9 シンタネオスウマ 6/15 ムスクレスト コントレイル ノイーヴァ オス 安田翔伍 0 0 1 0 1 0 2 0% 0% 50% 600 215  
  10 ダートウマ 9/21 ブランドブラン Frosted オーケストレイト オス 杉山晴紀 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 500 190  
  11 札幌サッポロ 8/2 オーシャンステラ ゴールドシップ プリティカリーナ メス 菊沢隆徳  0 0 0 1 0 2 3 0% 0% 0% 600 84  
  12 天国テンゴク指名シメイ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  13 東京トウキョウ 6/21 ダノンオブアイデア エピファネイア コンペティションオブアイデアズ オス 藤原英昭 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0  
  14 東京トウキョウ 11/8 ミラージュノワール キタサンブラック サラーブ メス  宮田敬介  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,600 0  
  15                                        
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 5 5 3 1 3 7 24 21% 42% 54% 14,300 6070 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 700