予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

京都大賞典(GU)

3連単 馬単 シャンシャン
◎ー×
3-5
8,770

アイルランドT(GU)

3連単 あさぼん
○ー▲ー◎
15-2-7
68,610 馬単

秋華賞(GI)

3連単 馬単

菊花賞(GT)

3連単 馬単 シャンシャン
あさぼん
9-15
2,100円
Mr.A− ユウマ
うまづら ナリティー


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v4 1 1 シャンシャン 4 2 0 2 0 1 3 1 1 2 16 25% 38% 38% 5.00 3270 1340 922.0 シャンシャン
2 2 ユウマ 6 1 1 2 1 1 0 0 2 3 17 35% 41% 47% 4.59 2240 1590 834.7 ユウマ
3 4 ナリティー 5 3 1 2 1 0 0 0 2 3 17 29% 47% 53% 4.41 1990 1440 777.5 ナリティー
4 3 Pazurra 2 1 1 2 1 0 0 2 2 5 16 13% 19% 25% 6.50 2890 1320 647.7 Pazurra
5 7 うまづら 4 2 1 3 0 1 0 1 0 5 17 24% 35% 41% 5.12 1640 1310 576.4 うまづら
6 6 山本浩之 2 3 3 2 0 0 0 1 0 6 17 12% 29% 47% 5.47 890 2230 570.3 山本浩之
7 5 金太負けるな 1 2 4 1 4 2 0 1 0 2 17 6% 18% 41% 4.76 420 2270 564.6 金太負けるな
8 10 Mr.A− 2 4 2 2 0 0 1 0 2 1 14 14% 43% 57% 4.21 750 1390 507.8 Mr.A−
9 8 RUSH 2 2 1 0 2 0 1 1 3 4 16 13% 25% 31% 6.31 2090 1020 492.7 RUSH
10 9 イングランド 3 1 1 0 1 1 1 0 0 5 13 23% 31% 38% 5.85 1460 1120 441.3 イングランド
11 11 ペプシマン 2 3 3 1 0 0 0 0 2 6 17 12% 29% 47% 5.82 620 1800 415.6 ペプシマン
12 13 YOU-PAPA 3 1 1 2 0 0 2 2 2 4 17 18% 24% 29% 6.12 1280 980 369.4 YOU-PAPA
13 12 シナモン 3 0 2 1 1 1 2 1 1 5 17 18% 18% 29% 6.18 1150 820 319.0 シナモン
14 15 あさぼん 1 1 3 3 2 0 0 1 0 5 16 6% 13% 31% 5.75 380 1250 283.5 あさぼん
15 14 タイストレート 2 2 1 1 1 1 1 1 2 5 17 12% 24% 29% 6.29 630 970 254.2 タイストレート
16 16 ID競馬 1 1 0 3 1 0 1 0 3 7 17 6% 12% 12% 7.29 550 370 126.1 ID競馬
17 17 雪之丞 1 1 0 1 1 0 0 1 2 10 17 6% 12% 12% 8.12 440 390 102.2 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V1 1 3 ナリティー 1 2 0 0 0 3 1 4 2 3 1 0 69 ナリティー
2 2 YOU-PAPA 0 2 2 0 0 5 1 2 1 0 0 4 66 YOU-PAPA
3 1 Pazurra 2 0 4 0 0 6 2 1 1 0 0 0 56 Pazurra
4 5 ペプシマン 4 1 2 2 0 5 2 1 0 0 0 0 48 ペプシマン
5 7 RUSU 2 1 2 0 2 2 0 1 2 4 2 0 44 RUSU
6 4 シャンシャン 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 6 39 シャンシャン
7 9 うまづら 1 2 1 0 0 2 2 1 3 1 1 2 38 うまづら
8 8 山本浩之 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 3 6 36 山本浩之
9 11 タイストレート 1 4 1 0 0 1 4 2 4 0 0 0 32 タイストレート
10 6 シナモン 3 3 1 1 0 3 2 1 3 0 0 0 22 シナモン
11 10 イングランド 1 5 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 19 イングランド
12 12 Mr.A− 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 16 Mr.A−
13 14 ユウマ 2 3 1 1 0 2 0 0 2 2 1 3 4 ユウマ
14 15 あさぼん 5 1 1 1 0 1 3 3 0 0 1 0 -2 あさぼん
15 13 金太負けるな 1 4 3 0 1 1 1 2 2 0 0 0 -5 金太負けるな
16 16 ID競馬 4 4 0 0 2 0 1 0 2 0 0 3 -45 ID競馬


                   

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 ナリティー 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 1 0 ナリティー
2 1 あさぼん 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 1 0 あさぼん
3 1 ユウマ 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 1 0 ユウマ
4 2 うまづら 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 1 うまづら
5 2 シャンシャン 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 1 シャンシャン
6 2 Mr.A− 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 1 Mr.A−
7 3 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
8 3 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
9 3 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
10 3 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
11 3 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
12 3 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
13 3 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
14 3 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
15 3 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
16 3 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン
17 3 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン