予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注
天皇賞(秋)(GTI)

3馬単 馬単 山本浩之
シナモン
7-9
1,390
YOU-PAPA ユウマ
MR.A- 金太負けるな

アルゼンチン共和国杯(GII)

3馬単 馬単 雪之丞 ▲ー○
13-18
16,850

エリザベス女王杯(GI)


3連複 馬単  的中者多数 7-1 1,720

マイルチャンピオンシップ(GI)


3馬単 馬単

ジャパンカップ(GI)


3馬単 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v1 1 2 シャンシャン 5 2 0 2 0 1 3 1 1 4 19 26% 37% 37% 5.32 3500 1470 935.0 シャンシャン
2 1 ユウマ 6 2 2 2 1 1 0 0 2 4 20 30% 40% 50% 4.65 2240 2030 918.3 ユウマ
3 3 ナリティー 5 5 1 2 1 0 1 0 2 3 20 25% 50% 55% 4.30 1990 1840 890.7 ナリティー
4 5 山本浩之 3 5 3 2 0 0 0 1 0 6 20 15% 40% 55% 4.90 1160 2830 814.3 山本浩之
5 7 Mr.A− 4 4 2 2 0 1 1 0 2 1 17 24% 47% 59% 3.94 1250 1660 738.4 Mr.A−
6 6 Pazurra 2 2 1 2 1 1 0 2 2 5 18 11% 22% 28% 6.22 2890 1600 721.6 Pazurra
7 4 金太負けるな 2 3 4 1 4 2 0 1 0 3 20 10% 25% 45% 4.70 690 2590 697.9 金太負けるな
8 9 うまづら 5 2 1 3 0 1 0 2 0 5 19 26% 37% 42% 5.05 1870 1440 655.1 うまづら
9 8 ペプシマン 3 4 3 1 0 0 0 0 2 7 20 15% 35% 50% 5.60 890 2120 537.5 ペプシマン
10 12 RUSH 2 3 1 0 2 0 1 1 4 5 19 11% 26% 32% 6.42 2090 1300 528.0 RUSH
11 10 YOU-PAPA 4 1 2 3 0 0 2 2 2 4 20 20% 25% 35% 5.60 1550 1320 512.5 YOU-PAPA
12 11 イングランド 3 1 2 0 2 1 1 0 1 5 16 19% 25% 38% 5.81 1460 1320 478.3 イングランド
13 13 シナモン 4 1 2 1 1 1 2 1 1 6 20 20% 25% 35% 5.90 1380 1130 425.4 シナモン
14 15 タイストレート 3 2 1 2 1 1 1 1 2 6 20 15% 25% 30% 6.10 860 1100 321.3 タイストレート
15 14 あさぼん 1 1 3 3 3 0 0 2 0 6 19 5% 11% 26% 6.05 380 1250 269.3 あさぼん
16 16 ID競馬 2 1 0 3 1 0 1 2 3 7 20 10% 15% 15% 7.05 820 510 188.7 ID競馬
17 17 雪之丞 1 2 0 1 1 0 1 1 2 11 20 5% 15% 15% 7.85 440 670 141.4 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V4 1 1 YOU-PAPA 0 2 2 0 0 5 1 2 2 1 0 5 77 YOU-PAPA
V1 2 2 RUSU 2 1 2 0 3 2 1 2 2 4 2 0 77 RUSU
3 4 ペプシマン 4 1 2 2 1 5 2 1 1 1 0 0 73 ペプシマン
4 3 ナリティー 2 2 0 0 0 4 1 4 2 4 1 0 70 ナリティー
5 8 シャンシャン 0 1 2 0 2 0 1 2 1 2 1 7 59 シャンシャン
6 6 うまづら 1 2 1 0 0 2 2 3 3 1 1 2 54 うまづら
7 5 Pazurra 2 0 5 0 0 6 2 1 1 0 1 0 53 Pazurra
8 10 タイストレート 1 4 2 0 1 1 5 2 4 0 0 0 52 タイストレート
9 11 シナモン 3 3 2 1 1 4 2 1 3 0 0 0 44 シナモン
10 13 ユウマ 2 3 1 1 2 2 0 1 2 2 1 3 42 ユウマ
11 7 山本浩之 1 1 2 1 0 0 1 4 0 0 3 7 40 山本浩之
12 12 Mr.A− 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 3 3 30 Mr.A−
13 9 イングランド 2 5 0 2 1 2 0 2 2 0 0 0 27 イングランド
14 15 あさぼん 5 2 1 1 0 1 3 4 1 0 1 0 2 あさぼん
15 14 金太負けるな 2 4 3 0 1 1 1 3 2 0 0 0 -12 金太負けるな
16 16 ID競馬 4 4 2 0 2 0 1 0 2 1 0 3 -51 ID競馬

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 2 Mr.A− 0 0 1,100 910 1,280 0 0 0 0 0 0 3,290 2 1 Mr.A−
2 1 あさぼん 0 0 1,100 0 1,280 0 0 0 0 0 0 2,380 2 0 あさぼん
3 1 ナリティー 0 0 1,100 0 1,280 0 0 0 0 0 0 2,380 1 0 ナリティー
4 3 山本浩之 0 0 0 910 1,280 0 0 0 0 0 0 2,190 1 0 山本浩之
5 1 ユウマ 0 0 1,100 910 0 0 0 0 0 0 0 2,010 1 1 ユウマ
6 3 シナモン 0 0 0 0 1,280 0 0 0 0 0 0 1,280 1 0 シナモン
7 3 Pazurra 0 0 0 0 1,280 0 0 0 0 0 0 1,280 0 0 Pazurra
8 3 RUSU 0 0 0 0 1,280 0 0 0 0 0 0 1,280 0 0 RUSU
9 2 うまづら 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 1 うまづら
9 2 シャンシャン 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 1 シャンシャン
11 3 YOU-PAPA 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 910 1 0 YOU-PAPA
11 3 金太負けるな 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 910 1 0 金太負けるな
13 3 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
14 3 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
15 3 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
16 3 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
17 3 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞