予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

京都金杯(GIII)

3連単
馬単 イングランド ◎ー×
15-11
9,200
シナモン ◎ー▲

フェアリーS(GV)


3連単 馬単 シャンシャン ○ー▲ 15-4 31,200

日経新春杯(GII)


3連単
馬単 的中者多数 6-7 3,210

AJCC(GU)


3連単 馬単 的中者多数 9-14 1,720


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v4 1 1 イングランド 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 75% 75% 75% 1.75 1510 560 1,182.9 イングランド
2 2 シナモン 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 50% 50% 50% 3.25 1010 390 430.8 シナモン
3 3 ID競馬 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 25% 50% 75% 3.75 230 1050 341.3 ID競馬
4 9 山本浩之 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 50% 50% 50% 4.25 730 310 244.7 山本浩之
5 10 Mr.A− 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 50% 50% 50% 4.25 730 310 244.7 Mr.A−
6 5 ナリティー 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 25% 50% 50% 3.25 230 270 153.8 ナリティー
7 6 タイストレート 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 25% 50% 50% 4.00 230 270 125.0 タイストレート
8 8 金太負けるな 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 25% 50% 50% 4.50 230 270 111.1 金太負けるな
9 11 うまづら 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 25% 50% 50% 4.50 230 270 111.1 うまづら
10 4 RUSH 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0% 25% 25% 5.00 0 420 84.0 RUSH
11 7 ペプシマン 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 33% 33% 33% 5.67 230 130 63.5 ペプシマン
12 12 YOU-PAPA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0% 33% 33% 4.33 0 140 32.3 YOU-PAPA
13 13 シャンシャン 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0% 25% 25% 6.50 0 140 21.5 シャンシャン
14 14 ユウマ 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0% 25% 25% 6.50 0 140 21.5 ユウマ
15 15 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0% 0% 0% 9.00 0 0 0.0 あさぼん
16 16 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 9.50 0 0 0.0 Pazurra
17 17 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0% 0% 0% 9.75 0 0 0.0 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v1 1 3 Pazurra 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 43 Pazurra
2 5 ナリティー 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 35 ナリティー
3 4 あさぼん 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 34 あさぼん
4 1 シナモン 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 32 シナモン
5 7 タイストレート 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 32 タイストレート
6 2 イングランド 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 31 イングランド
7 9 ID競馬 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 27 ID競馬
8 12 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 14 YOU-PAPA
9 6 ペプシマン 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 ペプシマン
10 11 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 12 Mr.A−
11 8 RUSU 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 RUSU
12 10 シャンシャン 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 シャンシャン
13 15 うまづら 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 うまづら
14 13 山本浩之 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 山本浩之
15 14 金太負けるな 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -2 金太負けるな
16 16 ユウマ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -11 ユウマ

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 フェブラリーS 高松宮記念 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞(春) NHKマイル ヴィクトリアM オークス 日本ダービー 安田記念 宝塚記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
2 2 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mr.A−
3 3 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
4 4 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
5 5 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
6 6 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
7 7 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン
8 8 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
9 9 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ユウマ
9 10 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
11 11 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
11 12 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
13 13 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
14 14 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
15 15 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
16 16 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
17 17 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞